Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Planteur (ire)-Nizzy (fr)
Propriétaire: Adrian Wintle
Record:
Sa musique complète 12p 9p (23) 7p 12p
Sa musique après filtre 12p 9p (23) 7p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-29 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 12 | 11627 | 1442 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-12 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 9 | 8390 | 1740 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-03 | GB-LINGFIELD | P | 7 | 12954 | 2013 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-21 | GB-WOLVERHAMPTON | P | 12 | 8988 | 1442 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIELDSMAN {USA} | 56.5 | DOUGHTY Jac. | A W CARROLL | 6.2 | ||||
2 | SEAS OF ELZAAM {IRE} | 61 | KENIRY Lia. | J BUTLER | 1 | 4.5 | |||
3 | DREAMCASING {GB} | 59 | JAMES SAM. | GRANT TUER | 2 1/2 | 14.0 | |||
4 | BLUE COLLAR LAD {GB} | 60 | RYAN R. | BRISLAND R. | 3/4 | 3.8 | |||
5 | SEA THE BUCKTHORN {GB} | 58 | MUSCUTT D. | M D I USHER | 1/3 | 5.1 | |||
6 | NORTHBOUND {IRE} | 60.5 | SEXTON Rya. | P D NIVEN | 1/3 | 63.0 | |||
7 | KODEBREAKER {IRE} | 60 | EAVES Tom A. | HERRINGTON M. | 3/4 | 11.0 | |||
8 | DESERT BOOTS {GB} | 60 | MORRIS Luk. | J BUTLER | 1 1/2 | 27.0 | |||
9 | JUMIRA BRIDGE {GB} | 60 | HARDIE C. | SHAW D. | 46.0 | ||||
10 | EVASIVE POWER {USA} | 60.5 | SHOEMARK K. | ALICE HAYNES | 16.0 | ||||
11 | MONITOLA {GB} | 55.5 | CATTON L. | S C WILLIAMS | 26.0 | ||||
12 | ISABELLE | 56.5 | HEARD TYL. | A WINTLE | 70.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIDASA {GB} | 55 | PROBERT Dav. | APPLEBY C. | - | ||||
2 | ALVESTA {GB} | 52.5 | DAVIES Har. | A M BALDING | 1 1/2 | - | |||
3 | ABOVE THE LINE {IRE} | 60.5 | HUTCHINSON Cal. | D M LOUGHNANE | 4 1/2 | - | |||
4 | BY FARHH THE BEST {GB} | 52.5 | O'NEILL K. | K P DE FOY | 1 | - | |||
5 | KATSTAR {GB} | 64.5 | TURNER MLLE Hay. | HARRY EUSTACE | 1 | - | |||
6 | PILGRIM OF CULTURE {GB} | 52 | BRESLIN A. | K R BURKE | ENC | - | |||
7 | GROUND RUN {GB} | 55 | LOUGHNANE Bil. | D M LOUGHNANE | 1/2 | - | |||
8 | JOHN L SULLIVAN {IRE} | 55 | MULLEN A. | MISS LUCINDA V RUSSELL | 3/4 | - | |||
9 | ISABELLE | 62 | MARSH F. | A WINTLE | - | ||||
10 | LIGHTNING BAY {GB} | 55 | HARDIE C. | J BUTLER | - | ||||
11 | ESKIMO FLO {GB} | 62 | LEE C. | A W CARROLL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERMESINDE {IRE} | 58 | MUSCUTT D. | K P DE FOY | - | ||||
2 | LATIN VERSE {GB} | 58.5 | RYAN R. | R M BECKETT | 1 | - | |||
3 | CHRONOGRAPH {GB} | 60 | HAVLIN Rob. | PALMER H. | 1 1/2 | - | |||
4 | URBAN OUTLOOK {GB} | 59.5 | PROBERT Dav. | A M BALDING | 2 3/4 | - | |||
5 | STORM VALLEY {GB} | 58 | HORNBY Rob. | A M BALDING | 1/5 | - | |||
6 | OYAMAL {GB} | 58.5 | CROWLEY Jam. V. | OWEN BURROWS | 2 1/4 | - | |||
7 | ISABELLE | 57 | MARSH F. | A WINTLE | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SATURNALIA {GER} | 56 | ROOKE G. | R HUGHES | - | ||||
2 | SHAW PARK {IRE} | 63.5 | SWIFT D. | S DIXON | Enc | - | |||
3 | PROSPERING {IRE} | 56 | COAKLEY R. | E WALKER | 1/3 | - | |||
4 | ROGUE THUNDER {GB} | 56.5 | HORNBY Rob. | TOM CLOVER | 1 1/2 | - | |||
5 | SPRING DAY {GB} | 55 | CARVER WI. | A M BALDING | 1 | - | |||
6 | AL NAJADA {IRE} | 56 | LEE C. | K R BURKE | 2 1/2 | - | |||
7 | LADY BIANCA {GB} | 54 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 1/5 | - | |||
8 | BETTERMENT {GB} | 50 | JAKES Tom. | JANE CHAPPLE-HYAM | 2 | - | |||
9 | JOLIE EN ROSE {GB} | 53 | HARDIE C. | K P DE FOY | - | ||||
10 | SUNDAZED {IRE} | 54 | HAYNES J. | WATSON A. | - | ||||
11 | SPARE RIB {GB} | 54.5 | GORDON MLLE J. | George Scott | - | ||||
12 | ISABELLE | 53 | SULLIVAN J. P. | A WINTLE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Isabelle est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Nizzy (fr) et Planteur (ire). Son propriétaire actuel est Adrian Wintle. Sur les 4 course auxquelles Isabelle a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est BetMGM: It's Showtime Handicap, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6