Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Va Tout D'Hertals-mini Ceinture
Propriétaire: M Marc AERTS
Record: 1'14"8
Sa musique complète 0a 6a 6a 8a 4a 0a 4a 5a 0a 0a Da 8a 8a (23) 0a 8a Da 1a 7a Da 6a 5a 4a Da 3m 1a 6a 2a 1a (22) 3a Da
Sa musique après filtre 0a 6a 6a 8a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-09 | LE CROISE LAROCHE | A | 0 | 17500 | 2700 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | HOL-WOLVEGA | A | 6 | 3300 | 2600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | HOL-WOLVEGA | A | 6 | 5000 | 2600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-29 | LA CAPELLE | A | 8 | 21000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-13 | HOL-DUINDIGT | A | 4 | 5000 | 1900 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIE FLEUR OR | 2700 | 0 | LAMY A. | ANDRE A. | 0 | 1'16"4 | - | |
2 | JAHIA DU TRIO | 2700 | 0 | LAMARE T. | LAMARE T. | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | JARYCA | 2700 | 0 | BEAUFILS J. CH. | BEAUFILS G. | 0 | 1'16"7 | - | |
4 | JILPA KALONIG | 2700 | 0 | OUVRIE F. | SUCAET G. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | JUTLAND | 2700 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | JESSAMINA | 2700 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | 1'16"8 | - | |
7 | JOY DU CHATAULT | 2700 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 0 | 1'16"9 | - | |
8 | JUSTICE DI VIGNE | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA M. | 0 | 1'16"9 | - | |
9 | JAVA BESP | 2700 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'17"0 | - | |
0 | JUMACHA | 2700 | 0 | HERBEAU E. | DELLIAUX J.R. | 0 | - | ||
0 | JUST BE READY | 2700 | 0 | LE BELLER T. | LOCQUENEUX D. | 0 | - | ||
0 | JOLIE AGATHA | 2700 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | - | ||
0 | JUBILIS | 2700 | 0 | KOUBICHE Jér. | SENET J.F. | 0 | - | ||
0 | JACKIE D'HERTALS | 2700 | 0 | DESPREZ Gui. | AERTS M. | 0 | - | ||
0 | JAVA DU VERTAIN | 2700 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | COYSMAN W. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JABELLINA | 2600 | 0 | HEIJNEN Nie. | LANGEWEG H.W. | 0 | 1'16"2 | - | |
2 | HARMONIE DU NORD | 2600 | 0 | DE VRIES L. | JANSSEN R.C.M. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | HASARDEUSE | 2600 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | GIRLY PURPLE | 2600 | 0 | WILDHAGEN Chi. | WILDHAGEN M.J.H. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | JALINKA TUILERIE | 2600 | 0 | DEKKER Jon. | JANSSEN J.H. | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | JACKIE D'HERTALS | 2600 | 0 | WESTER R. | AERTS M. | 0 | 1'17"7 | - | |
7 | IKA JOSSELYN | 2600 | 0 | HUYGENS MLLE H. | HUYGENS-DE WITTE I. | 0 | 1'17"9 | - | |
DAI | IN FINE FLASH | 2600 | 0 | VERKAIK F. | LANGEWEG H.W. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GABIN GRIFF | 2600 | 0 | ROTHENGATTER Mic. F. | PENNEKAMP D. | 0 | 1'15"2 | 2.3 | |
2 | JOYEUX WELL | 2600 | 0 | BAKKER A. | WESTENBRINK J. | 0 | 1'16"6 | 12.0 | |
3 | JALINKA TUILERIE | 2600 | 0 | DEKKER Jon. | JANSSEN J.H. | 0 | 1'16"6 | 63.0 | |
4 | HIRONDINA QUEEN | 2600 | 0 | KOOYMAN T.H. | KOKKES D.D. | 0 | 1'17"1 | 6.5 | |
5 | JETLAG D'AMOUR | 2600 | 0 | AALBERS MME C. | AALBERS C.D. | 0 | 1'17"3 | 30.0 | |
6 | JACKIE D'HERTALS | 2600 | 0 | WESTER M. | AERTS M. | 0 | 1'17"5 | 15.0 | |
7 | ITALIEN WELL | 2600 | 0 | VERKAIK F. | WESTENBRINK J. | 0 | 1'22"6 | 38.0 | |
8 | JUNE D'ATOUT | 2600 | 0 | WESTER R. | WESTER R. | 0 | 1'22"8 | 35.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIE ROMANCE | 2700 | 0 | BONNE D. | BAUDRON J. | 0 | 1'14"0 | 4.8 | |
2 | J'ADORE BLUE | 2700 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'14"0 | 2.5 | |
3 | JANIA DANICA | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'14"1 | 5.4 | |
4 | JILPA KALONIG | 2700 | 0 | OUVRIE F. | SUCAET G. | 0 | 1'14"7 | 39.0 | |
5 | J'ATTENDS LOSEILLE | 2700 | 0 | PITON J. CH. | MOES D. | 0 | 1'14"8 | 46.0 | |
6 | JULIE DU NORD | 2700 | 0 | KUIPER R. | KUIPER R. | 0 | 1'15"0 | 25.0 | |
7 | JOHANNA DE BRETT | 2700 | 0 | MOES M. | MOES D. | 0 | 1'15"3 | 10.0 | |
8 | JACKIE D'HERTALS | 2700 | 0 | HERBEAU E. | AERTS M. | 0 | 1'15"8 | 78.0 | |
9 | JAZIE PONT VAUTIER | 2700 | 0 | VERVA M. | CIOTOLA V. | 0 | 1'17"2 | 41.0 | |
DAI | JANET JIEL | 2700 | 0 | GELORMINI G. | DERSOIR J.L. | 0 | 5.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONVIVIA | 2000 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 1'19"7 | 1.6 | |
2 | JOHN DOE | 2020 | 0 | POOLS R. | MOLLEMA A.J. | 0 | 1'18"9 | 9.9 | |
3 | IPRIOLA | 2000 | 0 | AALBERS MME C. | AALBERS C.D. | 0 | 1'20"0 | 6.2 | |
4 | JACKIE D'HERTALS | 2020 | 0 | WESTER R. | AERTS M. | 0 | 1'19"3 | 23.0 | |
5 | HELL CAT | 2020 | 0 | VERKAIK F. | OFFERINGA J. | 0 | 1'19"4 | 23.0 | |
6 | JE SUIS HEUVELLAND | 2020 | 0 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 0 | 1'19"5 | 20.0 | |
7 | FLAMING GLORY | 2020 | 0 | VAN DER BLONK F.W. | IMMING C.D. | 0 | 1'19"6 | 46.0 | |
8 | JAI CASH | 2020 | 0 | OFFERINGA J. | OFFERINGA J. | 0 | 1'19"6 | 26.0 | |
9 | HAPPY TOLLEVILLE | 2000 | 0 | KOOYMAN T.H. | KOOYMAN T.H. | 0 | 1'20"6 | 52.0 | |
10 | KUARATO HEOT | 2000 | 0 | DEKKER Jon. | VADER B.G.M. | 0 | 1'20"7 | 14.0 | |
11 | FALCON DE FHAM | 2020 | 0 | SMITS Jan | SMITS J. | 0 | 1'22"7 | 71.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Jackie d'hertals est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Va Tout D'Hertals-mini Ceinture. Son propriétaire actuel est M Marc AERTS. Sur les 30 course auxquelles Jackie d'hertals a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX D'HAUBOURDIN, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'14"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv