Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Al Capone Jet-perle Des Hameaux
Propriétaire: M Eric HALLER
Record: 1'16"3
Sa musique complète Da 7a 8a Da 6a 4a 9a (23) Da 6a 5a 8a Da 1a 2a 4a Da Da 4a 7a Da
Sa musique après filtre Da 7a 8a Da 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-15 | LES ANDELYS | A | DAI | 16000 | 2525 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-01 | ALENCON | A | 7 | 16500 | 2650 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-15 | BAGNOLES DE L'ORNE | A | 8 | 15500 | 2850 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | GRANVILLE | A | DAI | 16000 | 3125 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-25 | GRAIGNES | A | 6 | 17000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYAU D'INFREVILLE | 2525 | 0 | LELIEVRE I. | JUIN M. | 0 | - | ||
2 | JAZZ DANOVER | 2525 | 0 | HUYGENS MLLE H. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
3 | JACKPOT DE GAPI | 2525 | 0 | FAVRIS A. | FAVRIS A. | 0 | - | ||
4 | JASPE IMPERIAL | 2550 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
5 | JOLLY LADY | 2550 | 0 | BLAVETTE J. | BLAVETTE J. | 0 | - | ||
6 | JAKA DU RUEL | 2550 | 0 | TRIHOLLET A. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
7 | JESSY LUCKY | 2550 | 0 | TERRY C. | SOUCHET W. | 0 | - | ||
8 | JAIS BLACK | 2525 | 0 | BLOT MME M. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
9 | JULKY DEBESSE | 2525 | 0 | BLACHET B. | BLACHET B. | 0 | - | ||
0 | JORANOVA | 2525 | 0 | VIEL V. | VIEL V. | 0 | - | ||
0 | JOLI COEUR DANOVER | 2525 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
0 | JAVELOT VERDERIE | 2550 | 0 | LE BELLER MLLE E. | LE BELLER MME E. | 0 | - | ||
DAI | JANGO DU HOULEY | 2525 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
DAI | JEWEL OF SEBHA | 2525 | 0 | LECOT H. | GIOT J.L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR FAC | 2650 | 0 | DELAUNE G. | DELAUNE G. | 0 | - | ||
2 | JUDICIOUS DAYDREAM | 2675 | 0 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
3 | JETSTREAM GABY | 2650 | 0 | TABESSE F. | TABESSE F. | 0 | - | ||
4 | JELGA DU VIVIER | 2675 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | COIGNARD M. | 0 | - | ||
5 | JINGALO BABEL | 2675 | 0 | NIVARD F. | DESHAYES S. | 0 | - | ||
6 | JILDA DE FONTAINE | 2675 | 0 | BALU J. | LECOURT M. | 0 | - | ||
7 | JANGO DU HOULEY | 2650 | 0 | ARMELLINI D. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
8 | JEWEL OF SEBHA | 2650 | 0 | FRIBAULT M. | GIOT J.L. | 0 | - | ||
9 | JACKASS | 2650 | 0 | DULONG D. | FAVRIS A. | 0 | - | ||
0 | JULIANA DE L'OREE | 2650 | 0 | MARIE A. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
0 | JORANOVA | 2650 | 0 | BLOYET A. | VIEL V. | 0 | - | ||
0 | JAYAMA | 2675 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | - | ||
0 | JOYAU PIYA | 2675 | 0 | VIEL MME N. | VIEL PIERRE Mme N. | 0 | - | ||
0 | JAIFA DE L'ITON | 2675 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | - | ||
0 | JUS DE COCO | 2675 | 0 | RIVRON W. | RIVRON L. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKLINE DE FLEURY | 2850 | 0 | TESSIER S. | TESSIER S. | 0 | - | ||
2 | JADE DE CALVI | 2850 | 0 | MARTY R. | VAUBERT L. | 0 | - | ||
3 | JARLHEY DU RIB | 2850 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS-DERSOIR MME C. | 0 | - | ||
4 | JALISCO SI | 2850 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | - | ||
5 | JANGA DU PERCHE | 2850 | 0 | DELAUNE R. | BARROIS X. | 0 | - | ||
6 | JAZZ DES LIARDS | 2875 | 0 | MONTHULE Hug. | RANDON A. | 0 | - | ||
7 | JAG DE LAYE | 2875 | 0 | QUITTET Elo. | QUITTET F. | 0 | - | ||
8 | JANGO DU HOULEY | 2850 | 0 | MAZIER Ton. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
DAI | JOESTAR DES NOES | 2850 | 0 | DELORME Mar. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
DAI | JETHRO DE NILREM | 2850 | 0 | DUCLOS J. | DUCLOS J. | 0 | - | ||
DAI | JOHN KILY | 2875 | 0 | NIVARD F. | NIVARD F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DREAM | 3125 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
2 | JABUSCO PARC | 3150 | 0 | HAMELIN M. | HAMELIN M. | 0 | - | ||
3 | JALNA DES HAYES | 3150 | 0 | BARON M. G. | BARON M.G. | 0 | - | ||
4 | JOY D'OURVILLE | 3150 | 0 | BAUDOUIN L. | VARIN E. | 0 | - | ||
5 | JAYA STARDUST | 3125 | 0 | CHRISTOPHE F. | CHRISTOPHE F. | 0 | - | ||
6 | JAGUAR D'ERABLE | 3150 | 0 | THOMAIN CL. | THOMAIN C. | 0 | - | ||
7 | JOYEUX DE BOLERO | 3150 | 0 | LEVESQUE P. | HEON F. | 0 | - | ||
8 | JUDIE DE TOUCHYVON | 3125 | 0 | WESKA K. | WESKA K. | 0 | - | ||
9 | JERARD DE LA POTEL | 3125 | 0 | HEBERT V. | HEBERT V. | 0 | - | ||
DAI | JANGO DU HOULEY | 3125 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
ARR | JAROD DE TRIOU | 3125 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
DAI | JOKER NICAUX | 3125 | 0 | LIZEE D. | LIZEE D. | 0 | - | ||
DAI | JAILLIR | 3125 | 0 | NIVARD F. | BREUX R. | 0 | - | ||
DAI | JASPER SPOKEN | 3125 | 0 | LELIEVRE E. | HEON D. | 0 | - | ||
DAI | JINKGO VEETA | 3150 | 0 | DESMARRES A. | DESMARRES A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAIN DE JANVILLE | 2700 | 0 | PERRELLE N. | PERRELLE N. | 0 | 1'16"1 | - | |
2 | JOSTA | 2700 | 0 | MENAGER A. | CAVEY P.G. | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | JAKAR DU MOULINET | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | RAIMBAULT V. | 0 | 1'16"4 | - | |
4 | JAMBIER | 2725 | 0 | TRAVERT L. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"8 | - | |
5 | JAMAIQUE NAY | 2700 | 0 | COGNE G. | COGNE G. | 0 | 1'16"5 | - | |
6 | JANGO DU HOULEY | 2700 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | JANIE ROYALE | 2725 | 0 | PICOT F. | GUILLOTTE J.M. | 0 | 1'16"4 | - | |
8 | JOANA SPORT | 2700 | 0 | BARROIS X. | BARROIS X. | 0 | 1'18"5 | - | |
9 | JOLIE DE BOUERE | 2700 | 0 | HEURTEBISE M. | POILANE S. | 0 | 1'20"4 | - | |
DAI | JALISCA ROBSONS | 2700 | 0 | SOUCHET W. | HUE MLLE O. | 0 | - | ||
DAI | JACKPOT MADRIK | 2700 | 0 | ERNAULT S. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
DAI | JE VIENS DU SUD | 2725 | 0 | THOMAIN D. | RAULLINE E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Jango du houley est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Al Capone Jet-perle Des Hameaux. Son propriétaire actuel est M Eric HALLER. Sur les 20 course auxquelles Jango du houley a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX E.LECLERC BAPEAUME LES ROUEN (GR A), où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq