Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Un Mec D'Heripre-calicoba
Propriétaire: M Didier-Charles DELAUNAY
Record: 1'13"8
Sa musique complète (24) 7a Da 1a 4a 3a 5a 2a 2a 8a 0a 4a 3a 0a 6a Da 3a 3a 0a Da 0a 9a (23) Aa 0a 6a 4a 5a 1a 3a 9a 4a
Sa musique après filtre (24) 7a Da 1a 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | VINCENNES | A | 7 | 41000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-24 | CHERBOURG | A | DAI | 16500 | 2625 | 17 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-09 | CAEN | A | 1 | 17500 | 2450 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-27 | ENGHIEN SOISY | A | 4 | 41000 | 2875 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | AMIENS | A | 3 | 19000 | 2400 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEANNOT BUISSONAY | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 1'13"6 | 70.0 | |
2 | JET NONANTAIS | 2700 | 0 | ROCHARD B. | VIEL PIERRE Mme N. | 0 | 1'13"7 | 15.0 | |
3 | JASMIN VIVANCIERE | 2700 | 0 | NIVARD F. | PLANCHARD J. | 0 | 1'13"8 | 9.2 | |
4 | JAGUAR D'HERMES | 2700 | 0 | BARRIER A. | THOREL G. | 0 | 1'13"9 | 35.0 | |
5 | JUST DU CHATELET | 2700 | 0 | LAMY A. | RANDON A. | 0 | 1'13"9 | 29.0 | |
6 | JOURNEY | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | FILOGRASSO J. | 0 | 1'14"0 | 27.0 | |
7 | JARDIN DU ROI | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"0 | 36.0 | |
8 | JAMAIS | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"2 | 14.0 | |
9 | JERRY DE L'ERDRE | 2700 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | 1'17"8 | 155.0 | |
DAI | JABIRU BOY | 2700 | 0 | RAFFIN E. | DREUX Y. | 0 | 3.0 | ||
DAI | JACKSON HAUFOR | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BIGEON CH. | 0 | 31.0 | ||
DAI | JURASSIC MOIRE | 2700 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | 128.0 | ||
DAI | JEAN D'HOLLENBOURG | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | LOCQUENEUX D. | 0 | 15.0 | ||
DAI | JUMBO JACK | 2700 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 29.0 | ||
DAI | JAG HAUFOR | 2700 | 0 | BONNE D. | BIGEON CH. | 0 | 3.1 | ||
DAI | JUSTIFY MY LOVE | 2700 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | 138.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADE DE TOUCHYVON | 2650 | 0 | LEROULLEY J. | LEROULLEY J. | 0 | 1'16"8 | - | |
2 | JOSY DES LANDES | 2650 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | JUNINHO SPORT | 2625 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'17"9 | - | |
4 | JOKER DE L'EPINE | 2650 | 0 | BAUDE S. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'17"9 | - | |
5 | JOLI DE CONNEE | 2625 | 0 | MALLET Alb. | MALLET CH.A. | 0 | 1'18"6 | - | |
6 | JAM DES LANDES | 2625 | 0 | HUSSON P. | HARDY S. | 0 | 1'18"8 | - | |
7 | JEMMA D'ANARDEL | 2625 | 0 | AUDRAN J. CH. | AUDRAN J.C. | 0 | 1'19"2 | - | |
8 | J'AIME LE VENT | 2625 | 0 | PILLON S. | PILLON S. | 0 | 1'19"4 | - | |
9 | JAZZ PETTEVINIERE | 2650 | 0 | ROGER MLLE Cl. | ROGER S. | 0 | 1'18"7 | - | |
DAI | JARDIN DU ROI | 2650 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
DAI | JESSY DES CAILLONS | 2625 | 0 | BLANDIN A. | LE COZ Mlle C. | 0 | - | ||
DAI | JIPE DE LARRE | 2625 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | - | ||
DAI | JACK SPARROW GO | 2625 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | LORIN Y. | 0 | - | ||
DAI | JET SIXTY ONE | 2625 | 0 | LE CREPS R. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
DAI | JOAL DU RIB | 2650 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | - | ||
DAI | JULIA DE MARZY | 2650 | 0 | THOMAS MME C. | THOMAS A. | 0 | - | ||
DAI | JEKILL ROCQ | 2650 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RENAULT V.T. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JARDIN DU ROI | 2450 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"0 | - | |
2 | JESSY DE DAUX | 2450 | 0 | LE BELLER T. | JAJOLET R. | 0 | 1'14"1 | - | |
3 | JUST DU CHATELET | 2450 | 0 | LAMY A. | RANDON A. | 0 | 1'14"1 | - | |
4 | JOYEUX DE BOLERO | 2450 | 0 | HEON D. | HEON F. | 0 | 1'14"2 | - | |
4 | JOKER DE LA BRETTE | 2450 | 0 | OLLITRAULT P. | BINET N. | 0 | 1'14"2 | - | |
6 | JOKER DU BOIROND | 2450 | 0 | DOLLION A. | PLANCHENAULT E. | 0 | 1'14"2 | - | |
7 | JACKSON DU CLOS | 2450 | 0 | DESMOTTES A. | DESMOTTES A. | 0 | 1'14"4 | - | |
8 | JOUEUSE MAJYC | 2450 | 0 | MAILLARD Jér. P. | SZIRMAY E. | 0 | 1'14"5 | - | |
9 | JOKER DE VOUEDE | 2450 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | JONVILLE DU BARBEY | 2450 | 0 | DANIELO L. | SEVESTRE R. | 0 | - | ||
DAI | JASMIN DU ROCHER | 2450 | 0 | TERRY C. | NIVARD F. | 0 | - | ||
DAI | JAVA DE FOLIOT | 2450 | 0 | MOQUET J. F. | MASCLE B. | 0 | - | ||
DAI | JASMINE DU MELEUC | 2450 | 0 | GODINEAU P. | PACHA N. | 0 | - | ||
DAI | JUSTICIER DAIRPET | 2450 | 0 | POPOT A. | POPOT J.F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MERCEDES STAR | 2875 | 0 | MOTTIER M. | BOSSCHA A.W. | 0 | 1'13"7 | 6.1 | |
2 | COSTELLO O.E. | 2875 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE JR. J. | 0 | 1'13"7 | 3.9 | |
3 | JAMAIS | 2875 | 0 | BAZIRE N. | BONDO H.E. | 0 | 1'13"8 | 9.2 | |
4 | JARDIN DU ROI | 2875 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'13"8 | 12.0 | |
5 | JACARTO DE HOUELLE | 2875 | 0 | ROCHARD B. | LEBLANC F. | 0 | 1'13"9 | 12.0 | |
6 | JERIMOW | 2875 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'13"9 | 25.0 | |
7 | MICK N.BOKO | 2875 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 1'14"0 | 21.0 | |
8 | JAG DE ROZEVIC | 2875 | 0 | DESMIGNEUX F. | HOUEL G. | 0 | 1'14"1 | 53.0 | |
9 | DAUPHIN JOYEUSE | 2875 | 0 | GUZZINATI A. | GUZZINATI A. | 0 | 1'14"2 | 61.0 | |
0 | JOAL DU RIB | 2875 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 10.0 | ||
0 | JOYAU DARLING | 2875 | 0 | BONNE D. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 88.0 | ||
0 | SOUNDTRACK | 2875 | 0 | BOVAY M. A. | BOVAY M.A. | 0 | 31.0 | ||
0 | JINKGO VEETA | 2875 | 0 | DESMARRES A. | DESMARRES A. | 0 | 168.0 | ||
DAI | DANILO SPRITZ | 2875 | 0 | NIVARD F. | BARONCINI M. | 0 | 4.8 | ||
DAI | DUMA NEH D'ASTI | 2875 | 0 | FERRERO F. | FERRERO F. | 0 | 53.0 | ||
DAI | JAGUAR DE BELFOND | 2875 | 0 | BAUDOUIN L. | VARIN E. | 0 | 136.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACQUOT DU DOME | 2400 | 0 | OUVRIE F. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'13"8 | - | |
2 | JEANNOT BUISSONAY | 2400 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 1'13"9 | - | |
3 | JARDIN DU ROI | 2400 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'14"0 | - | |
4 | JERIMOW | 2400 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'14"1 | - | |
5 | JOYAU DARLING | 2400 | 0 | KOUBICHE Jér. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'14"3 | - | |
6 | JEWELKIM | 2400 | 0 | LAMY R. | PESCHET L. | 0 | 1'14"3 | - | |
7 | JUSTIN DE VALMONT | 2400 | 0 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | 1'14"9 | - | |
8 | JASPE | 2400 | 0 | ROELENS Luc | ROELENS L. | 0 | 1'15"0 | - | |
9 | JOKER DU CHOQUEL | 2400 | 0 | DESMIGNEUX F. | BRIDAULT N. | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | JANGO DE GRAIS | 2400 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | - | ||
DAI | JAGGER D'AUT | 2400 | 0 | LEFEVRE Dav. | CASTEL P. | 0 | - | ||
DAI | JULIUS BERRY | 2400 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | - | ||
DAI | JOURNAC DIESCHOOT | 2400 | 0 | D'HAENENS G. | LOCQUENEUX D. | 0 | - | ||
DAI | JERIDAN JASMA | 2400 | 0 | DOUSSET Y. | DOUSSET Y. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Jardin du roi est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Un Mec D'Heripre-calicoba. Son propriétaire actuel est M Didier-Charles DELAUNAY. Sur les 30 course auxquelles Jardin du roi a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE MARENNES-OLERON, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i