Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Quilon Du Chatelet-natourida
Propriétaire: M David ALEXANDRE
Record: 1'14"8
Sa musique complète 4a Da 2a Da 3a 5a 7a 5a 6a 2a 1a (23) 8a Dm 8a Da Da 8a 2a 4a 4a 0a 5a Da 6a
Sa musique après filtre 4a Da 2a Da 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-28 | MARSEILLE VIVAUX | A | 4 | 22000 | 2650 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | MARSEILLE BORELY | A | DAI | 24000 | 3000 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-02 | MARSEILLE BORELY | A | 2 | 16000 | 2300 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | ORAISON | A | DAI | 14500 | 2650 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-09 | AIX LES BAINS | A | 3 | 16000 | 2700 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOE TEJY | 2650 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'15"4 | 2.3 | |
2 | JOYEUSE MAB | 2675 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 1'14"7 | 18.0 | |
3 | JAMIN DE BRY | 2650 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'15"4 | 4.8 | |
4 | JARDY DU CYD | 2650 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"5 | 10.0 | |
5 | JO DE CAZOULENE | 2675 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | 1'15"0 | 38.0 | |
6 | JOYAU DU CHATELET | 2675 | 0 | TUGEND G. | HARET Y. | 0 | 1'15"7 | 131.0 | |
7 | JUST BENOIT | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 1'16"4 | 90.0 | |
8 | JUNGLE JULRY | 2650 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'16"6 | 22.0 | |
9 | JUMANJI BROUETS | 2675 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'16"2 | 125.0 | |
0 | JAMAICA FAREWELL | 2650 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 58.0 | ||
0 | JUNIOR D'ETE | 2650 | 0 | BEKAERT D. | UROZ J. | 0 | 27.0 | ||
0 | JISCARD | 2675 | 0 | THONNERIEUX R. | HARET Y. | 0 | 177.0 | ||
0 | JODLEUSE MAG | 2675 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 6.9 | ||
DAI | JAZZY ONE | 2650 | 0 | FERON J. CH. | TOURON G. | 0 | 13.0 | ||
DAI | JAYAMA | 2650 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 31.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOE TEJY | 3000 | 0 | CINIER D. | CINIER D. | 0 | 1'14"7 | 11.0 | |
2 | JUNIOR DE BRY | 3025 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'14"3 | 2.8 | |
3 | JULIANDER | 3000 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"4 | 84.0 | |
4 | JACQUARD DU LOUVET | 3000 | 0 | BEKAERT D. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"7 | 8.9 | |
5 | JEDI DU PAC | 3000 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | 1'15"7 | 49.0 | |
6 | JAMIROQUAI | 3025 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 1'15"1 | 58.0 | |
7 | JALON DU GOUTIER | 3025 | 0 | CINIER Mat. | CINIER D. | 0 | 1'15"5 | 89.0 | |
8 | JAMES BOND DUEM | 3000 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'16"5 | 29.0 | |
9 | JEANBAT DUEM | 3000 | 0 | FERON J. CH. | MARTY G. | 0 | 1'16"5 | 108.0 | |
0 | JUSTE DE DIGEON | 3000 | 0 | GOUT L. | GOUT E. | 0 | 165.0 | ||
0 | JAZZY ONE | 3000 | 0 | TOURON G. | TOURON G. | 0 | 171.0 | ||
0 | JEEK D'ACADIE | 3025 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 156.0 | ||
0 | JOKER DU MIDI | 3025 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | 115.0 | ||
0 | JUMBO DES PRES | 3025 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 160.0 | ||
0 | JOYAU DU CHATELET | 3025 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 53.0 | ||
DAI | JARDY DU CYD | 3000 | 0 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 0 | 8.8 | ||
DAI | JAPPELOU DU SOIR | 3025 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 5.4 | ||
DAI | JAKABINO | 3025 | 0 | CINGLAND S. | CALLIER P. | 0 | 5.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASMINE LOULOU | 2300 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | JARDY DU CYD | 2300 | 0 | SOREL J. CH. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'14"8 | - | |
3 | JAMES BOND DUEM | 2300 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'14"9 | - | |
4 | JELOURA | 2300 | 0 | ENSCH N. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | JAYA DU QUENNE | 2300 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | JULIANDER | 2300 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | JINX | 2300 | 0 | COPPENS B. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'15"4 | - | |
8 | JAENERYS | 2300 | 0 | MARASCO D. | MARASCO D. | 0 | 1'15"4 | - | |
9 | JET DU RIL | 2300 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 1'15"5 | - | |
0 | JO GRANDSON | 2300 | 0 | BRIAND Y. A. | CIRENO R. | 0 | - | ||
DAI | JAZZY ONE | 2300 | 0 | FERON J. CH. | TOURON G. | 0 | - | ||
DAI | JALEZIO | 2300 | 0 | CHAPEY A. | CHAPEY A. | 0 | - | ||
DAI | JEUX DE L'ETRE | 2300 | 0 | BEKAERT D. | SEGUIN Q. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO DE CAZOULENE | 2675 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | - | ||
2 | JOKER DES CHAMPS | 2650 | 0 | OHANESSIAN MLLE J. | OHANESSIAN E. | 0 | - | ||
3 | JADE DALAMEDA | 2675 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | - | ||
4 | JASMINE LOULOU | 2650 | 0 | DUMAS MLLE E. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | - | ||
5 | JAZZY ONE | 2650 | 0 | CORBIN S. | TOURON G. | 0 | - | ||
6 | JOLO LOVE | 2650 | 0 | CORMY N. | BAUDY W. | 0 | - | ||
7 | JANOT DE TOUCHYVON | 2650 | 0 | HERRY MLLE P. | TOURON G. | 0 | - | ||
8 | J'ADORE CE MEC | 2675 | 0 | TOUSSAINT C. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
9 | JALEXIA SCOTT | 2650 | 0 | CHAUCHIS M. | MERLE O. | 0 | - | ||
DAI | JARDY DU CYD | 2650 | 0 | DEMISSY Mat. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
DAI | JORDANITO | 2650 | 0 | CINIER Mat. | CLAIRET B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOB DU CEBE | 2725 | 0 | BRIAND Thé. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
2 | JACOBIN DU GOUTIER | 2725 | 0 | BEKAERT D. | MOURLON R. | 0 | - | ||
3 | JARDY DU CYD | 2700 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | - | ||
4 | JOYAU DE MASSARA | 2700 | 0 | PRALUS J. P. | PRALUS J.P. | 0 | - | ||
5 | JAVA DE NERET | 2700 | 0 | VERRIERE L. | ALAINE G. | 0 | - | ||
6 | JERK JULRY | 2700 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | - | ||
7 | JENY DE GOUYE | 2725 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | - | ||
8 | JUDYRA BOISSIERE | 2725 | 0 | RUET B. | CARPENTIER F. | 0 | - | ||
9 | J'ADORE KILY | 2725 | 0 | VERRIERE J. L. | BOUVARD J.M. | 0 | - | ||
0 | JAYLEE ROMO | 2700 | 0 | ASSELIE J. | VALETTE MME J. | 0 | - | ||
0 | JUST DO IT FOR ME | 2725 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | LERENARD L. | 0 | - | ||
ARR | JUZA DE DIGEON | 2700 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | - | ||
DAI | JAZZ DE MONGOCHY | 2700 | 0 | GAUVIN F. | TOURON G. | 0 | - | ||
DAI | JAENERYS | 2700 | 0 | MARASCO D. | MARASCO D. | 0 | - | ||
DAI | JACKIE IS BACK | 2725 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | - | ||
DAI | JACK DU CEBE | 2725 | 0 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | LEBLANC F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Jardy du cyd est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Quilon Du Chatelet-natourida. Son propriétaire actuel est M David ALEXANDRE. Sur les 24 course auxquelles Jardy du cyd a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES SAINTES MARIES, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'14"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6