Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Timoko - Ugada Dream (fr)
Propriétaire: Ferdinand Hirsch
Record: 1'16"2
Sa musique complète 7a 7a 5a 5a 5a (23) Da 2a 4a 4a 7a 5a 1a 5a Da 3a 2a
Sa musique après filtre 7a 7a 5a 5a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-28 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 7 | 1500 | 1900 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-07 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 7 | 3000 | 1900 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-25 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 5 | 6000 | 1900 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-11 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 5 | 0 | 1900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-28 | GER-BERLIN MARIENDORF | A | 5 | 2250 | 1900 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMINO | 1900 | 0 | SCHUSSLER Mic. | SKORUPPA MME C. | 0 | 1'14"8 | - | |
2 | MADEIRA NEWPORT | 1900 | 0 | HAUBER Mar. | Marcel Hauber | 0 | 1'14"8 | - | |
3 | LOKE BUBBLE GIRL | 1900 | 0 | HEINZIG T. | THOMAS SKORUPPA | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | NIKKI GREENWOOD | 1900 | 0 | TIETZ Tho. | TIETZ T. | 0 | 1'16"5 | - | |
5 | RAJAH | 1900 | 0 | MANZKE Ger. | NADINE KOZICA | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | SAMBURU | 1900 | 0 | SCHWARZ CH. | GRAMULLER R. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | JARHEAD | 1900 | 0 | SPANGENBERG D. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | 1'18"3 | - | |
8 | KING OF STEEL | 1900 | 0 | DE BEER R. | DE BEER R. | 0 | 1'19"3 | - | |
DAI | HEDA DE BRY | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NICOLE LUKAT | 0 | - | ||
DAI | GRANDE LOVE | 1900 | 0 | SJUNNESSON Jor. | MULLER MME A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HITACQ WIT | 1900 | 0 | REBER Th. | THOMAS REBER | 0 | 1'15"6 | - | |
2 | ITTURIA | 1900 | 0 | GEINEDER A. | ANDREAS GEINEDER | 0 | - | ||
3 | JUST DREAMING | 1900 | 0 | KELM A. | FREDERIC PERNER | 0 | - | ||
4 | ILYA DES DOUITS | 1900 | 0 | GENTZ Vic. | ANDREAS GEINEDER | 0 | - | ||
5 | HEIDI DE DOMLOUP | 1900 | 0 | HONEMANN M. | HONEMANN M. | 0 | - | ||
6 | KADABRA HEUVELLAND TF | 1900 | 0 | BURGAC S. | HAFVENSTROM R. | 0 | - | ||
7 | JARHEAD | 1900 | 0 | HIRSCH F. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | - | ||
DAI | HEDA DE BRY | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NICOLE LUKAT | 0 | - | ||
DPG | ICONE MANATHIS | 1900 | 0 | BERGMANN J. | JENS BERGMANN | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLEY ANN LOBELL | 1900 | 0 | HAFVENSTROM R. | HAFVENSTROM R. | 0 | 1'17"0 | 34.0 | |
2 | SWEET ADDITION | 1900 | 0 | HAMANN M. | MICHAEL HAMANN | 0 | 1'17"2 | 7.1 | |
3 | CAMINO | 1900 | 0 | SCHUSSLER Mic. | SKORUPPA MME C. | 0 | 1'17"4 | 8.5 | |
4 | ALBERTINE | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'17"6 | 1.6 | |
5 | JARHEAD | 1900 | 0 | HIRSCH F. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | 1'17"7 | 13.0 | |
6 | DIVA STAR | 1900 | 0 | BULEY T. | BULEY T. | 0 | 1'17"8 | 77.0 | |
7 | LOKE BUBBLE GIRL | 1900 | 0 | SKORUPPA Tho. | THOMAS SKORUPPA | 0 | 1'17"8 | 31.0 | |
8 | QUE SERA SERA | 1900 | 0 | SPANGENBERG D. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | 1'19"5 | 25.0 | |
9 | KENZO SILVAKRA | 1900 | 0 | HEINZIG T. | HOLTJE MME F. | 0 | 1'21"4 | 14.0 | |
DAI | HOT RED DYNAMITE | 1900 | 0 | KELM A. | JOACHIM HAY | 0 | 13.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TANTRIS | 1900 | 0 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | 0 | 1'15"3 | - | |
2 | PAMELA VRIJTHOUT | 1900 | 0 | CARSTEN M. | AXEL JORNS | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | PALINA BO | 1900 | 0 | KELM A. | ALEXANDER KELM | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | BRILLANT TIMES | 1900 | 0 | HAFVENSTROM R. | HAFVENSTROM R. | 0 | 1'17"2 | - | |
5 | JARHEAD | 1900 | 0 | HIRSCH F. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | LADY MILLION | 1900 | 0 | OIKARINEN J. | OIKARINEN J. | 0 | 1'20"2 | - | |
DAI | MADEIRA NEWPORT | 1900 | 0 | HAUBER Mar. | Marcel Hauber | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZU DIAMANT | 1900 | 0 | SPARBER J. | FRANZL J. | 0 | 1'17"4 | - | |
2 | CANAVARO WIKING | 1900 | 0 | PANSCHOW T. | SABRINA WIDMANN | 0 | 1'17"5 | - | |
3 | KADIZ AV | 1900 | 0 | ZWIENER M. | ZWIENER M. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | SWEET ADDITION | 1900 | 0 | HAMANN M. | MICHAEL HAMANN | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | JARHEAD | 1900 | 0 | HIRSCH F. | DENNIS SPANGENBERG | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | BRILLANT TIMES | 1900 | 0 | HAFVENSTROM R. | HAFVENSTROM R. | 0 | 1'17"9 | - | |
7 | HOLLEY ANN LOBELL | 1900 | 0 | BURGAC S. | HAFVENSTROM R. | 0 | 1'18"1 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Jarhead est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Timoko - Ugada Dream (fr). Son propriétaire actuel est Ferdinand Hirsch. Sur les 16 course auxquelles Jarhead a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Toledo - Rennen Pramienausspielung, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'16"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c