Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Divining Rod-As Long As Ittakes
Propriétaire: Michael Scheffres
Record:
Sa musique complète (23) 11p 5p 3p 8p 6p (22) 7p 1p
Sa musique après filtre (23) 11p 5p 3p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-06 | USA-LAUREL PARK | P | 11 | 16037 | 1600 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-18 | USA-LAUREL PARK | P | 5 | 29906 | 1700 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-29 | USA-PIMLICO | P | 3 | 20560 | 1700 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-02 | USA-LAUREL PARK | P | 8 | 29629 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-02-20 | USA-LAUREL PARK | P | 6 | 29357 | 1800 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACE NINE NINE {USA} | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | DAVID C. HOWARD | - | ||||
2 | FORECLOSURE {USA} | 55.5 | Inoel Beato | TITO MORENO | 5 1/4 | - | |||
3 | UNEQUIVOCAL {USA} | 55.5 | Jorge Francisco Hernandez | ANTHONY AGUIRRE, JR. | 1/2 | - | |||
4 | CAPTAIN CARDO {USA} | 55.5 | Denis Araujo | JOSE CORRALES | 1 1/2 | - | |||
5 | EKATI'S VERVE {USA} | 55.5 | Richard Monterrey | CARLOS A. MANCILLA | 1 | - | |||
6 | FERMAT {USA} | 55.5 | Johan Rosado | MARILYN G. MCMULLEN | 1/4 | - | |||
7 | CARIBBEAN {USA} | 55.5 | Jevian Toledo | JOSE D'ANGELO | 5 3/4 | - | |||
8 | BLAMEITONTHEFUN {USA} | 55.5 | HUMPHREY Wil. | DONALD H. BARR | - | ||||
9 | SPECTRIER {USA} | 55.5 | Angel Cruz | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | - | ||||
10 | BAD GUY {USA} | 55.5 | Horacio Karamanos | ROBERT P. KLESARIS | - | ||||
11 | JASONTAKESLONG {USA} | 53.5 | Martina Rojas | CARLOS A. MANCILLA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRILLIANT CHASE {USA} | 55.5 | Jaime Rodriguez | JAMIE NESS | - | ||||
2 | BOB MARCO {USA} | 55.5 | Horacio Karamanos | MARY E. EPPLER | 4 1/2 | - | |||
3 | DIXIE DRAWL {USA} | 55.5 | HUMPHREY Wil. | NORMAN L. CASH | 3 | - | |||
4 | KRUG {USA} | 53.5 | Axel Concepcion | PHILLIP CAPUANO | 7 3/4 | - | |||
5 | JASONTAKESLONG {USA} | 54 | Angel Cruz | CARLOS A. MANCILLA | 2 | - | |||
6 | NEVER CHANGE {USA} | 54 | Grant Whitacre | Mario Serey, Jr. | 1/4 | - | |||
7 | NORTHERN THUNDER {CAN} | 54 | Johan Rosado | DAVID R. MOHAN | 1/4 | - | |||
8 | GOODLUCKCHUCK {USA} | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | KIERON MAGEE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORLOVEOFCOUNTRY {USA} | 55.5 | Jorge Ruiz | JOSE CORRALES | - | ||||
2 | SHOOT THEMESSENGER {USA} | 55.5 | Daniel Centeno | DAVID R. MOHAN | 3 1/4 | - | |||
3 | JASONTAKESLONG {USA} | 55.5 | Jorge Francisco Hernandez | CARLOS A. MANCILLA | 1 1/4 | - | |||
4 | BADGER TOOTH {USA} | 55.5 | Denis Araujo | W. R. BAILES | DH | - | |||
5 | NORTHERN THUNDER {CAN} | 55.5 | HUMPHREY Wil. | HUGH I. MCMAHON | 9 1/4 | - | |||
6 | HONOR THE FLEET {USA} | 55.5 | Carlos Eduardo Lopez | KIERON MAGEE | 1 3/4 | - | |||
7 | ANTIPOISON {USA} | 54 | Luis Garcia | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOBBY G {USA} | 55.5 | Charlie Marquez | DAVID R. MOHAN | - | ||||
2 | CLUBMAN {USA} | 57 | Xavier Perez | W. R. BAILES | 1 1/2 | - | |||
6 | SHOFAR {USA} | 50.5 | Axel Concepcion | JAMIE NESS | 5 3/4 | - | |||
4 | COOL QUARTET {USA} | 55.5 | Jevian Toledo | ORLANDO NODA | 3 1/4 | - | |||
5 | SPOTTED BULL {USA} | 55.5 | Angel Cruz | RODOLFO SANCHEZ-SALOMON | DH | - | |||
7 | CROUCHELLI {USA} | 55.5 | Forest Boyce | ROBERT S. VUKELIC | 1/4 | - | |||
8 | JASONTAKESLONG {USA} | 55.5 | Johan Rosado | CARLOS A. MANCILLA | DH | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUBMAN {USA} | 57 | Xavier Perez | W. R. BAILES | - | ||||
7 | SHOFAR {USA} | 54 | Jevian Toledo | JAMIE NESS | 1 1/4 | - | |||
3 | WALK AWAY JOE {USA} | 55.5 | Kevin Gomez | PHILLIP CAPUANO | 1 3/4 | - | |||
4 | UP AGAINST IT {USA} | 54.5 | Jeiron Barbosa | DAMON R. DILODOVICO | 1/4 | - | |||
5 | FORLOVEOFCOUNTRY {USA} | 55.5 | Bryson L. Butterfly | A. F. ALLEN, III | 3 3/4 | - | |||
6 | JASONTAKESLONG {USA} | 55.5 | Johan Rosado | CARLOS A. MANCILLA | 6 | - | |||
8 | BURGEE {USA} | 55.5 | Arnaldo Bocachica | ANTHONY FARRIOR | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Jasontakeslong {usa} est un male de 5 ans. C’est le fils de As Long As Ittakes et Divining Rod. Son propriétaire actuel est Michael Scheffres. Sur les 7 course auxquelles Jasontakeslong {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Claiming, où il a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'