Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Nahar De Beval-rosace D'Or
Propriétaire: M Jonathan POUTREL
Record: 1'18"7
Sa musique complète (23) 8a 6a 5a
Sa musique après filtre (23) 8a 6a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-22 | BERNAY | A | 8 | 10000 | 2825 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-30 | VILLEDIEU LES POELES | A | 6 | 13000 | 2800 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-04-10 | LOUDEAC | A | 5 | 12500 | 2225 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACINTHE RANAISE | 2800 | 0 | ROBIN B. | ROBIN B. | 0 | - | ||
2 | JEEMILA D'OR | 2825 | 0 | DELAMARE MLLE C. | DELAMARE MLLE C. | 0 | - | ||
3 | JULIA DAIRPET | 2825 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RENAULT V.T. | 0 | - | ||
4 | JELINA DU ROC | 2800 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
5 | JOLIE AGATHA | 2825 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | - | ||
6 | JUNGLE BOND | 2825 | 0 | RENAULT V. TH. | RENAULT V.T. | 0 | - | ||
7 | JUST BLACK | 2800 | 0 | MALLET C. A. | MALLET CH.A. | 0 | - | ||
8 | JENNY DE FONTENAY | 2800 | 0 | TERRY C. | POUTREL J. | 0 | - | ||
9 | JAICA DU VIVIER | 2800 | 0 | MARIE A. | MARIE A. | 0 | - | ||
ARR | JANET DE MEMARTIN | 2825 | 0 | GILLES H. | GILLES H. | 0 | - | ||
DAI | JUNGLE SPIRIT | 2800 | 0 | LE TEXIER L. | LE TEXIER L. | 0 | - | ||
DAI | JOBETH | 2800 | 0 | BLANDIN G. | DEVOUASSOUX TH. | 0 | - | ||
DAI | JAIN DE JANVILLE | 2825 | 0 | PERRELLE N. | PERRELLE N. | 0 | - | ||
- | JUSTICE DE FORGAN | 2800 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | - | ||
- | JEDDIE DE THABE | 2800 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | - | ||
- | JUST IN CASE | 2800 | 0 | HARDY S. | MARIE B. | 0 | - | ||
- | JOLIE URANIE | 2825 | 0 | CASTEL G. | CASTEL G. | 0 | - | ||
- | JERBA | 2825 | 0 | LAMY A. | GUILLOTTE J.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAIKO DU MEE | 2800 | 0 | LAGADEUC F. | SORAIS P. | 0 | - | ||
2 | JEYMIXE | 2825 | 0 | MAUNY MME C. | MAUNY M. | 0 | - | ||
3 | JOLIE FLEUR OR | 2825 | 0 | SEVESTRE R. | SEVESTRE R. | 0 | - | ||
4 | JASON DES HAYES | 2800 | 0 | BARON M. G. | BARON M.G. | 0 | - | ||
5 | JET SET VOIRONS | 2825 | 0 | LINDREC F. | LINDREC F. | 0 | - | ||
6 | JENNY DE FONTENAY | 2800 | 0 | BLANDIN G. | POUTREL J. | 0 | - | ||
7 | JOKER DU DOLLAR | 2825 | 0 | DAVOUST D. | BEZIER M. | 0 | - | ||
8 | JOCKO MESLOIS | 2825 | 0 | LECOQ M. | GROULT B. | 0 | - | ||
9 | JASMINE VIERVIL | 2800 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
DAI | JAVA DES CARRIERES | 2800 | 0 | MICHEL W. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | JULIUS DE BELLEN | 2800 | 0 | GOUGEON R. | GOUGEON R. | 0 | - | ||
DAI | JACK LIGNERIES | 2800 | 0 | TERRY C. | TERRY P. | 0 | - | ||
DAI | JAZZ DES GLOBES | 2825 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN E. | 0 | - | ||
- | JALCOVA DU MONT | 2825 | 0 | MERIEL A. | COLIGNY V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUPITER DE MAISY | 2225 | 0 | RETAUX F. | RETAUX F. | 0 | - | ||
2 | JANIC | 2225 | 0 | LE CERF S. | LE CERF S. | 0 | - | ||
3 | JAVA DE BROADWAY | 2225 | 0 | LEPENNETIER Q. | LEPENNETIER Q. | 0 | - | ||
4 | JANELLE DES NOYERS | 2225 | 0 | GILLES H. | GILLES H. | 0 | - | ||
5 | JENNY DE FONTENAY | 2225 | 0 | JOLY R. | POUTREL J. | 0 | - | ||
6 | JEFF DE TOUCHYVON | 2225 | 0 | RAFFEGEAU AD. | DEROYAND PH. | 0 | - | ||
7 | JIL DE FONTAINE | 2225 | 0 | LEBOUTEILLER J. | LEBOUTEILLER J. | 0 | - | ||
DAI | J'AIME L'OLIVERIE | 2225 | 0 | MORIN A. | MORIN A. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE MOME DIGEO | 2225 | 0 | BOISNARD CH. | HEON F. | 0 | - | ||
DAI | JOUBARBE | 2225 | 0 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 0 | - | ||
DAI | JAVA DES CARRIERES | 2225 | 0 | LELIEVRE J. B. | VARIN E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Jenny de fontenay est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Nahar De Beval-rosace D'Or. Son propriétaire actuel est M Jonathan POUTREL. Sur les 3 course auxquelles Jenny de fontenay a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DES DELICES DU PALAIS - BERNAY, où elle a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'18"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq