Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Village Mystic-apotheose D'Em
Propriétaire: M Jérémy TRIBOURDEAU
Record: 1'14"2
Sa musique complète 3a 5a 9a Da 8a 7a Da (23) 0a 2a 0a 2a 0a
Sa musique après filtre 3a 5a 9a Da 8a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-24 | MARSEILLE BORELY | A | 3 | 17500 | 2300 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | LAON | A | 5 | 16500 | 2650 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | RAMBOUILLET | A | 9 | 16500 | 2800 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | LA CHARTRE SUR LE LOIR | A | DAI | 15500 | 2925 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-14 | CAEN | A | 8 | 21000 | 2200 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DU DOLLAR | 2300 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 1'14"5 | - | |
2 | JELINA BENOIT | 2300 | 0 | SOREL J. CH. | TOURON G. | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | JERICHO D'EM | 2300 | 0 | TRIBOURDEAU S. | TRIBOURDEAU S. | 0 | 1'14"9 | - | |
4 | JACKPOT ATOUT | 2300 | 0 | ENSCH N. | PARYS C. | 0 | 1'15"3 | - | |
5 | JEUX DE L'ETRE | 2300 | 0 | BEKAERT D. | SEGUIN Q. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | JUST ONE FLASH | 2300 | 0 | CINGLAND S. | PARYS C. | 0 | 1'15"6 | - | |
7 | JONAS DU VIVIER | 2300 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | JOKER DE BRY | 2300 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 1'16"1 | - | |
9 | JACOB BLACK | 2300 | 0 | FERON J. CH. | FERON J.C. | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | JEROBOAM LOVE | 2300 | 0 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX M. | 0 | - | ||
DAI | JAZZ DE MONGOCHY | 2300 | 0 | STEFANO S. | TOURON G. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE LAURA | 2300 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE J.L. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVA JONES | 2650 | 0 | LE BELLER T. | PERDEREAU Q. | 0 | 1'18"4 | - | |
2 | JINGLE GEDE | 2650 | 0 | DROMIGNY T. | DELLIAUX J.R. | 0 | 1'18"5 | - | |
3 | JOUJO DES CINTY | 2650 | 0 | COLLETTE A. | BRIDAULT N. | 0 | 1'18"6 | - | |
4 | JELINA DES RACQUES | 2650 | 0 | CRIADO C. | CRIADO F. | 0 | 1'18"7 | - | |
5 | JERICHO D'EM | 2650 | 0 | MASSCHAELE PH. | TRIBOURDEAU S. | 0 | 1'18"7 | - | |
6 | JULICIA DE NESLE | 2650 | 0 | MERIEL A. | TERRY F. | 0 | 1'18"8 | - | |
7 | JIPE DE LARRE | 2650 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | 1'19"0 | - | |
8 | JOYAU DE L'ITON | 2650 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | 1'19"2 | - | |
9 | JACKPOT DES MONTS | 2650 | 0 | VERVA L. | ROELENS L. | 0 | 1'19"2 | - | |
0 | JAIN DE JANVILLE | 2650 | 0 | PERRELLE N. | PERRELLE N. | 0 | - | ||
0 | JALAKITE SIVED | 2650 | 0 | ERNAULT S. | DEVIS R. | 0 | - | ||
DAI | JAZIE PONT VAUTIER | 2650 | 0 | VERVA M. | CIOTOLA V. | 0 | - | ||
DAI | JOHNNY GATEM | 2650 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYAU DAIRPET | 2825 | 0 | BOURLIER S. | BOURLIER S. | 0 | - | ||
2 | JASMIN GEMA | 2825 | 0 | GELORMINI G. | SASSIER M. | 0 | - | ||
3 | JAGUAR DE BELLANDE | 2825 | 0 | NIVARD F. | PLANCHENAULT E. | 0 | - | ||
4 | JONVILLE DU BARBEY | 2800 | 0 | BLANDIN G. | SEVESTRE R. | 0 | - | ||
5 | JACK RUSSELL | 2825 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | - | ||
6 | JOUR DE TONNERRE | 2825 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | RAIMBAUD C. | 0 | - | ||
7 | JUSTIFY LOVE | 2825 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | - | ||
8 | JAVA DU PLESSIS | 2825 | 0 | ANGOT A. | PLOQUIN P. | 0 | - | ||
9 | JERICHO D'EM | 2800 | 0 | TRIBOURDEAU S. | TRIBOURDEAU S. | 0 | - | ||
0 | JOUEUSE MAJYC | 2800 | 0 | MAILLARD Jér. P. | SZIRMAY E. | 0 | - | ||
DAI | J'AI OSE | 2800 | 0 | LEGROS L. J. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
DAI | J'ADORE SPOKEN | 2800 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
DAI | JERIC LE VIKING | 2800 | 0 | BAUDOUIN L. | VERDIER E. | 0 | - | ||
DAI | JAMAICA PIYA | 2800 | 0 | TIJOU P. | ROUSSEL TH. | 0 | - | ||
DAI | JUST ORLANDO | 2825 | 0 | BARRIER A. | ABRIVARD L. | 0 | - | ||
DAI | JOMOLUNGMA | 2825 | 0 | BOURGOIN MME Ali. | BOURGOIN B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACK SPARROW GEPE | 2900 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | - | ||
2 | JOYEUX DE FONTAINE | 2925 | 0 | JAVELLE Dav. | JAVELLE D. | 0 | - | ||
3 | JET SIXTY ONE | 2925 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
4 | JIVANOF DE GUEZ | 2900 | 0 | FORNIGLIA W. | HENARD A. | 0 | - | ||
5 | JALAFA DE GUEZ | 2900 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
6 | JACKPOT DE GAPI | 2925 | 0 | FAVRIS A. | FAVRIS A. | 0 | - | ||
7 | JAKER DU GITE | 2900 | 0 | VIAUD Tho. | FERCHAUD S. | 0 | - | ||
8 | JEWEL DU NORD | 2925 | 0 | ARMELLINI D. | POST A.H. | 0 | - | ||
9 | JACADI D'EVA | 2925 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
DAI | JERICHO D'EM | 2925 | 0 | TRIBOURDEAU S. | TRIBOURDEAU S. | 0 | - | ||
DAI | JASNIERE | 2900 | 0 | LESIGNE C. | HERSENT R. | 0 | - | ||
DAI | JOLI COEUR DANOVER | 2900 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE AVENTURE | 2900 | 0 | PLAIRE Wil. | HOUEL G. | 0 | - | ||
DAI | JUANITA | 2900 | 0 | JANNIER A. | GRIMAULT A.P. | 0 | - | ||
DAI | J'ADORE SPOKEN | 2925 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
DAI | JACINTHE D'AZUR | 2925 | 0 | FORGET X. | FORGET X. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JENARO DJEMA | 2200 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'12"5 | 3.9 | |
2 | JASMIN DU PERRE | 2200 | 0 | ABRIVARD M. | PILFERT C. | 0 | 1'13"0 | 16.0 | |
3 | JEAN NO DU MARGAS | 2200 | 0 | BARRIER A. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'13"2 | 8.8 | |
4 | JIM KING | 2200 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'13"4 | 46.0 | |
5 | JOKER DU RANCH | 2200 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'13"5 | 15.0 | |
6 | JOAKIM BILOU | 2200 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 1'13"6 | 42.0 | |
7 | JASEUR | 2200 | 0 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'14"0 | 10.0 | |
8 | JERICHO D'EM | 2200 | 0 | MARTIN G. | TRIBOURDEAU S. | 0 | 1'14"2 | 120.0 | |
9 | JULES DES CHAMPS | 2200 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | 1'14"8 | 72.0 | |
DAI | JOHNNY BE GOOD ER | 2200 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | 10.0 | ||
DAI | JAGUAR FLORAL | 2200 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | HABART H. | 0 | 7.4 | ||
DAI | JASMIN GEMA | 2200 | 0 | RAFFIN E. | SASSIER M. | 0 | 4.1 | ||
DAI | JACODUS DU MELEUC | 2200 | 0 | DESMIGNEUX F. | COLIGNY V. | 0 | 158.0 | ||
DAI | JOLI LULU | 2200 | 0 | VALLETTE MLLE A. S. | VALLETTE J.F. | 0 | 151.0 | ||
DAI | JEDI DE CAHOT | 2200 | 0 | MOTTIER M. | GRUMETZ J. | 0 | 73.0 | ||
- | JEUX D'ACTION | 2200 | 0 | LUC Q. | MONCLIN J.P. | 0 | 141.0 | ||
- | JAZZ DU GOUTIER | 2200 | 0 | GENDROT A. | VARIN E. | 0 | 159.0 | ||
- | JAGUAR DU CAIEU | 2200 | 0 | COLLETTE A. | JEAN C. | 0 | 108.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Jericho d'em est un male de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Village Mystic-apotheose D'Em. Son propriétaire actuel est M Jérémy TRIBOURDEAU. Sur les 12 course auxquelles Jericho d'em a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES SAUZIERS (GR B), où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de 1'14"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq