Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Boeing Du Bocage-dolly Royale
Propriétaire: Ecurie INITIAL
Record: 1'15"4
Sa musique complète 0a 5a 7a Da 7a 5a 2a 2a 0a 0a 3a 2a Da (23) 9a 5a 3a 4a Da 2a 4a 3a 0a 3a Da Da 6a Da
Sa musique après filtre 0a 5a 7a Da 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | ANGERS | A | 0 | 17000 | 2350 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | REIMS | A | 5 | 17500 | 2500 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-18 | DIEPPE | A | 7 | 18000 | 2550 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-29 | GRAIGNES | A | DAI | 17000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | LA FERTE VIDAME | A | 7 | 16000 | 2750 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACINTHE FOUTEAU | 2350 | 0 | NIVARD F. | DREUX A. | 0 | 1'14"9 | - | |
2 | JESS D'ANARDEL | 2350 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | 1'15"2 | - | |
3 | J'ADORE CELESTE | 2350 | 0 | DOUANEAU E. | DOUANEAU S. | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | JIMKA COSTARDIERE | 2350 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | JEHOL D'ISCLA | 2350 | 0 | BOUTIN PH. | BOUTIN PH. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | JOUEUSE MAJYC | 2350 | 0 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 0 | 1'15"3 | - | |
7 | JACADI D'EVA | 2350 | 0 | ABRIVARD A. | PELLEROT P. | 0 | 1'15"3 | - | |
8 | JEDELWEIS D'URFIST | 2350 | 0 | MARIN G. | SOURICE A. | 0 | 1'15"4 | - | |
9 | JIBUS | 2350 | 0 | LEGENDRE G. M. | LAUDREN L. | 0 | 1'15"4 | - | |
0 | JODEON | 2350 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
0 | JAPON DAIRPET | 2350 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN E. | 0 | - | ||
0 | JOYEUX AMOUR | 2350 | 0 | COUBARD S. | COUBARD S. | 0 | - | ||
0 | JALIKA D'ATOUT | 2350 | 0 | COMPAS T. | COMPAS T. | 0 | - | ||
DAI | JOSY | 2350 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
DAI | JEANNE CO | 2350 | 0 | JAHRISCH MME Emm. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | JAMES BOND GWEN | 2350 | 0 | FERCHAUD P. | FERCHAUD P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOREK | 2500 | 0 | DESMIGNEUX F. | LEGROS J.M. | 0 | 1'14"5 | - | |
2 | JEROME PICOULERIE | 2500 | 0 | LE BELLER T. | BARBIER B. | 0 | 1'14"6 | - | |
3 | JORDANIE GLAM | 2500 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | 1'14"8 | - | |
4 | JACKPOT DU LOT | 2500 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | JODEON | 2500 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | 1'15"4 | - | |
6 | JORDEN VET | 2500 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | 1'15"4 | - | |
7 | JINNY SEN | 2500 | 0 | DROMIGNY T. | SENECHAL Y. | 0 | 1'15"6 | - | |
8 | JAVA DU VERTAIN | 2500 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | COYSMAN W. | 0 | 1'15"8 | - | |
9 | JURTIKALINE | 2500 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'16"5 | - | |
0 | JEFFERSON MELOC | 2500 | 0 | BIZOUX O. | BIZOUX O. | 0 | - | ||
DAI | JUST BE GOOD | 2500 | 0 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 0 | - | ||
DAI | JAGGER ATOUT | 2500 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | - | ||
DAI | JALENCIO FLAC | 2500 | 0 | DEVOLDER D. | DE GROOTE CH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKPOT JOMUNA | 2575 | 0 | DESMIGNEUX F. | TAMSIN P. | 0 | 1'23"0 | - | |
2 | JALACTIC | 2575 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 1'23"1 | - | |
3 | JACADI D'ARGILIN | 2575 | 0 | LAMY R. | DE GRAVE P.F. | 0 | 1'23"2 | - | |
4 | JAGGER DANICA | 2575 | 0 | VASSARD B. | DESSARTRE MLLE E. | 0 | 1'23"4 | - | |
5 | JASMIN GEMA | 2575 | 0 | GELORMINI G. | SASSIER M. | 0 | 1'23"8 | - | |
6 | JUMPING DU RIB | 2550 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'24"7 | - | |
7 | JODEON | 2550 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | 1'25"2 | - | |
8 | JIM CADE | 2575 | 0 | MICHEL W. | MICHEL W. | 0 | - | ||
9 | JYPSON KALOUMA | 2575 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | - | ||
0 | JOLOVELY DE MAGE | 2550 | 0 | DIEUDEGARD MLLE D. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
0 | JE REVE DE BOUERE | 2550 | 0 | POILANE S. | POILANE S. | 0 | - | ||
0 | JURA | 2550 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | - | ||
0 | JOYAU DE L'ITON | 2550 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | - | ||
0 | JACKPOT BREIZH | 2550 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | - | ||
0 | JOREK | 2550 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | - | ||
0 | JERK DE PLANCHETTE | 2575 | 0 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
DAI | JERIDAN | 2550 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | - | ||
DAI | JASEUR | 2575 | 0 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JINA FAST | 2700 | 0 | TERRY C. | LEBLOND MARO F. | 0 | 1'15"5 | - | |
2 | JAVA DU GERS | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 0 | 1'15"5 | - | |
3 | JUSTE CHOIX | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBARQUE V. | 0 | 1'15"6 | - | |
4 | JAVERT | 2700 | 0 | BAUDE S. | LEVESQUE P. | 0 | 1'16"1 | - | |
5 | JOHN ANGOT | 2700 | 0 | LECANU F. | RETAUX F. | 0 | 1'16"4 | - | |
6 | JOKER BODENSEE | 2700 | 0 | CARPON J. L. | CARPON J.L. | 0 | 1'16"4 | - | |
7 | JAVA DU BAS BOSQ | 2700 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | 1'16"6 | - | |
8 | JUPITER D'ALIENIS | 2700 | 0 | KOROSI Cha. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"7 | - | |
9 | JASMIN FLEURY | 2700 | 0 | MORIN V. M. | BUSNEL K. | 0 | 1'16"9 | - | |
0 | JULIUS CAESAR | 2700 | 0 | LAMY A. | LOCQUENEUX D. | 0 | - | ||
DAI | JODEON | 2700 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
DAI | JULCYNEE BAMACE | 2700 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | - | ||
DAI | JIM DU PALAIS | 2700 | 0 | CONSTANS T. | CHAVATTE A. | 0 | - | ||
DAI | JOSEPHA MESLOISE | 2700 | 0 | COLLETTE A. | BELLOCHE P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANGO ELEVEN | 2750 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | - | ||
2 | JOYAU DE RIVERIE | 2750 | 0 | BLANDIN A. | MARIE J.M. | 0 | - | ||
3 | JAMES BOND | 2750 | 0 | BAUDOUIN L. | LELIEVRE P. | 0 | - | ||
4 | JAG D'URZY | 2750 | 0 | PERDEREAU Q. | PESCHET L. | 0 | - | ||
5 | JAG DU VEILLEROT | 2750 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
6 | JOHN ANGOT | 2750 | 0 | GENCE F. | RETAUX F. | 0 | - | ||
7 | JODEON | 2750 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | - | ||
8 | JACQUIE DU GARDEN | 2750 | 0 | BLANDIN G. | HERBINIERE MLLE O. | 0 | - | ||
9 | JUVARI DU QUENNE | 2750 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | - | ||
0 | JIZZY DREAM | 2750 | 0 | POU POU G. A. | KUIPER R. | 0 | - | ||
0 | JAZZ DES TOURS | 2750 | 0 | MALIN J. | BATY C. | 0 | - | ||
0 | JANNA JAYF | 2750 | 0 | CHERBONNEL D. | CHERBONNEL D. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Jodeon est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Boeing Du Bocage-dolly Royale. Son propriétaire actuel est Ecurie INITIAL. Sur les 27 course auxquelles Jodeon a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX TALICIA BELLA (GR A), où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq