Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Onyx Jiel - Bali Sport
Propriétaire: CUADRA C'AN MAIOL
Record: 1'17"8
Sa musique complète Da (23) 1a Da 5a 1a 2a Da Da Da Da 0a 5a 6a 7a Da Da 7a Da 5a Da 1a 7a 2a 6a Da 0a Da 2a 7a 5a Da 3a 6a Da Da Da Da 3a
Sa musique après filtre Da (23) 1a Da 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-06 | SPA-MANACOR | A | DAI | 900 | 2050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-30 | SPA-MANACOR | A | 1 | 800 | 1725 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-24 | SPA-SON PARDO | A | DAI | 4500 | 2650 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-17 | SPA-MANACOR | A | 5 | 1500 | 2375 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-09 | SPA-MANACOR | A | 1 | 900 | 2050 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARABLANCA VX | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 1'18"8 | - | |
2 | JURASIC JP | 2050 | 0 | TUR ROSELLO A. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'19"0 | - | |
3 | JUNIOR NR | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | RIERA BENNASAR MATEO | 0 | 1'19"1 | - | |
4 | JOIA D'ES POU | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Gui. | RIERA BENNASAR GUILLERMO | 0 | 1'19"3 | - | |
5 | HEIDI DES LLORER | 2050 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | SUREDA SANTANDREU GUILLERMO | 0 | 1'19"8 | - | |
6 | JULIETTE | 2050 | 0 | VELASCO JUAN MME C. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'19"8 | - | |
0 | IMAN | 2050 | 0 | PASTOR SERRA Mig. | PASTOR SERRA MIGUEL | 0 | - | ||
DAI | JOGUINA DES RANDES | 2050 | 0 | ROIG COLOMA MME Mon. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | - | ||
DAI | JACK SPARROW | 2050 | 0 | MIQUEL PASCUAL Jul. J. | MIQUEL PASCUAL JULIAN JAIME | 0 | - | ||
DAI | JESSY DES LLORER | 2050 | 0 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGUINA DES RANDES | 1725 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 1'19"3 | - | |
2 | JE SUIS CT | 1725 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | FLUXA BAUZA MARTIN | 0 | 1'19"3 | - | |
3 | KUIN S | 1725 | 0 | RIERA ROSSELLO Ant. | SUREDA SANTANDREU GUILLERMO | 0 | 1'19"4 | - | |
4 | JOLI OS | 1725 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | OLIVER SALOM CATALINA | 0 | 1'19"6 | - | |
5 | KAMON | 1725 | 0 | FLUXA GOMILA J. | FLUXA GOMILA JUAN | 0 | 1'19"7 | - | |
6 | HEIDI SA BARRACA | 1725 | 0 | RIGO GELABERT J. | RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 0 | 1'20"2 | - | |
0 | GENEVA PARK SM | 1725 | 0 | SERRA MESQUIDA Mig. | SERRA MESQUIDA MIGUEL | 0 | - | ||
0 | HOMER | 1725 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | CAPELLA MORRO FRANCISCO | 0 | - | ||
DAI | JOGUINA JM | 1725 | 0 | VELASCO JUAN MME C. | JUAN PUIGSERVER JUAN MANUEL | 0 | - | ||
DAI | INFINIT INIESTA | 1725 | 0 | CARMONA VIDAL MME M. | SERVERA LLODRA FRANCISCO | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN CALISTRO | 2650 | 0 | RIERA ROSSELLO J.A. | ANDREU MESQUIDA MIQUEL | 0 | 1'19"8 | 7.3 | |
2 | KANDY DES LLORER | 2650 | 0 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 0 | 1'20"0 | 18.0 | |
3 | KEYSHA DES PUIG | 2650 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 1'20"2 | 2.7 | |
4 | KOBE SUND | 2650 | 0 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | 1'20"3 | 9.7 | |
5 | JOU GALIANO WING | 2650 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | RIERA BENNASAR MATEO | 0 | 1'20"6 | 18.0 | |
6 | KATIUSKA CM | 2650 | 0 | ROIG COLOMA MME Mon. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 1'20"7 | 90.0 | |
7 | KID JM | 2650 | 0 | FUSTER CARBONELL Bar. | JUAN PUIGSERVER JUAN MANUEL | 0 | 1'20"7 | 88.0 | |
0 | KAISER DE FONT | 2650 | 0 | CARRERAS PALLISER J. | MORRO PONS JAIME | 0 | 104.0 | ||
0 | JACKE RS | 2650 | 0 | RIUTORT MARTORELL B. | BERNAT VERDERA SALVADORA | 0 | 96.0 | ||
0 | JOKER D'ARLAU | 2650 | 0 | GUASCH CAPO P. | TOUS MARTORELL BARTOLOME JUAN | 0 | 36.0 | ||
0 | IONA | 2650 | 0 | FORTEZA RIERA Jau. | VICH CARDONA JOSE | 0 | 75.0 | ||
DAI | JOGUINA DES RANDES | 2650 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 10.0 | ||
DAI | KISS ME DE FONT | 2650 | 0 | RIERA BENNASAR Gui. | MORRO PONS JAIME | 0 | 9.9 | ||
DAI | KATARI CROWN | 2650 | 0 | FUSTER ANDREU J. | VICH CORTES MIQUEL | 0 | 19.0 | ||
DAI | KALAHARI DES PONS | 2650 | 0 | ANDREU ADROVER G. | PONS FLORIT GABRIEL JESUS | 0 | 9.6 | ||
DAI | KAMBALAYA BJ | 2650 | 0 | RIERA MASSANET MME Cat. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 0 | 38.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOBE SUND | 2375 | 0 | MASCARO POU Bar. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | 1'20"6 | - | |
2 | KUIN S | 2375 | 0 | GINARD JURGENS MME V.A. | SUREDA SANTANDREU GUILLERMO | 0 | 1'20"7 | - | |
3 | JE SUIS CT | 2375 | 0 | FLUXA GOMILA J. | FLUXA BAUZA MARTIN | 0 | 1'20"7 | - | |
4 | HEIDI SA BARRACA | 2375 | 0 | BENNASAR ADROVER F. | RIGO GELABERT MIQUEL MARC | 0 | 1'20"9 | - | |
5 | JOGUINA DES RANDES | 2375 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 1'21"2 | - | |
6 | J'UN NUAGE STAR | 2375 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | SERVERA LLODRA FRANCISCO | 0 | 1'21"5 | - | |
0 | KID JM | 2375 | 0 | FUSTER CARBONELL Bar. | JUAN PUIGSERVER JUAN MANUEL | 0 | - | ||
0 | JUVENTINO MAR JS | 2375 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | FUSTER SERVERA CATALINA | 0 | 1'21"9 | - | |
0 | JUMBO | 2375 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | VALLS BARCELO ANTONIO | 0 | - | ||
DAI | GENEVA PARK SM | 2375 | 0 | SERRA MESQUIDA Mig. | SERRA MESQUIDA MIGUEL | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOGUINA DES RANDES | 2050 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | CUADRA C'AN MAIOL | 0 | 1'19"9 | - | |
2 | JUMBO | 2050 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | CUADRA TONI VALLS | 0 | 1'20"1 | - | |
3 | HOMER | 2050 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | HERMANAS CAPELLA GARCIAS | 0 | 1'20"4 | - | |
4 | HEIDI SA BARRACA | 2050 | 0 | RIGO GELABERT J. | QUADRA LLUCAMET | 0 | 1'20"4 | - | |
5 | KARABLANCA VX | 2050 | 0 | VAQUER PALOMAR Per. M. | CUADRA SA CORBAIA VX | 0 | 1'20"6 | - | |
6 | J'UN NUAGE STAR | 2050 | 0 | SERVERA LLODRA F. | GERMANS SERVERA SEBASTIA | 0 | 1'20"8 | - | |
0 | KAMON | 2050 | 0 | BARCELO POMAR S. | HERMANOS FLUXA-GOMILA | 0 | 1'19"7 | - | |
0 | GENEVA PARK SM | 2050 | 0 | SERRA MESQUIDA Mig. | CUADRA SERRA-MESQUIDA | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | JOGUINA JM | 2050 | 0 | VELASCO JUAN MME C. | CUADRA J.M. | 0 | 1'19"2 | - | |
DAI | INFINIT INIESTA | 2050 | 0 | CARMONA VIDAL MME M. | CUADRA UNA IL·LUSIO NEGRA | 0 | 1'19"2 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
Joguina des randes est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Onyx Jiel - Bali Sport. Son propriétaire actuel est CUADRA C'AN MAIOL. Sur les 38 course auxquelles Joguina des randes a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Premi ESALINA R, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'17"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq