Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Dabirsim (fr)-Ecume Du Jour (fr)
Propriétaire: C HAZZARD
Record:
Sa musique complète (23) 6p 11p 7p 7p 2p (22) 9p
Sa musique après filtre (23) 6p 11p 7p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-30 | GB-BRIGHTON | P | 6 | 7045 | 1061 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-16 | GB-CHEPSTOW | P | 11 | 8409 | 1222 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-03-08 | GB-LINGFIELD | P | 7 | 21363 | 2013 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-24 | GB-SOUTHWELL | P | 7 | 7303 | 1622 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-01-15 | GB-SOUTHWELL | P | 2 | 7303 | 1622 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALFRED COVE {GB} | 57.5 | PHILLIPS M. | A W CARROLL | - | ||||
2 | I'M MABLE {GB} | 58.5 | BRADLEY P. | M J ATTWATER | 1/2 | - | |||
3 | BIG TIME MAYBE {IRE} | 60.5 | GORDON MLLE J. | P S MCENTEE | 1 1/4 | - | |||
4 | BATTLE POINT {IRE} | 57 | CARSON Wil. A. | M J ATTWATER | 3 1/4 | - | |||
5 | ELLIE PIPER {GB} | 55.5 | DE LA SAYETTE Ben. | BRISLAND R. | 1 3/4 | - | |||
6 | JOHN O'GROATS | 60.5 | HORNBY Rob. | MARK GILLARD | 4 3/4 | - | |||
7 | VANDAD {IRE} | 61 | KEENAN D. | M J ATTWATER | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAPE {GB} | 60 | COX W. | J L FLINT | - | ||||
2 | MACS DILEMMA {IRE} | 62 | DOYLE MME Hol. | J G M O'SHEA | 1/2 | - | |||
3 | CASHEW {IRE} | 61.5 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 1/3 | - | |||
4 | CARLTON BANKS {IRE} | 56.5 | DAWSON R. | J F LEVINS | 2 | - | |||
5 | RICH RHYTHM {GB} | 59 | PEARSON MLLE L. | R M BECKETT | Nez | - | |||
6 | GILT EDGE {GB} | 56.5 | MANGAN MLLE G. | C MASON | 1 3/4 | - | |||
7 | PINWHEEL {IRE} | 61 | BISHOP C. | GEORGE BAKER | 1 | - | |||
8 | YOUARENOTFORGIVEN {GB} | 60.5 | PHILLIPS M. | A W CARROLL | 1 1/4 | - | |||
9 | FLAGMAN {GB} | 51.5 | COUGHLAN Mme L. | D FAULKNER | - | ||||
10 | DESERT {IRE} | 57.5 | CARSON Wil. A. | M S SAUNDERS | - | ||||
11 | JOHN O'GROATS | 56 | SHEPHERD C. | MARK GILLARD | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHANTICO {GB} | 60 | EGAN Dav. | R VARIAN | - | ||||
2 | IDEE FIXEE {GB} | 60 | KIRBY A.E. | JANE CHAPPLE-HYAM | 2 | - | |||
3 | FOOTSY {GB} | 60 | MARSH F. | STEPHENS R. | 16 | - | |||
4 | AEROPLANE MODE {GB} | 60 | KEENAN D. | J BUTLER | 3 | - | |||
5 | MOORGATE {IRE} | 60 | EGAN Joh. | P G MURPHY | 5 | - | |||
6 | HOBSONS BAY {IRE} | 60 | PROBERT Dav. | N J HAWKE | 20 | - | |||
7 | JOHN O'GROATS | 60 | SHEPHERD C. | MARK GILLARD | 2 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EAGLE EYED FREDDIE {GB} | 59 | RYAN R. | APPLEBY M. | - | ||||
2 | RUN TEDDY RUN | 62 | LEE C. | K R BURKE | Nez | - | |||
3 | DAAFY {USA} | 62 | HARDIE C. | SHAW D. | 3/4 | - | |||
4 | DE VEGAS KID {IRE} | 60 | MORRIS Luk. | A W CARROLL | 3/4 | - | |||
5 | BACK FROM DUBAI {IRE} | 60.5 | EDMUNDS L. | S R BOWRING | 3 1/4 | - | |||
6 | LETHAL TOUCH {GB} | 59.5 | LOUGHNANE Bil. | JOSEPH PARR | 5 1/2 | - | |||
7 | JOHN O'GROATS | 61 | HOGAN Dyl. E. | M L W BELL | 19 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUN TEDDY RUN | 57.5 | LEE C. | K R BURKE | - | ||||
2 | JOHN O'GROATS | 61 | HOGAN Dyl. E. | M L W BELL | 3 1/4 | - | |||
3 | CLADDAGHDUFF {IRE} | 60 | OSBORNE MME Saf. | J A OSBORNE | 1 1/2 | - | |||
4 | HOPEMAN HARBOUR {GB} | 59.5 | FARRAGHER A. | P J MCBRIDE | 1/3 | - | |||
5 | ZUMAATY {IRE} | 61 | HAVLIN Rob. | JARDINE I. | 1/2 | - | |||
6 | REVOQUABLE {GB} | 60 | ALLAN D. | T D EASTERBY | 2 | - | |||
7 | STRAITOUTTACOMPTON {GB} | 60 | JAMES SAM. | M C CHAPMAN | 1/5 | - | |||
8 | JOHN THE BAPTIST {IRE} | 60 | HART J. | APPLEBY M. | 3/4 | - | |||
9 | KODEBREAKER {IRE} | 60 | EAVES Tom A. | HERRINGTON M. | - | ||||
10 | INEXPLICABLE {IRE} | 59.5 | HARDIE C. | BRITTAIN A. | - | ||||
11 | SOLAR PROPHET {GB} | 60 | STOTT K. | G BOUGHEY | - | ||||
12 | BACK FROM DUBAI {IRE} | 60.5 | EDMUNDS L. | S R BOWRING | - | ||||
13 | SMART CONNECTION {IRE} | 60.5 | DENNIS PHIL. | M C CHAPMAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
John o'groats est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de Ecume Du Jour (fr) et Dabirsim (fr). Son propriétaire actuel est C HAZZARD. Sur les 6 course auxquelles John o'groats a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est Follow BresBet On Twitter Handicap, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq