Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Dragon Des Racques-quelly De Marzy
Propriétaire: Ecurie DELTO
Record: 1'13"9
Sa musique complète 0a Da 1a 1a Da Da Da 1a Da 4a (23) 2a Da 6a 3a 2a 1a 3a 8a 5m Dm 4a Da 6a Da
Sa musique après filtre 0a Da 1a 1a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | VINCENNES | A | 0 | 41000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | VINCENNES | A | DAI | 41000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-05 | LES SABLES D'OLONNE | A | 1 | 17500 | 2650 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-27 | LE MANS | A | 1 | 20000 | 2950 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-09 | SAVIGNY SUR BRAYE | A | DAI | 16000 | 3500 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACK DU CEBE | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | LEBLANC F. | 0 | 1'14"2 | 23.0 | |
2 | JOYEUX PURPLE | 2700 | 0 | DOUSSET Y. | DOUSSET Y. | 0 | 1'14"4 | 11.0 | |
3 | D J DEI VELTRI | 2700 | 0 | SMORGON M. | SMORGON M. | 0 | 1'14"4 | 14.0 | |
4 | JOKER CASTILUANNE | 2700 | 0 | THOMAIN D. | MEGISSIER C. | 0 | 1'14"6 | 11.0 | |
5 | PRESTO D'AN | 2700 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'14"6 | 55.0 | |
6 | GLOBAL DUTY | 2700 | 0 | RAFFIN E. | CINIER D. | 0 | 1'14"7 | 4.2 | |
7 | JACKPOT DE PLOMB | 2700 | 0 | SALIOT Y. | SALIOT Y. | 0 | 1'14"9 | 29.0 | |
8 | JOKER STAR | 2700 | 0 | BINIMELIS PENA M.A. | BINIMELIS PENA M.A. | 0 | 1'15"0 | 12.0 | |
9 | PRIVATE BANKER SB | 2700 | 0 | MARTENS C. | VAN HAUWERMEIREN F. | 0 | 1'15"2 | 41.0 | |
0 | DUMA NEH D'ASTI | 2700 | 0 | FERRERO F. | FERRERO F. | 0 | 97.0 | ||
0 | JOKER DE MARZY | 2700 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | 4.8 | ||
0 | JOKER DE LA BRETTE | 2700 | 0 | NIVARD F. | BINET N. | 0 | 6.7 | ||
0 | JOAQUIM DIESCHOOT | 2700 | 0 | MOTTIER M. | LEBLANC F. | 0 | 7.9 | ||
DAI | JAGUAR DE ROZEVIC | 2700 | 0 | ARMELLINI D. | HOUEL G. | 0 | 65.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR DE LAUMAC | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'13"5 | 12.0 | |
2 | JOSHUA PEJI | 2700 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'13"5 | 2.1 | |
3 | JAG ROYAL | 2700 | 0 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 0 | 1'14"0 | 6.7 | |
4 | JOB DE CHOISEL | 2700 | 0 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 0 | 1'14"2 | 8.3 | |
5 | JACK DU PONT | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'14"3 | 16.0 | |
6 | JEU DE MOTS | 2700 | 0 | ROCHARD B. | LEBARQUE V. | 0 | 1'14"4 | 15.0 | |
7 | JURITI | 2700 | 0 | LAMY A. | CORNIERE P. | 0 | 1'14"4 | 49.0 | |
8 | JAZZ D'OLIVERIE | 2700 | 0 | BLANDIN G. | BLANDIN G. | 0 | 1'14"5 | 38.0 | |
9 | JINGLE PASS | 2700 | 0 | MOTTIER M. | JOSEPH F. | 0 | 1'14"8 | 16.0 | |
0 | JACKPOT BOOSTER | 2700 | 0 | OUVRIE F. | GODEY P. | 0 | 58.0 | ||
0 | JANEIRO TURGOT | 2700 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 142.0 | ||
0 | JACKPOT DES BORDES | 2700 | 0 | SOUCHET W. | SOUCHET W. | 0 | 131.0 | ||
DAI | JOKER DE MARZY | 2700 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | 9.8 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DE MARZY | 2650 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | 1'15"5 | - | |
2 | JACKSON TOUCH | 2650 | 0 | KOUBICHE L. | KOUBICHE L. | 0 | 1'15"5 | - | |
3 | JAOUEN | 2650 | 0 | RAFFIN E. | BEAUFILS G. | 0 | 1'15"9 | - | |
4 | JOLLY LADY | 2650 | 0 | ABRIVARD M. | BLAVETTE J. | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | JASMINE DES FLOTS | 2650 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | 1'16"2 | - | |
6 | JERIDIA MENUET | 2650 | 0 | BAZIRE N. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"3 | - | |
7 | J'ADORE SPOKEN | 2650 | 0 | GOUGEON S. | GROUSSARD L. | 0 | 1'18"0 | - | |
DAI | JACK WIJUDECY | 2650 | 0 | AUVRAI MME Ser. | PLAIRE B.R. | 0 | - | ||
DAI | JAMAICA PHEDO | 2650 | 0 | TOUVAIS O. | TOUVAIS O. | 0 | - | ||
DAI | JUSTE AVANT | 2650 | 0 | ROCHARD B. | HOUEL G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DE MARZY | 2950 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | 1'15"8 | 18.0 | |
2 | JOKRIS DES KECHES | 2950 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 1'16"0 | 2.8 | |
3 | JOURNAL INTIME | 2950 | 0 | MARTIN G. | MARION A. | 0 | 1'16"1 | 10.0 | |
4 | JERRY DE L'ERDRE | 2950 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | 1'16"2 | 42.0 | |
5 | JASMIN DU LUPIN | 2950 | 0 | MONCLIN J. PH. | MARION A. | 0 | 1'16"4 | 6.2 | |
6 | JIM DE SUCE | 2950 | 0 | GUILLON C. | DESMARRES T. | 0 | 1'16"4 | 76.0 | |
7 | JOKER DE LA CRIERE | 2950 | 0 | PAILLE J. | CHEVREUX J. | 0 | 1'16"6 | 11.0 | |
8 | JUMPER DE LA NADE | 2950 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'20"9 | 21.0 | |
DAI | JAYZI DU BOURG | 2950 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | 31.0 | ||
DAI | JOHN RIVER | 2950 | 0 | JOUVE G. | JOUVE G. | 0 | 6.9 | ||
dpg | JOKER DE LA BRETTE | 2950 | 0 | LECANU F. | BINET N. | 0 | 5.8 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSS D'ATTAQUE | 3525 | 0 | MARION A. | MARION A. | 0 | - | ||
2 | JAZZA PRIOR | 3525 | 0 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | - | ||
3 | JUSTE SAMBA | 3525 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | - | ||
4 | JUS DE COCO | 3525 | 0 | RIVRON W. | RIVRON L. | 0 | - | ||
5 | JOKER WIC | 3525 | 0 | DELAUNAY ET. | MARION A. | 0 | - | ||
6 | JAMAIQUE NAY | 3500 | 0 | COGNE B. | COGNE G. | 0 | - | ||
7 | JUST LIKE A DREAM | 3500 | 0 | MOREL TH. | MOULIN PH. | 0 | - | ||
8 | JOKER PLANCHETTE | 3500 | 0 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 0 | - | ||
9 | JOLIE ARCTIC | 3525 | 0 | FOURE CH. | POST A.H. | 0 | - | ||
DAI | JOKER DE MARZY | 3525 | 0 | RAFFIN E. | THOMAS A. | 0 | - | ||
ARR | JANGA DU PERCHE | 3500 | 0 | BARROIS X. | BARROIS X. | 0 | - | ||
DAI | JUSTE D'UN JOUR | 3500 | 0 | DAVID L. M. | ROGER S. | 0 | - | ||
DAI | JOKER CARISAIE | 3500 | 0 | THUET J. ET. | THUET J.E. | 0 | - | ||
DAI | JOBI SAINT JO | 3500 | 0 | BESCHER J. | BESCHER J. | 0 | - | ||
DAI | JOKER THOURJAN | 3525 | 0 | ARMELLINI D. | GUITTON L. | 0 | - | ||
- | JACKPOT MADRIK | 3500 | 0 | RAFFEGEAU TH. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Joker de marzy est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Dragon Des Racques-quelly De Marzy. Son propriétaire actuel est Ecurie DELTO. Sur les 24 course auxquelles Joker de marzy a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA ROCHE-POSAY, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq