Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Univers De Pan-cigale Du Dome
Propriétaire: VERBEKE Jan
Record: 1'13"8
Sa musique complète 6a 6a 4a 2a 6a 7a 3a 0a 5a 9a Da 8a Da 5a 7a 3a 0a (23) 0a 7a 8a 7a 2a 7a 5a 0a
Sa musique après filtre 6a 6a 4a 2a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-13 | BEL-KUURNE | A | 6 | 0 | 2300 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | AMIENS | A | 6 | 17000 | 2900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | ABBEVILLE | A | 4 | 14500 | 3150 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | REIMS | A | 2 | 10000 | 2550 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-20 | DIVONNE LES BAINS | A | 6 | 20000 | 2050 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSAIN | 2300 | 0 | DE GROOTE M. | SMESSAERT Gilbert | 0 | 1'17"5 | - | |
2 | HOTELLO DE LIGNY | 2300 | 0 | VERGAERDE G. | VAN DER TAELEN Bart | 0 | 1'18"3 | - | |
3 | FUEGO VERDERIE | 2300 | 0 | CANNAERT L. | ALLAERT Geert | 0 | 1'18"4 | - | |
4 | IT'S ME DIESCHOOT | 2300 | 0 | DEVOLDER D. | DE GROOTE Christophe | 0 | 1'18"4 | - | |
5 | GATSBY D'AVRIL | 2300 | 0 | VAN GHELEWE Bjo. | HOORNE Jacques | 0 | 1'18"4 | - | |
6 | JOKER DU VERGER | 2300 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE Carine | 0 | 1'19"3 | - | |
7 | FISTON DEMARLOTTE | 2300 | 0 | LANNOO Lyn. | CALLENS Lucien | 0 | 1'19"6 | - | |
DAI | HERE I AM | 2300 | 0 | WILLEMS G. | STORME Jozef | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOESTAR DES NOES | 2900 | 0 | VERVA L. | PROVOOST S. | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | JACKARY D'OCQUE | 2900 | 0 | GELORMINI L. | SOUDAIN MLLE A.M. | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | JOKAI DES ROIS | 2900 | 0 | LEFEVRE Dav. | BIZOUX M. | 0 | 1'17"1 | - | |
4 | JIROLIA DU PLESSIS | 2900 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BARASSIN T. | 0 | 1'17"1 | - | |
5 | JACKPOT D'ISQUES | 2925 | 0 | VERVA Pie. Y. | CHARTIER F. | 0 | 1'16"6 | - | |
6 | JOKER DU VERGER | 2900 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'17"3 | - | |
7 | JAGUAR DE GINAI | 2925 | 0 | CHERADAME MME C. | CHERADAME MLLE C. | 0 | 1'16"8 | - | |
8 | JE SUIS SPECIAL | 2900 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'18"0 | - | |
9 | JOLIE PLANTE | 2900 | 0 | BOUCHEZ M. | BOUCHEZ M. | 0 | 1'18"0 | - | |
DAI | JUSTE DE DIGEON | 2900 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | - | ||
DAI | JOVILLAISE | 2900 | 0 | LAMY A. | BARASSIN T. | 0 | - | ||
DAI | JAMAICA PIYA | 2900 | 0 | OUVRIE F. | ROUSSEL TH. | 0 | - | ||
DAI | JOS DU PILET | 2925 | 0 | JEAN P. CH. | PROVOOST S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAYZI DU BOURG | 3175 | 0 | VAUDOIT M. | MARIE B. | 0 | - | ||
2 | JOLIE COSTARDIERE | 3150 | 0 | TRINQUART A. | CASTEL P. | 0 | - | ||
3 | JALAKITE SIVED | 3150 | 0 | LETOUZE Céd. | DEVIS R. | 0 | - | ||
4 | JOKER DU VERGER | 3150 | 0 | BIZOUX Lor. | DE SOETE MME C. | 0 | - | ||
5 | JOUR DE VEINE | 3150 | 0 | ACHARD K. | MENEGHETTI A. | 0 | - | ||
6 | JERK DE PLANCHETTE | 3175 | 0 | DIEUDEGARD MLLE D. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
7 | JOPANI | 3175 | 0 | ALLAIS A. | ANDRE A. | 0 | - | ||
8 | JAVA DES TIGARDS | 3150 | 0 | GUILLEMIN A. | GIBON MLLE M. | 0 | - | ||
DAI | JACKARY D'OCQUE | 3150 | 0 | DESCHARLES Bra. | SOUDAIN MLLE A.M. | 0 | - | ||
DAI | JUVENILIA DU NORD | 3150 | 0 | HANOT Enz. | MENEGHETTI A. | 0 | - | ||
DAI | JUST DAYDREAM | 3150 | 0 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 0 | - | ||
DAI | JAVA DU BAS BOSQ | 3175 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAGUAR DELO | 2550 | 0 | PETIT J. | CRIADO F. | 0 | 1'16"5 | - | |
2 | JOKER DU VERGER | 2550 | 0 | BIZOUX Lor. | DUPERCHE A. | 0 | 1'16"6 | - | |
3 | ICLO | 2550 | 0 | D'HAENENS G. | GHEKIERE F. | 0 | 1'16"7 | - | |
4 | JET SIXTY ONE | 2550 | 0 | BLACHET R. | PROVOOST S. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | ISLAND CLEMAXELLE | 2550 | 0 | JANNIER A. | PEREIRA A. | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | IKEYLIE | 2550 | 0 | BALEDENT V. | CRIADO F. | 0 | 1'17"2 | - | |
7 | ILLICO DUPUITVERT | 2550 | 0 | PLACIER O. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'17"2 | - | |
8 | INFALLA | 2550 | 0 | THIEFAINE D. | LONCKE T. | 0 | 1'17"5 | - | |
9 | JACOTTE DU GUELIER | 2550 | 0 | GRUMETZ Max. | HAWAS P. | 0 | 1'17"6 | - | |
0 | JOY WOOD | 2550 | 0 | LUPI G. | MIRANDEL CH. | 0 | - | ||
0 | JUSTINE GOBIERES | 2550 | 0 | LEMAITRE Geo. | HOJKA B. | 0 | - | ||
0 | JULIENAS DU HEURT | 2550 | 0 | DESPREZ Gui. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | - | ||
DAI | IBELIA DE PAYRE | 2550 | 0 | BLAVETTE Léo | MASSCHAELE G. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE AGATHA | 2550 | 0 | RODRIGUEZ Lou. | BOUCHEZ M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN DOE | 2050 | 0 | BROUWER D. | BROUWER D. | 0 | 1'13"0 | 2.0 | |
2 | JAG PRIOR | 2050 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'13"0 | 5.3 | |
3 | JOLIE MOME CHIC | 2050 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'13"3 | 5.5 | |
4 | JULIANA DU LOISIR | 2050 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | DESPRES Mlle N. | 0 | 1'13"6 | 24.0 | |
5 | JADE PIERJI | 2050 | 0 | BRIAND Thé. | FRESNEAU L. | 0 | 1'13"7 | 10.0 | |
6 | JOKER DU VERGER | 2050 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 1'13"8 | 84.0 | |
7 | J'ADORE KILY | 2050 | 0 | DROMIGNY T. | BOUVARD J.M. | 0 | 1'14"2 | 102.0 | |
8 | JOYEUX D'OUXY | 2050 | 0 | VERRIERE J. L. | VERRIERE J.L. | 0 | 1'14"2 | 58.0 | |
9 | JERSEY BLEUE | 2050 | 0 | LEMOINE TH. | LEMOINE T. | 0 | 1'14"4 | 62.0 | |
0 | JASPER JOHNS | 2050 | 0 | THOMAS B. | CALLIER P. | 0 | 133.0 | ||
0 | JOLIE DU GITE | 2050 | 0 | CURY A. | CURY B. | 0 | 15.0 | ||
0 | JUSTE DE DIGEON | 2050 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | 125.0 | ||
0 | JITTERBERG | 2050 | 0 | BOUTEILLER C. | CURY B. | 0 | 191.0 | ||
0 | JACOTTE DU GUELIER | 2050 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | HAWAS P. | 0 | 99.0 | ||
DAI | JEFFERSON MELOC | 2050 | 0 | BIZOUX Lor. | BIZOUX O. | 0 | 40.0 | ||
DAI | JESCO DE LA VALLEE | 2050 | 0 | CORMY Martin | CALLIER P. | 0 | 207.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Joker du verger est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Univers De Pan-cigale Du Dome. Son propriétaire actuel est VERBEKE Jan. Sur les 25 course auxquelles Joker du verger a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX OFFSHORE DREAM, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv