Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Dahlia Du Rib-verden
Propriétaire: Ecurie JELOCA
Record: 1'13"6
Sa musique complète 1a 2a 1a Da Da 0a Dm 0a 3a 1a 0a Da 6m (23) 2a 4a 8a 4a 2a 4a Da 2a 8a Da Da
Sa musique après filtre 1a 2a 1a Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | CAGNES SUR MER | A | 1 | 23000 | 2150 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | LYON LA SOIE | A | 2 | 23000 | 2700 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | MARSEILLE BORELY | A | 1 | 24000 | 3000 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 | LYON PARILLY | A | DAI | 19000 | 2000 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-04 | HYERES | A | DAI | 20000 | 2650 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOY JELOCA | 2150 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'13"6 | 5.0 | |
2 | JOIA DE PIENCOURT | 2150 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 1'13"6 | 6.4 | |
3 | JAVA BESP | 2150 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | 1'14"0 | 6.1 | |
4 | JADA MOKO | 2150 | 0 | BEKAERT D. | LE VEXIER R. | 0 | 1'14"7 | 3.4 | |
5 | JAYA DU QUENNE | 2150 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'14"8 | 58.0 | |
6 | JADE PIERJI | 2150 | 0 | BRIAND Thé. | FRESNEAU L. | 0 | 1'15"2 | 6.5 | |
7 | JOIE DU GUELIER | 2150 | 0 | MATHE CL. | MATHE C. | 0 | 1'15"8 | 101.0 | |
8 | JAYENNE | 2150 | 0 | FERON J. CH. | CREVITS MME V. | 0 | 1'16"3 | 46.0 | |
9 | JALAPA | 2150 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | 1'16"4 | 15.0 | |
0 | JET SET AIMEF | 2150 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 18.0 | ||
0 | JANIS DE CHENU | 2150 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 34.0 | ||
DAI | JAVA VENUS | 2150 | 0 | SOREL J. CH. | CROZET A. | 0 | 59.0 | ||
DAI | JELOURA | 2150 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 82.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST PRETTY ONE | 2700 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"9 | 3.3 | |
2 | JOY JELOCA | 2700 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'17"0 | 3.6 | |
3 | JIRARDIERE MERITE | 2725 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | 1'16"4 | 31.0 | |
4 | JOLIE GUERCHAISE | 2700 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | 1'17"5 | 103.0 | |
5 | JICKY GIRL | 2725 | 0 | GIARD F. | GIARD F. | 0 | 1'16"8 | 27.0 | |
6 | JOLIE LAURA | 2700 | 0 | DROMIGNY T. | VERRIERE J.L. | 0 | 1'17"6 | 13.0 | |
7 | JADE MAJOR | 2725 | 0 | JAMARD D. | JAMARD D. | 0 | 1'16"9 | 184.0 | |
8 | JAKARTA | 2700 | 0 | RUET B. | BUSSET M. | 0 | 1'17"7 | 16.0 | |
9 | JAVA DES LINANS | 2700 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | 1'17"7 | 196.0 | |
0 | JHA | 2700 | 0 | DURANTET L. | HENRY D.J. | 0 | 133.0 | ||
0 | JASMINE LOULOU | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 17.0 | ||
DAI | JOLIE ARCTIC | 2700 | 0 | LERENARD A. | BROUST L. | 0 | 125.0 | ||
DAI | JET SET AIMEF | 2700 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 39.0 | ||
DAI | JELINA BENOIT | 2700 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | 40.0 | ||
DAI | JEZABELLE BEZILLAT | 2725 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | 35.0 | ||
DAI | JUST BEAUTIFUL | 2725 | 0 | PELTIER S. | PELTIER S. | 0 | 4.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOY JELOCA | 3000 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 1'16"7 | 9.2 | |
2 | JOYEUSE D'ATOUT | 3025 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | 1'16"2 | 9.1 | |
3 | JODLEUSE MAG | 3025 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'16"4 | 5.2 | |
4 | JOLIE MOME CHIC | 3025 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'16"5 | 3.0 | |
5 | JOLIE DU LOIR | 3025 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"6 | 9.5 | |
6 | JAVA VENUS | 3000 | 0 | DEVIENNE K. | CROZET A. | 0 | 1'17"4 | 82.0 | |
7 | JELINA BENOIT | 3000 | 0 | BEKAERT D. | TOURON G. | 0 | 1'17"5 | 12.0 | |
8 | JULIA DE NIMES | 3000 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'17"5 | 53.0 | |
9 | JAVANAISE | 3000 | 0 | LE MOEL Pie. | MARTY G. | 0 | 1'17"6 | 34.0 | |
0 | JAMAICA FAREWELL | 3000 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 41.0 | ||
0 | JOIE DU GUELIER | 3000 | 0 | MATHE CL. | MATHE C. | 0 | 59.0 | ||
0 | JEZILDA MAUVE | 3025 | 0 | BONET J. B. | MOURICE R. | 0 | 130.0 | ||
0 | JORADE DAIRPET | 3025 | 0 | CINGLAND S. | HARET Y. | 0 | 111.0 | ||
0 | JOY FOR EVER | 3025 | 0 | FERON J. CH. | FERON J.C. | 0 | 56.0 | ||
0 | JONCQUIERE | 3025 | 0 | JAMET J. | MOURICE R. | 0 | 111.0 | ||
0 | JADE DALAMEDA | 3025 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 14.0 | ||
DAI | JELOURA | 3000 | 0 | ENSCH N. | OHANESSIAN E. | 0 | 52.0 | ||
DAI | JAYA DU QUENNE | 3000 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 35.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALNA LOULOU | 2000 | 0 | DUMAS MLLE E. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'15"3 | 22.0 | |
2 | JERELDA | 2000 | 0 | BOICHON Thi. | TINTILLIER A. | 0 | 1'15"5 | 14.0 | |
3 | JAKISA DU CHATELET | 2000 | 0 | GARCIA Dy. | GARCIA L. | 0 | 1'15"7 | 5.1 | |
4 | JHA | 2000 | 0 | MATHIAS-MAISONNETTE MME Tam. | HENRY D.J. | 0 | 1'15"8 | 51.0 | |
5 | JAVA DE NERET | 2000 | 0 | AOUDIA M. | ALAINE G. | 0 | 1'15"8 | 69.0 | |
6 | JULIANA DU LOISIR | 2000 | 0 | GROSBOT R. | DESPRES Mlle N. | 0 | 1'15"9 | 8.3 | |
7 | JAHIKA | 2000 | 0 | MEURANT A. | CUOQ J. | 0 | 1'16"1 | 43.0 | |
8 | JOLIROSE GRANGEOIS | 2000 | 0 | CURY A. | GIRAUD A.P. | 0 | 1'16"1 | 47.0 | |
9 | JESSIE RITAL | 2000 | 0 | WEISS Mar. | FILOGRASSO J. | 0 | 1'16"1 | 13.0 | |
0 | JAYA DU QUENNE | 2000 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 10.0 | ||
DAI | JOY JELOCA | 2000 | 0 | CORMY N. | CORMY M. | 0 | 6.7 | ||
DAI | JADE D'ALLIGNY | 2000 | 0 | CINIER Mat. | CARPENTIER F. | 0 | 17.0 | ||
DAI | JALOUSY DU RABUTIN | 2000 | 0 | TRIBOLET Cal. | HUGUET G.R. | 0 | 5.0 | ||
DAI | JADE PIERJI | 2000 | 0 | BELLEVEAUX J. | FRESNEAU L. | 0 | 11.0 | ||
DAI | JAKARTA | 2000 | 0 | THIENNE B. | BUSSET M. | 0 | 51.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIE MOME CHIC | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | 1'16"7 | 3.3 | |
2 | JUNON DU VASSET | 2650 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"8 | 26.0 | |
3 | JANE LUIS PORSGUEN | 2650 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'16"8 | 12.0 | |
4 | JOLIE SCALA | 2650 | 0 | BAUDY W. | BAUDY W. | 0 | 1'16"9 | 45.0 | |
5 | JORDANA | 2650 | 0 | REPICHET P. | PAULEAU D. | 0 | 1'16"9 | 18.0 | |
6 | JET SET AIMEF | 2650 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'17"0 | 21.0 | |
7 | JUVANIA | 2650 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | 1'17"1 | 3.3 | |
8 | JERSEY BLEUE | 2650 | 0 | LEMOINE TH. | LEMOINE T. | 0 | 1'17"2 | 37.0 | |
9 | JUNON DE BEYLEV | 2650 | 0 | ENSCH N. | PRUDHON E. | 0 | 1'17"3 | 6.4 | |
0 | JOIE DU GUELIER | 2650 | 0 | MATHE CL. | MATHE C. | 0 | 81.0 | ||
DAI | JOY JELOCA | 2650 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 12.0 | ||
DAI | JADE PIERJI | 2650 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | 23.0 | ||
DAI | JAVA VENUS | 2650 | 0 | FERON J. CH. | CROZET A. | 0 | 76.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Joy jeloca est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Dahlia Du Rib-verden. Son propriétaire actuel est Ecurie JELOCA. Sur les 24 course auxquelles Joy jeloca a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX ANDRE ET JOSEPH MICALLEF, où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de 1'13"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq