Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Vaillant Cash-native Du Lorault
Propriétaire: M Yannick HAMON
Record: 1'16"3
Sa musique complète Da Da Da 5a 3a Da 7a 4a (23) 3a 3a 8a Da Da 0a 9a 1a 0a 7a
Sa musique après filtre Da Da Da 5a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | MARSEILLE BORELY | A | DAI | 24000 | 3000 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | VILLENEUVE SUR LOT | A | DAI | 14500 | 2625 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | EAUZE | A | DAI | 18500 | 3025 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-03 | EAUZE | A | 5 | 16500 | 3025 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | EAUZE | A | 3 | 16500 | 3025 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUST FOR YOU | 3025 | 0 | FERON J. CH. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"0 | 9.8 | |
2 | JOYEUSE MAB | 3025 | 0 | REPICHET P. | REPICHET P. | 0 | 1'16"0 | 13.0 | |
3 | JADORE JULRY | 3025 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'16"2 | 10.0 | |
4 | JODLEUSE MAG | 3025 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'16"3 | 17.0 | |
5 | JADE DALAMEDA | 3025 | 0 | JAMET J. | MOURICE R. | 0 | 1'16"3 | 56.0 | |
6 | JOY MARGOT | 3025 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 1'16"3 | 10.0 | |
7 | JAVA VENUS | 3000 | 0 | CINGLAND S. | CROZET A. | 0 | 1'17"0 | 107.0 | |
8 | JUNON DU VASSET | 3000 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'17"1 | 5.8 | |
9 | JE SUIS RENKA | 3000 | 0 | VERCRUYSSE P. | CANNILLO D. | 0 | 1'17"1 | 20.0 | |
0 | JAVANAISE | 3000 | 0 | STEFANO S. | MARTY G. | 0 | 18.0 | ||
0 | JET SET CITY | 3000 | 0 | FRESNEAU L. | FRESNEAU L. | 0 | 94.0 | ||
0 | JET SET AIMEF | 3025 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 55.0 | ||
DAI | JOYEUSE DU LORAULT | 3000 | 0 | GERAY P. | HAMON Y. | 0 | 18.0 | ||
DAI | JELOURA | 3000 | 0 | ENSCH N. | OHANESSIAN E. | 0 | 23.0 | ||
DAI | JAYA DU QUENNE | 3000 | 0 | TUGEND F. | MOURICE R. | 0 | 42.0 | ||
DAI | JENNY LEGEND | 3025 | 0 | CORMY Martin | CORMY M. | 0 | 3.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO DE L'ORMERIE | 2625 | 0 | TEILLET J. M. | TEILLET J.M. | 0 | - | ||
2 | JUNGLE TIGER | 2650 | 0 | SALIBA K. | SALIBA K. | 0 | - | ||
3 | JAWS DOTHRAK | 2650 | 0 | LOURTET J. M. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
4 | JOYAU DE FAEL | 2625 | 0 | GRASSET M. | HUREL Y. | 0 | - | ||
5 | JACINTHE DU GASSEL | 2625 | 0 | VIMOND N. | METZLER G. | 0 | - | ||
6 | JUSSICA MELODY | 2625 | 0 | GERAY P. | CRIADO M. | 0 | - | ||
7 | JAHANARA | 2625 | 0 | CASTAING MATHIEU MME C. | GAPTEAU MLLE P. | 0 | - | ||
8 | JAGUAR D'OURVILLE | 2625 | 0 | SAOUT MLLE C. | METZLER G. | 0 | - | ||
DAI | JOYEUSE DU LORAULT | 2650 | 0 | HAMON Y. | HAMON Y. | 0 | - | ||
D3 | JEROBOAM DAIRPET | 2625 | 0 | CORBINEAU F. | BAZIRE S. | 0 | - | ||
DAI | JACK MAGISTER | 2625 | 0 | GUERIEL J. | GUERIEL J. | 0 | - | ||
DAI | JACK DE VILLIERS | 2625 | 0 | DUPUIS MLLE A. | LOURTET J.M. | 0 | - | ||
DAI | JO RIDEUR | 2625 | 0 | CLOZIER F. | PERROT A. | 0 | - | ||
DAI | JOSS DU MELEUC | 2650 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | - | ||
DAI | JET SAN LEANDRO | 2650 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYEUSE DE FLAM | 3025 | 0 | PASQUIER S. E. | TERRY F. | 0 | - | ||
2 | JAKOUILLE DE SUZON | 3025 | 0 | LE CREPS R. | LEDUC MME J. | 0 | - | ||
3 | JAPPELOU DU SOIR | 3050 | 0 | BONNEFOUX X. | MANCEAU P.M. | 0 | - | ||
4 | JAVA DE CAPONET | 3050 | 0 | MARTINIERE TH. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
5 | JEAN DE GIMAT | 3025 | 0 | CRIADO M. | BELUZE MLLE P. | 0 | - | ||
6 | JET SAN LEANDRO | 3025 | 0 | HENRY Y. | HENRY Y. | 0 | - | ||
DAI | JOYEUSE DU LORAULT | 3025 | 0 | GERAY P. | HAMON Y. | 0 | - | ||
DAI | JACK MAGISTER | 3025 | 0 | GUERIEL J. | GUERIEL J. | 0 | - | ||
DAI | JACK DU VERGER | 3025 | 0 | CABOS V. | ZAMPARO S. | 0 | - | ||
DAI | JAGOAR DU TRIEUX | 3050 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYAU DE LA COTE | 3025 | 0 | LALOUM S. | LALOUM S. | 0 | - | ||
2 | JUMPER STAR | 3050 | 0 | LE CREPS R. | ZAMPARO S. | 0 | - | ||
3 | JUST ONE FLASH | 3025 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
4 | JALAFA DE GUEZ | 3025 | 0 | CLOZIER F. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
5 | JOYEUSE DU LORAULT | 3050 | 0 | GERAY P. | HAMON Y. | 0 | - | ||
6 | JOYAU DU PASSAGE | 3050 | 0 | LEPAGE E. | LE MEE Y.R. | 0 | - | ||
7 | JEZABEL DE BEYLEV | 3025 | 0 | AIT OUAKLI Kév. | AIT OUAKLI K. | 0 | - | ||
8 | JAVA SMART | 3025 | 0 | PACHA N. | DUBREIL J. | 0 | - | ||
9 | JE SUIS RENKA | 3025 | 0 | PAILLE J. | CANNILLO D. | 0 | - | ||
DAI | JAZZIE MARIVALOISE | 3025 | 0 | LAISIS D. | CAMBOU S. | 0 | - | ||
DAI | JOUR DIVIN | 3025 | 0 | LE MOEL Pie. | SOULIGNAC J.L. | 0 | - | ||
DAI | JAVANAISE | 3025 | 0 | CHAVATTE J. | MARTY G. | 0 | - | ||
DAI | JAG DE MARCAY | 3025 | 0 | GRASSET M. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
DAI | JAG DES MONTIERS | 3050 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
- | JEDI DU PAC | 3050 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER DES LANDES | 3025 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
2 | JOLIE DU LUPIN | 3025 | 0 | PAILLE J. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
3 | JOYEUSE DU LORAULT | 3050 | 0 | GERAY P. | HAMON Y. | 0 | - | ||
4 | JEAN DE GIMAT | 3050 | 0 | BELUZE P. | BELUZE MLLE P. | 0 | - | ||
5 | JASPER'S WAY | 3050 | 0 | CLOZIER F. | CLOZIER F. | 0 | - | ||
6 | JEDI DU PAC | 3025 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | - | ||
7 | JASPE IMPERIAL | 3025 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | - | ||
8 | JOE LOUIS | 3050 | 0 | GRASSET M. | LALOUM S. | 0 | - | ||
9 | JUMPER STAR | 3050 | 0 | LE CREPS R. | ZAMPARO S. | 0 | - | ||
ARR | JAVA DE BOUTEAU | 3025 | 0 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
DAI | JAVA FONTENAILLE | 3025 | 0 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 0 | - | ||
DAI | JALNA D'HERIPRE | 3025 | 0 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
DAI | JUBILA DES PRES | 3025 | 0 | TERRY C. | LEDUC MME J. | 0 | - | ||
DAI | JUST ONE | 3050 | 0 | CANNILLO D. | CANNILLO D. | 0 | - | ||
DAI | JAVA DE LA COTE | 3050 | 0 | GESRET P. | LALOUM S. | 0 | - | ||
- | JULIANA VICI | 3050 | 0 | BEILEARD MME CL. | BEILEARD MLLE C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Joyeuse du lorault est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Vaillant Cash-native Du Lorault. Son propriétaire actuel est M Yannick HAMON. Sur les 18 course auxquelles Joyeuse du lorault a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX PETIT MEJEAN, où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e