Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Uriel Speed-elite Du Chatault
Propriétaire: M Egidius REYNDERS
Record: 1'15"3
Sa musique complète 2m 7m 9m 1m 5a (23) 3m 2m 4a 1m 8a 2m 5a 6a 6a 6a 7a (22) 4a 8a
Sa musique après filtre 2m 7m 9m 1m 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 | LA CAPELLE | M | 2 | 21000 | 2750 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-15 | REIMS | M | 7 | 17500 | 2550 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-10 | LA CAPELLE | M | 9 | 21000 | 2750 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-29 | LE CROISE LAROCHE | M | 1 | 15500 | 2825 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-15 | LE CROISE LAROCHE | A | 5 | 17500 | 2825 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JET DU RAVARY | 2750 | 65 | VERVA Pie. Y. | BOUVIER R. | 0 | 1'14"6 | 2.1 | |
2 | JUNIOR DU CHATAULT | 2750 | 65 | GARANDEAU A. | LANNOO A. | 0 | 1'15"3 | 7.7 | |
3 | JULIOSCA MANNETOT | 2750 | 63 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | 1'15"7 | 11.0 | |
4 | JABIN DES TOURS | 2750 | 65 | DROMIGNY T. | SEGUIN V. | 0 | 1'16"3 | 4.2 | |
5 | JOYEUSE DU METZ | 2750 | 63 | CALLIER MME E. | NORBERG MLLE M. | 0 | 1'17"4 | 32.0 | |
6 | JERK DE PLANCHETTE | 2750 | 55 | DIEUDEGARD MLLE D. | LEFEBVRE G. | 0 | 1'19"4 | 59.0 | |
7 | JALIENORTH GAME | 2750 | 65 | HEMERY R. | DUPUIS M. | 0 | 1'19"7 | 108.0 | |
8 | JACKPOT D'ARDENNES | 2750 | 55 | HANOT Enz. | VERVA L. | 0 | 1'19"8 | 30.0 | |
9 | JAVA DES TIGARDS | 2750 | 63 | BRETHEAU MME Suz. | GIBON MLLE M. | 0 | 1'20"0 | 143.0 | |
DAI | JOCONDE DU CAUX | 2750 | 55 | LELIEVRE Meh. | DUPERCHE A. | 0 | 31.0 | ||
DAI | JOKE DU HOUSSEL | 2750 | 57 | LEMAIRE MLLE C. E. | PITON B. | 0 | 18.0 | ||
DAI | JUMACHA | 2750 | 55 | VELANY A. | DELLIAUX J.R. | 0 | 14.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOKER BATMAN | 2550 | 0 | BONNE D. | BONNE D. | 0 | 1'14"1 | - | |
2 | JOYAU DARLING | 2550 | 0 | PLACIER O. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'14"3 | - | |
3 | KAPS | 2550 | 0 | CROISIC MME Est. | MOTTIER M. | 0 | 1'14"7 | - | |
4 | JALBA DU CHAPT | 2550 | 0 | SAUSSAYE V. | THIJS CH. | 0 | 1'15"1 | - | |
5 | KALMIA DES NOES | 2550 | 0 | PELTIER MLLE Tha. | PROVOOST S. | 0 | 1'15"8 | - | |
6 | JOYEUSE STED | 2550 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | BROUARD S. | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | JUNIOR DU CHATAULT | 2550 | 0 | VERVA Pie. Y. | LANNOO A. | 0 | 1'16"2 | - | |
8 | KIFILE DANICA | 2550 | 0 | DROMIGNY T. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 1'18"2 | - | |
9 | JACK DU GUESNE | 2550 | 0 | DESMIGNEUX F. | DESMIGNEUX P. | 0 | 1'19"2 | - | |
DAI | KENNEN JIEL | 2550 | 0 | LELIEVRE Meh. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
DAI | KYOTO JIEL | 2550 | 0 | BEUDARD MME M. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
DAI | KING OF JIEL | 2550 | 0 | VOISIN A. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
DAI | KOSMOS DE SOCERY | 2550 | 0 | PITON Lou. | JARRY V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOBERMAN DU HOME | 2775 | 65 | VERVA Pie. Y. | CLIN CH. | 0 | 1'14"6 | 4.4 | |
2 | JOKARIA ORIENTALE | 2775 | 63 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 1'14"6 | 11.0 | |
3 | JEDEO DES VAUX | 2775 | 65 | DROMIGNY T. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'14"7 | 25.0 | |
4 | JOKE DU HOUSSEL | 2750 | 57 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 1'15"3 | 43.0 | |
5 | JOLICOEUR D'ATHOS | 2775 | 65 | RICART J. Y. | CORBIN R. | 0 | 1'14"8 | 3.4 | |
6 | JOYEUSE DU METZ | 2750 | 55 | BOUCLET MME E. | NORBERG MLLE M. | 0 | 1'15"7 | 22.0 | |
7 | JIMANY | 2775 | 55 | MAILLARD Jus. | GARANDEAU A. | 0 | 1'15"2 | 18.0 | |
8 | JEAN PIERRE | 2750 | 65 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | 1'16"1 | 5.9 | |
9 | JUNIOR DU CHATAULT | 2775 | 55 | BERTIN Lil. | LANNOO A. | 0 | 1'15"4 | 8.5 | |
- | JALBA DU CHAPT | 2750 | 55 | BIZOUX MME E. | THIJS CH. | 0 | 30.0 | ||
- | JAVOTTE D'ARDENNES | 2750 | 63 | DE JESUS Est. | VERVA L. | 0 | 43.0 | ||
- | JOYEUSE D'OCCAGNES | 2775 | 63 | SAUSSAYE V. | RAFFESTIN J. | 0 | 12.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR DU CHATAULT | 2825 | 0 | BERTIN Lil. | LANNOO A. | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | JAVELINEDARCHE | 2825 | 0 | LUCAS-FOUCHE MLLE L. | GODARD C. | 0 | 1'16"2 | - | |
3 | JALBA DU CHAPT | 2825 | 0 | BIZOUX MME E. | THIJS CH. | 0 | 1'16"8 | - | |
4 | JAZZY DU RENARD | 2825 | 0 | LEMAIRE MLLE C. E. | MOINON G. | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | JOKE DU HOUSSEL | 2825 | 0 | PITON Lou. | PITON B. | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | JAVOTTE D'ARDENNES | 2825 | 0 | WARTEL F. A. | VERVA L. | 0 | 1'18"3 | - | |
7 | JUSTE DE DIGEON | 2825 | 0 | GRUMETZ Max. | DEMOULIN G. | 0 | 1'24"1 | - | |
DAI | JEAN PIERRE | 2825 | 0 | MAILLARD Jus. | GARANDEAU A. | 0 | - | ||
DAI | JOYEUSE DU METZ | 2825 | 0 | BOUCLET MME E. | NORBERG MLLE M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALAYA DES BROUETS | 2850 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | 1'16"0 | - | |
2 | JAPPELOUP CARNOIS | 2825 | 0 | GELORMINI G. | MOTTIER C. | 0 | 1'16"9 | - | |
3 | JADE DE NAVARY | 2850 | 0 | KOUBICHE Jér. | HACHIN P. | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | JEAN JOSEPH | 2825 | 0 | VERVA M. | DUPUIS M. | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | JUNIOR DU CHATAULT | 2825 | 0 | LANNOO Gee. | LANNOO A. | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | JAVA DES AUGERIES | 2850 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'17"5 | - | |
7 | JUNE D'ATOUT | 2825 | 0 | VAN DEN BRANDE S. | VAN DEN BRANDE S. | 0 | 1'18"2 | - | |
8 | JALOUX | 2825 | 0 | MOES M. | MOES D. | 0 | 1'19"7 | - | |
DAI | JANGO MATICA | 2825 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBOURGEOIS Y. | 0 | - | ||
DAI | JUVENILIA DU NORD | 2825 | 0 | MENEGHETTI A. | MENEGHETTI A. | 0 | - | ||
DAI | JINX | 2825 | 0 | COPPENS B. | VERCRUYSSE P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Junior du chatault est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uriel Speed-elite Du Chatault. Son propriétaire actuel est M Egidius REYNDERS. Sur les 18 course auxquelles Junior du chatault a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX GROUPEMENT DES PROFESSIONNELS TROT, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'15"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq