Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Love You-vacate Money
Propriétaire: Ecurie VICTORIA DREAMS
Record: 1'13"2
Sa musique complète 9a 9a 7a Da 7a 6a 2a 2a 7a 7a 0a (23) 3a 6a 6a 4a 7a 4a 2a 1a 4a 0a 8a 6a 8a (22) 8a
Sa musique après filtre 9a 9a 7a Da 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-31 | PORNICHET LA BAULE | A | 9 | 17000 | 2725 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | LA ROCHE POSAY | A | 9 | 16500 | 3150 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | CHATEAU DU LOIR | A | 7 | 15500 | 2575 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-02 | CABOURG | A | DAI | 23000 | 2050 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-16 | LES ANDELYS | A | 7 | 20000 | 2525 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAHIA DU TRIO | 2725 | 0 | LAMARE T. | LAMARE T. | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | JUDICIEUSE ZAILER | 2725 | 0 | MARTIN G. | BREHARD J.M. | 0 | 1'17"3 | - | |
3 | JALONA | 2725 | 0 | LEBREC M. | LEBREC M. | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | JOLLY DES BORDES | 2725 | 0 | MARTINEAU N. | MARTINEAU N. | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | JANA D'ARMOR | 2725 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | 1'17"4 | - | |
6 | JELLY JAMM | 2725 | 0 | DAVID A. J. | DAVID J.E. | 0 | 1'17"4 | - | |
7 | JULIETTA MOOD | 2725 | 0 | BARRIER A. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'17"5 | - | |
8 | JUSTICE DELARCHAMP | 2725 | 0 | GUINOISEAU L. | CONSTANTIN B. | 0 | 1'17"7 | - | |
9 | JUST IN LOVE | 2725 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | JULIANA SPIRIT | 2725 | 0 | CONDETTE J. | CONDETTE J. | 0 | - | ||
0 | JULIETTE MIXO | 2725 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | - | ||
0 | JESS D'ANARDEL | 2725 | 0 | OLIVIER D. M. | OLIVIER D.M. | 0 | - | ||
DAI | JOLIE AMARLOUICA | 2725 | 0 | RAFFIN O. | GUIBOUT J.P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JILDA DE FONTAINE | 3150 | 0 | BALU J. | LECOURT M. | 0 | - | ||
2 | JIBRIL SNOB | 3150 | 0 | DREUX CH. | DREUX C. | 0 | - | ||
3 | JESS HOGUINIERE | 3150 | 0 | COLLETTE A. | PLANCHENAULT E. | 0 | - | ||
4 | JUPITER FRANCE | 3150 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | - | ||
5 | JASMINE TONIQUE | 3150 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
6 | JERRY DE L'ERDRE | 3150 | 0 | CHALON CH. | CHALON CH. | 0 | - | ||
7 | JOKER WIC | 3150 | 0 | DELAUNAY ET. | MARION A. | 0 | - | ||
8 | JOHNNY QUICK | 3150 | 0 | MARIE H. | MARIE PH. | 0 | - | ||
9 | JUST IN LOVE | 3150 | 0 | MOREL TH. | DUBOIS J.P. | 0 | - | ||
0 | JEWEL LYMM | 3150 | 0 | GOUGEON S. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
0 | JAVLAR | 3150 | 0 | SUNDGREN Joh. L. | GOOP B. | 0 | - | ||
0 | JOKER GES | 3150 | 0 | MARMION S. | MARMION S. | 0 | - | ||
DAI | JOSY | 3150 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
DAI | JARNAC DE L'ITON | 3150 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALOGNY | 2575 | 0 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
2 | JALOUISIA GIRL | 2575 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
3 | JUBILE DE CHENU | 2575 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
4 | JOUEUR | 2575 | 0 | ROUSSELET T. | LE BEZVOET Y.J. | 0 | - | ||
5 | JOGGER DE BELLANDE | 2600 | 0 | FOURNIGAULT G. | FOURNIGAULT G. | 0 | - | ||
6 | JULIO | 2575 | 0 | BEAUFILS G. | BEAUFILS G. | 0 | - | ||
7 | JUST IN LOVE | 2600 | 0 | MOREL TH. | DUBOIS J.P. | 0 | - | ||
8 | JANGO BLEU | 2575 | 0 | PILLON S. | PILLON S. | 0 | - | ||
9 | JAVELINE | 2575 | 0 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
DAI | JAVA DU BELLAY | 2575 | 0 | BLOND D. | BLOND D. | 0 | - | ||
DAI | JOKER DREAM | 2575 | 0 | DAVID L. M. | DAVID L.M. | 0 | - | ||
DAI | JADE ELDE | 2600 | 0 | GRISON Jul. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
DAI | JISKA DE DREAM | 2600 | 0 | CABARET Y. | CHEVRIER D. | 0 | - | ||
DAI | JAZZMAN | 2600 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | - | ||
DAI | JORLIC TEJY | 2600 | 0 | BODIN Ale. | MOTTIER C. | 0 | - | ||
DAI | JELLA DE LA NOEMIE | 2600 | 0 | LAMY E. | PRIOUL S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVA DES CAILLONS | 2050 | 0 | THOMAIN D. | JARIEL Chr. | 0 | 1'12"9 | 3.1 | |
2 | JUNON DES ROSES | 2050 | 0 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | 0 | 1'13"3 | 55.0 | |
3 | JOFESCA BUISSONAY | 2050 | 0 | DESMIGNEUX F. | JOUVE G. | 0 | 1'13"6 | 14.0 | |
4 | JOYCE CAUVELLIERE | 2050 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | 1'14"5 | 163.0 | |
5 | JUBILATION | 2050 | 0 | BALU L. | LEBARQUE V. | 0 | 1'14"6 | 38.0 | |
6 | JOCONDE DES PRES | 2050 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | 1'14"6 | 46.0 | |
7 | JOA DE LA LOUTRIE | 2050 | 0 | DELACOUR P. A. | DANNEVILLE G. | 0 | 1'14"7 | 118.0 | |
8 | JEZABEL DU BISTON | 2050 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'15"0 | 29.0 | |
9 | JOLLY LADY | 2050 | 0 | CORBINEAU CH. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'17"0 | 159.0 | |
DAI | JUST IN LOVE | 2050 | 0 | DUBOIS J. | MOULIN PH. | 0 | 12.0 | ||
DAI | JACINTHE DE DAIDOU | 2050 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 4.6 | ||
DAI | JEUNE IMPERATRICE | 2050 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBLOND S. | 0 | 4.9 | ||
DAI | JELGA DU VIVIER | 2050 | 0 | COIGNARD M. | COIGNARD M. | 0 | 5.6 | ||
DAI | JASMINE DU BOCAGE | 2050 | 0 | CLIN CH. | CLIN CH. | 0 | 178.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOYEUX PURPLE | 2525 | 0 | DOUSSET Y. | DOUSSET Y. | 0 | - | ||
2 | JAMAICA D'OYSE | 2525 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
3 | JUNIOR DU VIVIER | 2525 | 0 | COLLETTE A. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
4 | JERICHO VEDAQUAIS | 2550 | 0 | THOMAIN D. | ROUSSELLE S. | 0 | - | ||
5 | JAIFA DE L'ITON | 2525 | 0 | BEAUCAMP B. | LEVESQUE H. | 0 | - | ||
6 | JOYCE DE LA COUR | 2550 | 0 | GABORIT L. | GABORIT L. | 0 | - | ||
7 | JUST IN LOVE | 2525 | 0 | DUBOIS J.PH. | MOULIN PH. | 0 | - | ||
8 | JETPACK | 2550 | 0 | COMPAS T. | BOURDAIS A. | 0 | - | ||
9 | JESSY DES PISTES | 2550 | 0 | MOINON G. | MOINON G. | 0 | - | ||
DAI | JOTUNN DU DOME | 2550 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | - | ||
DAI | JALENDRA DE MALAC | 2550 | 0 | DUVALDESTIN C. | GOUGEON A. | 0 | - | ||
- | JENKO DU HENNEQUIN | 2525 | 0 | POPOT J. F. | POPOT J.F. | 0 | - | ||
- | JIRCA DU COQ | 2525 | 0 | BLANQUET Mat. | BLANQUET M. | 0 | - | ||
- | JET SET | 2550 | 0 | COIGNET R. | DUBOIS E. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Just in love est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Love You-vacate Money. Son propriétaire actuel est Ecurie VICTORIA DREAMS. Sur les 25 course auxquelles Just in love a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX 24H AU TROT - PROVINCE COURSES, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'13"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq