Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Prince D'Espace-broceliande D'Yvi
Propriétaire: M Guy CHAUMONT
Record: 1'12"7
Sa musique complète 1a 5a (23) 7a 1a 3a 1a 4a 2a
Sa musique après filtre 1a 5a (23) 7a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-15 | MARSEILLE VIVAUX | A | 1 | 18500 | 2650 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-23 | SALON DE PROVENCE | A | 5 | 23000 | 2250 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-29 | VINCENNES | A | 7 | 40000 | 2100 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-11 | ENGHIEN SOISY | A | 1 | 40000 | 2150 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | MONTIER EN DER | A | 3 | 0 | 3025 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINKA DU BREUIL | 2675 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'16"1 | - | |
2 | KARA DU VAUTOUR | 2675 | 0 | CINGLAND S. | CINGLAND S. | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | KARNA SANTIGNY | 2650 | 0 | BEKAERT D. | BEKAERT D. | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | KRISTOF D'OURVILLE | 2650 | 0 | MORTAGNE N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'17"2 | - | |
5 | KENTAUR D'ORMOY | 2650 | 0 | FERON J. CH. | MARTY G. | 0 | 1'17"2 | - | |
6 | KIEFFER D'OURVILLE | 2675 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | 1'16"8 | - | |
7 | KING MAKER | 2650 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'17"8 | - | |
8 | KILEA DU VAL | 2650 | 0 | DEVIENNE K. | HARET Y. | 0 | 1'17"8 | - | |
9 | KATIMINNIE BROUETS | 2675 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'17"2 | - | |
DAI | KORONA DIKA | 2650 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | - | ||
DAI | KACEY BELL | 2650 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | - | ||
DAI | KANELLE DU NOYER | 2650 | 0 | SOREL J. CH. | UROZ J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISMET | 2250 | 0 | SOREL J. CH. | HUGUET J. | 0 | 1'12"4 | 9.3 | |
2 | KALINE DU CORTA | 2250 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 1'12"5 | 14.0 | |
3 | KERCHAK | 2250 | 0 | DANTHU PH. | BUFFAVAND R. | 0 | 1'12"5 | 8.4 | |
4 | KYLLIAN | 2250 | 0 | BEKAERT D. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'12"7 | 4.8 | |
5 | KALINKA DU BREUIL | 2250 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 1'12"7 | 13.0 | |
6 | KINGDOM DU LIAMONE | 2250 | 0 | MATHE CL. | MATHE C. | 0 | 1'12"8 | 93.0 | |
7 | KIARA TIT | 2250 | 0 | LAMAZIERE L. | LAMAZIERE L. | 0 | 1'12"9 | 5.5 | |
8 | KERIDA DU PADOUENG | 2250 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | 1'13"3 | 4.6 | |
9 | KING DE BASSIERE | 2250 | 0 | CINGLAND S. | CALLIER P. | 0 | 1'14"1 | 31.0 | |
DAI | KHEOPS DU PERSIL | 2250 | 0 | GAILLARD PH. | GAILLARD PH. | 0 | 17.0 | ||
DAI | KRONO DE GESVRES | 2250 | 0 | LEFEVRE N. G. | MOURICE R. | 0 | 87.0 | ||
DAI | KLEPPER DU LOIR | 2250 | 0 | GOUT R. | GOUT E. | 0 | 78.0 | ||
DAI | KOUROUKA BLUE | 2250 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 13.0 | ||
- | KRISTAL VICTORY | 2250 | 0 | GOUT TH. | GOUT L. | 0 | 105.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEYRA DE CAREL | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'12"9 | 7.4 | |
2 | KIMIKO DU DOUBS | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | BORDERIE T. | 0 | 1'13"0 | 31.0 | |
3 | KANTARELLINA CHIC | 2100 | 0 | RAFFIN E. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'13"0 | 22.0 | |
4 | KELLE HAUFOR | 2100 | 0 | BIGEON CH. | BIGEON CH. | 0 | 1'13"0 | 26.0 | |
5 | KETMIE PRINCESSE | 2100 | 0 | MOTTIER M. | ROGER S. | 0 | 1'13"1 | 76.0 | |
6 | KAY LEE DU CAMPUS | 2100 | 0 | GELORMINI G. | SOULOY F. | 0 | 1'13"3 | 37.0 | |
7 | KALINKA DU BREUIL | 2100 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 1'13"3 | 32.0 | |
8 | KATHLEEN D'ECOTAY | 2100 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"4 | 2.3 | |
9 | KALISKA DE FORGAN | 2100 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | 1'13"5 | 124.0 | |
DAI | KAMBRIA JOSSELYN | 2100 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE J.M. | 0 | 3.7 | ||
DAI | KOSY D'ERONVILLE | 2100 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 19.0 | ||
DAI | KISS ME WINNER | 2100 | 0 | ROCHARD B. | ABRIVARD M. | 0 | 16.0 | ||
DAI | KHITARA | 2100 | 0 | OUVRIE T. | BAZIRE J.M. | 0 | 57.0 | ||
- | KININE DE MONTCEAU | 2100 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 127.0 | ||
- | KALY D'EOLE | 2100 | 0 | VENTURA P. | LAUDREN L. | 0 | 165.0 | ||
- | KALISTA JIEL | 2100 | 0 | THOMAIN D. | DERSOIR J.L. | 0 | 92.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALINKA DU BREUIL | 2150 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 1'15"0 | 7.7 | |
2 | KIARA DES BORDES | 2150 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'15"5 | 50.0 | |
3 | KASSIOPEE NANIE | 2150 | 0 | RAFFESTIN J. | ROELENS L. | 0 | 1'15"6 | 45.0 | |
4 | KISS ME DU LIVET | 2150 | 0 | OLIVIER S. | MAILLARD J.M. | 0 | 1'15"6 | 119.0 | |
5 | KEVIVE DE MAIL | 2150 | 0 | LECANU F. | CLERIN A. | 0 | 1'15"9 | 120.0 | |
6 | KINJAL DE BELLANDE | 2150 | 0 | BARRIER A. | LEMIRE PH. | 0 | 1'15"9 | 28.0 | |
7 | KASSIOPEE DU NOYER | 2150 | 0 | LAGADEUC F. | JAVELLE D. | 0 | 1'15"9 | 14.0 | |
8 | KATE | 2150 | 0 | MARTENS C. | MARTENS V. | 0 | 1'15"9 | 4.9 | |
9 | KISS ME DE MADKER | 2150 | 0 | RAFFIN E. | MALLET CH.A. | 0 | 1'16"0 | 9.1 | |
DAI | KEA DES RACQUES | 2150 | 0 | BLANDIN A. | BUISSON A. | 0 | 16.0 | ||
DAI | KI VA | 2150 | 0 | ABRIVARD M. | BOURGOIN B. | 0 | 18.0 | ||
DAI | KARLITA MADRIK | 2150 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 3.4 | ||
DIS5 | KAY LEE DU CAMPUS | 2150 | 0 | GELORMINI G. | SOULOY F. | 0 | 13.0 | ||
- | KISS ME DE JOMAX | 2150 | 0 | SAUSSAYE V. | BARASSIN L. | 0 | 12.0 | ||
- | KOLENA | 2150 | 0 | DESMIGNEUX F. | ISSAUTIER TH. | 0 | 98.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAPITO CLUB | 3025 | 0 | RAFFIN E. | HAWAS K. | 0 | - | ||
2 | KING FORTIS | 3025 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | - | ||
3 | KALINKA DU BREUIL | 3050 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | - | ||
4 | KLARA JACK | 3025 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | - | ||
5 | KRECY PONT VAUTIER | 3050 | 0 | PITON B. | CIOTOLA V. | 0 | - | ||
6 | KINGSTON DU GOSIER | 3050 | 0 | HERSERANT C. | HERSERANT C. | 0 | - | ||
7 | KALINE DJOB | 3050 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
8 | KRYZAYA | 3050 | 0 | GELORMINI G. | DELLIAUX J.R. | 0 | - | ||
9 | KAPTAIN DE CRISTAL | 3050 | 0 | HERBEAU E. | DUPUIS M. | 0 | - | ||
DAI | KASTERA | 3025 | 0 | NORBERG MLLE M. | NORBERG MLLE M. | 0 | - | ||
DAI | KALEZIA POTERIE | 3025 | 0 | ROIG BALAGUER G. | ROIG BALAGUER G. | 0 | - | ||
DAI | KADECOLE DE GUERRE | 3050 | 0 | ROBIN B. | ROBIN B. | 0 | - | ||
- | KREAT DE TOUCHYVON | 3025 | 0 | CARLIER MME Chl. | DUPUIS M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Kalinka du breuil est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Prince D'Espace-broceliande D'Yvi. Son propriétaire actuel est M Guy CHAUMONT. Sur les 8 course auxquelles Kalinka du breuil a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE BOLLENE, où elle a terminé 1ère Son record à ce jour est de 1'12"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c