Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Charly Du Noyer-alienor De Godrel
Propriétaire: Ecurie AB TROT
Record: 1'13"2
Sa musique complète 2a 0a 8a 1a 0a 1a 2a (23) 8a 1a 1a 2a
Sa musique après filtre 2a 0a 8a 1a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | VINCENNES | A | 2 | 40000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 | VINCENNES | A | 0 | 40000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | ENGHIEN SOISY | A | 8 | 40000 | 2150 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | REIMS | A | 1 | 30000 | 2550 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-23 | SAINT GALMIER | A | 0 | 20000 | 2650 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOQUERY DU BUISSON | 2700 | 0 | RAFFIN E. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'14"5 | 8.6 | |
2 | KAMOUR | 2700 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'14"7 | 20.0 | |
3 | KASH DES RIOULTS | 2700 | 0 | NIVARD F. | BORDAS J. | 0 | 1'14"7 | 31.0 | |
4 | KOMEO DU DOME | 2700 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'14"8 | 14.0 | |
5 | KADOR JOSSELYN | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE N. | 0 | 1'14"9 | 1.8 | |
6 | KAKOU CAYENNAIS | 2700 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 1'14"9 | 7.6 | |
7 | KONAN JERSEY | 2700 | 0 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 0 | 1'15"1 | 12.0 | |
- | KEMPEL DE GUEZ | 2700 | 0 | OUVRIE T. | BAZIRE N. | 0 | 115.0 | ||
- | KRACKSMAN | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | CUILLER C. | 0 | 29.0 | ||
- | KRISTO STAR | 2700 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 65.0 | ||
- | KOPECK DE CHENU | 2700 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 9.5 | ||
- | KING DE PLAY | 2700 | 0 | COLLETTE A. | GASSIRARO A. | 0 | 72.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLOS DU LOISIR | 2850 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"5 | 7.1 | |
2 | KAJOU JOSSELYN | 2850 | 0 | LE BELLER T. | PEREIRA A. | 0 | 1'13"5 | 34.0 | |
3 | KALEO DU BELLAY | 2850 | 0 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 0 | 1'13"6 | 13.0 | |
4 | KADOR D'ESPACE | 2850 | 0 | MARTENS C. | GAILLARD PH. | 0 | 1'13"6 | 57.0 | |
5 | KING EVOLUTION | 2850 | 0 | OUVRIE F. | HERARD J. | 0 | 1'13"7 | 11.0 | |
6 | KRISTO STAR | 2850 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 1'13"7 | 69.0 | |
7 | KOQUERY DU BUISSON | 2850 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'13"8 | 40.0 | |
8 | KONAN JERSEY | 2850 | 0 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 0 | 1'13"8 | 41.0 | |
9 | KEN FERFAY | 2850 | 0 | NIVARD F. | DECLERCQ J.R. | 0 | 1'13"8 | 9.0 | |
0 | KASH PRIDE | 2850 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | HERSERANT C. | 0 | 61.0 | ||
0 | KOPECK DE CHENU | 2850 | 0 | BAUDOUIN L. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 123.0 | ||
0 | KAISER BEGONIA | 2850 | 0 | CHAVATTE A. A. | CHAVATTE A. | 0 | 7.4 | ||
0 | KAMOUR | 2850 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 11.0 | ||
0 | KISMET | 2850 | 0 | MOTTIER M. | HUGUET J. | 0 | 9.8 | ||
DAI | KRIS MARTIN | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | BROUWER D. | 0 | 3.5 | ||
DAI | KEN DU POMMEREUX | 2850 | 0 | LEGROS M. | MARIE B. | 0 | 32.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISER DES GRANGES | 2150 | 0 | VERVA Pie. Y. | NICOLE CH. | 0 | 1'12"7 | 12.0 | |
2 | KAN DURAN | 2150 | 0 | LAGADEUC F. | ROUSSELLE S. | 0 | 1'12"7 | 4.1 | |
3 | KAPLA DEVOL | 2150 | 0 | ABRIVARD M. | PARYS C. | 0 | 1'12"8 | 9.0 | |
4 | KING DE L'OUEST | 2150 | 0 | BARRIER A. | DUPONT S.G. | 0 | 1'12"8 | 6.2 | |
5 | KASH DES CAILLONS | 2150 | 0 | THOMAIN D. | FAVRIS A. | 0 | 1'12"8 | 8.6 | |
6 | KALEO DU BELLAY | 2150 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | CHAVATTE A. | 0 | 1'13"0 | 13.0 | |
7 | KLIMT MERITE | 2150 | 0 | BELLEVEAUX J. | CORMY M. | 0 | 1'13"1 | 90.0 | |
8 | KAMOUR | 2150 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'13"2 | 4.1 | |
9 | KAISER DE MORTREE | 2150 | 0 | PANTIC Mio. | PANTIC M. | 0 | 1'13"3 | 47.0 | |
0 | KAZACHOK D'ETANG | 2150 | 0 | BIGEON CH. J. | BIGEON C.J. | 0 | 99.0 | ||
0 | KAJOU JOSSELYN | 2150 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PEREIRA A. | 0 | 24.0 | ||
0 | KOQUERY DU BUISSON | 2150 | 0 | NIVARD F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 20.0 | ||
0 | KARAMEL DES BOSC | 2150 | 0 | COLLETTE A. | HOUEL G. | 0 | 80.0 | ||
DAI | KATSUKI | 2150 | 0 | ROCHARD B. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 96.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMOUR | 2550 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1'15"0 | 12.0 | |
2 | KASH DES RIOULTS | 2550 | 0 | NIVARD F. | BORDAS J. | 0 | 1'15"1 | 8.1 | |
3 | KAPTAIN DU LIAMONE | 2575 | 0 | PRAT Ale. | PRAT F. | 0 | 1'14"4 | 16.0 | |
4 | KELIA DES TOUCHES | 2550 | 0 | DESMIGNEUX F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"1 | 15.0 | |
5 | KIR ROYAL | 2550 | 0 | GARANDEAU A. | DOUILLET CH. | 0 | 1'15"2 | 25.0 | |
6 | KILIMANDJARO | 2550 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"3 | 63.0 | |
7 | KIRA DE CAHOT | 2550 | 0 | OUVRIE F. | BUISSON A. | 0 | 1'15"4 | 27.0 | |
8 | KAISER LATAL | 2550 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'15"5 | 51.0 | |
9 | KILLER DE BEAULIEU | 2550 | 0 | DUPERCHE A. | ROUER B. | 0 | 1'15"6 | 109.0 | |
0 | KAMOVA DU RILER | 2550 | 0 | DEVOUASSOUX TAN. | DEVOUASSOUX TA. | 0 | 193.0 | ||
0 | KEN FERFAY | 2575 | 0 | DUPERCHE E. | DECLERCQ J.R. | 0 | 186.0 | ||
0 | KAVAL BOURBON | 2575 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 63.0 | ||
DAI | KONFINEE | 2575 | 0 | ROULLIER Tho. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 64.0 | ||
DAI | KOKOTE | 2575 | 0 | DABOUIS A. | MOTTIER M. | 0 | 6.4 | ||
DAI | KARMA QUICK | 2575 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1.8 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARMA DE MONTCIANT | 2650 | 0 | RUET B. | RUET B. | 0 | 1'15"6 | 21.0 | |
2 | KIWI DU LOISIR | 2675 | 0 | PELTIER S. | DURANTET L. | 0 | 1'15"0 | 10.0 | |
3 | KEL JAC | 2650 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | 1'15"7 | 56.0 | |
4 | KING FORCE | 2650 | 0 | DAOUGABEL Q. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'16"0 | 33.0 | |
5 | KINGSLEY | 2650 | 0 | VERRIERE L. | ISSAUTIER TH. | 0 | 1'16"0 | 82.0 | |
6 | KID PADDLE | 2650 | 0 | BONNEFOY F. | BONNEFOY F. | 0 | 1'16"5 | 78.0 | |
7 | KERCHAK | 2675 | 0 | PELTIER F. J. | BUFFAVAND R. | 0 | 1'16"8 | 61.0 | |
8 | KAWASI JACK | 2650 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | 1'17"6 | 63.0 | |
9 | KHEOPS DU PERSIL | 2675 | 0 | GAILLARD PH. | GAILLARD PH. | 0 | 1'17"0 | 166.0 | |
0 | KASIMODO | 2675 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 8.4 | ||
0 | KRACH NONANTAIS | 2675 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET J. | 0 | 27.0 | ||
0 | KAMOUR | 2675 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1.7 | ||
ARR | KING OF L'AUMANCE | 2675 | 0 | LERENARD A. | GIRAUD A.P. | 0 | 77.0 | ||
DAI | KARAMEL DU PIC | 2650 | 0 | DANTHU PH. | CHOURRE B. | 0 | 28.0 | ||
DAI | KINGSWOOD | 2650 | 0 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 0 | 18.0 | ||
DAI | KONOR HIGHLAND | 2675 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | HUGUET G.R. | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Kamour est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Charly Du Noyer-alienor De Godrel. Son propriétaire actuel est Ecurie AB TROT. Sur les 11 course auxquelles Kamour a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX WALPURGA, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'13"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e