Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Brillantissime-diana Madrik
Propriétaire: Ecurie SIMPLICE
Record: 1'17"8
Sa musique complète (23) 7a 5a 0a Da Da 3a Da 7a Da 9a 6a 8a
Sa musique après filtre (23) 7a 5a 0a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-26 | MAUQUENCHY | A | 7 | 13000 | 2150 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-11-05 | CHARTRES | A | 5 | 13000 | 2825 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-01 | SEGRE | A | NP | 14000 | 2700 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | LA ROCHE SUR YON | A | DAI | 13500 | 2600 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-28 | AGON COUTAINVILLE | A | DAI | 13000 | 2200 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEA QUICK | 2150 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | FOULON A. | 0 | 1'16"7 | - | |
2 | KONCHITA | 2150 | 0 | DEVOUASSOUX TAN. | DEVOUASSOUX TA. | 0 | 1'16"8 | - | |
3 | KALINE DU POITOU | 2150 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"9 | - | |
4 | KALYPSO ROSE | 2150 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'17"0 | - | |
5 | KALINE DES LANDES | 2150 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | 1'17"3 | - | |
6 | KARAIBES | 2150 | 0 | LEMOINE J. B. | LEMOINE J.B. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | KANNA MADRIK | 2150 | 0 | LIZEE Ber. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'17"8 | - | |
8 | KADOURA WEST | 2150 | 0 | DESMARRES AU. | MASCLE B. | 0 | 1'18"0 | - | |
9 | KIARA GERASINO | 2150 | 0 | DEVOS Koe. | GEERAERT P. | 0 | 1'20"8 | - | |
DAI | KALINKA DU MIREL | 2150 | 0 | ANDRE A. | VACHET Mme S. | 0 | - | ||
DAI | KINESIC | 2150 | 0 | HOUEL G. | HOUEL G. | 0 | - | ||
DAI | KINESYVA | 2150 | 0 | VIEL V. | VIEL V. | 0 | - | ||
DAI | KAPUCINE TILLAYE | 2150 | 0 | DE MEYER MME M. | DE MEYER F. | 0 | - | ||
- | KAMELIA DE TILLARD | 2150 | 0 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAVANI | 2825 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'18"4 | - | |
2 | KAHINA DE FAEL | 2825 | 0 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'18"4 | - | |
3 | KELBELLE MOIRE | 2825 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | 1'19"0 | - | |
4 | KOOPER | 2825 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 1'19"1 | - | |
5 | KANNA MADRIK | 2825 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'19"2 | - | |
6 | KALOO DE KERUZOC | 2825 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'19"3 | - | |
7 | KITHARA DU SKY | 2825 | 0 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 0 | 1'20"3 | - | |
8 | KRIANGO DE NILE | 2825 | 0 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | 0 | 1'20"7 | - | |
9 | KYRIELLE DU CHANOY | 2825 | 0 | LEBOURGEOIS A. | LEBOURGEOIS A. | 0 | 1'22"0 | - | |
DAI | KEO DE BAILLY | 2825 | 0 | BOURGOIN B. | BOURGOIN B. | 0 | - | ||
DAI | KUEEN OF CHENU | 2825 | 0 | PELLEROT P. | PELLEROT P. | 0 | - | ||
- | KENZO VICTORY | 2825 | 0 | PITON J. CH. | VANMEERBECK J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERRA UP STAR | 2725 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | - | ||
2 | KANDICE DU LOISIR | 2725 | 0 | ABRIVARD J. E. | DUVALDESTIN TH. | 0 | - | ||
3 | KATOUNE DE MAI | 2725 | 0 | JUBLOT L. | BAZIRE CH. | 0 | - | ||
4 | KABALVA | 2725 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
5 | KOHANA | 2725 | 0 | LEBISSONNAIS CH. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
6 | KRISTALE | 2700 | 0 | TOUCHARD T. | DABOUIS M. | 0 | - | ||
7 | KALIMBA DE CAPONET | 2725 | 0 | DAVID F. M. | DAVID B.A. | 0 | - | ||
8 | KIARA DE ZIETTE | 2725 | 0 | MOTTIER Cha. | NIVARD F. | 0 | - | ||
9 | KOSEDIA | 2700 | 0 | BLANCHON P. | ROGER S. | 0 | - | ||
- | KANNA MADRIK | 2700 | 0 | GUILLON C. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
DAI | KANDIDE DE MAI | 2700 | 0 | CORBIN S. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
DAI | KANTARA GEMA | 2700 | 0 | SASSIER M. | SASSIER M. | 0 | - | ||
DAI | KALINKA DU VAL | 2700 | 0 | LELIEVRE S. | LELIEVRE S. | 0 | - | ||
DAI | KERLOVE | 2700 | 0 | HERRAULT M. | BIGEON J.L. | 0 | - | ||
- | KALIANGA DE NILE | 2700 | 0 | POTREL E. | LESSIEU G. | 0 | - | ||
- | KALISA DU GITE | 2700 | 0 | LE BEZVOET Y. J. | LE BEZVOET Y.J. | 0 | - | ||
- | KISS ME CHERIE | 2700 | 0 | MARIE A. | CHERADAME MLLE C. | 0 | - | ||
- | KLARINETTE | 2725 | 0 | HOCDE J. | LECOURT M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KADIX DEL PHEDO | 2625 | 0 | TOUVAIS P. | TOUVAIS P. | 0 | - | ||
2 | KESHUA | 2625 | 0 | GUILLON C. | RADOUX T. | 0 | - | ||
3 | KALINE STED | 2600 | 0 | BROUARD S. | BROUARD S. | 0 | - | ||
4 | KENISA | 2600 | 0 | ANGOT B. | ANGOT B. | 0 | - | ||
5 | KALIA ROSE | 2600 | 0 | RAFFIN O. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
6 | KELSA DES TOUCHES | 2625 | 0 | KOUBICHE L. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
7 | KENTUCKY DU CLOS | 2625 | 0 | LAMY R. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
8 | KEREMIE DE VANCE | 2600 | 0 | BARTHELEMY P. | BARTHELEMY P. | 0 | - | ||
9 | KAMANDINE BLEUE | 2625 | 0 | PRAT G. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
DAI | KANNA MADRIK | 2600 | 0 | LIZEE Ber. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
DAI | KING MAJANO | 2600 | 0 | LEPAGE J. | MARY C.A. | 0 | - | ||
DAI | KOSETTE DU LINON | 2625 | 0 | LAMY E. | LAMY E. | 0 | - | ||
DAI | KOUMBA DE LA NADE | 2625 | 0 | TOUCHARD T. | DABOUIS M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLESS DANICA | 2200 | 0 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
2 | KERNEZIA DU CORTA | 2200 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | - | ||
3 | KALANE D'ATSO | 2200 | 0 | CORBIN R. | CORBIN R. | 0 | - | ||
4 | KILIM D'OMBLAIS | 2200 | 0 | DONIO G. | DONIO M. | 0 | - | ||
5 | KASA DJANGA | 2225 | 0 | LEGRAIN MLLE C. | FAVRIS A. | 0 | - | ||
6 | KING DEL PHEDO | 2225 | 0 | TOUVAIS O. | TOUVAIS O. | 0 | - | ||
7 | KIKO JOSSELYN | 2200 | 0 | RAIMBEAUX N. | RAIMBEAUX N. | 0 | - | ||
8 | KAMIKAZE | 2225 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | - | ||
9 | KALEDA DE LA COUR | 2225 | 0 | LAMY R. | HUE MLLE O. | 0 | - | ||
DAI | KANNA MADRIK | 2200 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
DAI | KARDOA | 2200 | 0 | GROUSSARD L. | GROUSSARD L. | 0 | - | ||
DAI | KING DE DUFA | 2200 | 0 | POISSON P. J. | POISSON PH. J. | 0 | - | ||
DAI | KOWBOY D'ELFE | 2200 | 0 | BRETON R. | BRETON R. | 0 | - | ||
- | KERYVON FARM | 2225 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
- | KISS ME JIVE | 2225 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | - | ||
- | KIMIKO | 2225 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Kanna madrik est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Brillantissime-diana Madrik. Son propriétaire actuel est Ecurie SIMPLICE. Sur les 12 course auxquelles Kanna madrik a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX SEINE TP (GR A), où elle a terminé 7ème. Son record à ce jour est de 1'17"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c