Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Orlando Vici - Mesena Jet
Propriétaire: CUADRA CAN ESCAFI
Record: 1'18"3
Sa musique complète 2a 5a 4a 5a 0a 0a 0a 6a Da 7a 0a 7a 6a Da 6a 3a 4a 0a (23) 7a 2a 0a 7a 5a 4a 6a 6a 3a 3a 0a 6a
Sa musique après filtre 2a 5a 4a 5a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | SPA-SON PARDO | A | 2 | 4000 | 2150 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | SPA-SON PARDO | A | 5 | 1000 | 2150 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-03 | SPA-SON PARDO | A | 4 | 4000 | 2650 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-17 | SPA-SON PARDO | A | 5 | 4000 | 2150 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-10 | SPA-SON PARDO | A | 0 | 4000 | 2150 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLUNA DE NIT | 2150 | 0 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'19"1 | 4.3 | |
2 | KAOBA D'ESCAFI | 2150 | 0 | PERPINAN MARTIN Enr. | VECINA DIAZ FRANCISCO | 0 | 1'19"2 | 38.0 | |
3 | KESTA VX | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 1'19"5 | 8.7 | |
4 | JUNI DE MARIA | 2150 | 0 | CANTALLOPS HOBBINS Gui. M. | CANTALLOPS HOBBINS GUILLERMO MIGUEL | 0 | 1'19"9 | 136.0 | |
5 | JOKO FOREVER | 2150 | 0 | JAUME MULET Seb. C. | JAUME MULET SEBASTIAN CARLOS | 0 | 1'19"9 | 73.0 | |
6 | IVORI | 2150 | 0 | FUSTER SERVERA MME CAT. | POCOVI RAMIS ANTONIO | 0 | 1'19"9 | 20.0 | |
7 | JUMA LABOU | 2150 | 0 | OLIVER SALOM MME C. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 1'20"0 | 69.0 | |
0 | INFINIT INIESTA | 2150 | 0 | FUSTER CARBONELL G. | CAPO PEREZ LORENZO | 0 | 104.0 | ||
0 | KILLER POWER | 2150 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | VALLS BARCELO ANTONIO | 0 | 21.0 | ||
0 | JOSSELINE | 2150 | 0 | ROTGER SERRA J.C. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 0 | 25.0 | ||
0 | KRONO DE SON PALOU | 2150 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | SERVERA LLODRA FRANCISCO | 0 | 78.0 | ||
0 | LEXUS BLAI | 2150 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 5.4 | ||
DAI | KILAUEA QUEEN | 2150 | 0 | MESTRE SUNER M. | BARCELO GAYA GUILLERMO | 0 | 2.3 | ||
DAI | JACKE RS | 2150 | 0 | RIUTORT MARTORELL B. | BERNAT VERDERA SALVADORA | 0 | 67.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'ESTEL CL | 2150 | 0 | VALLS BARCELO Ant. | CLADERA MASSANET JUAN | 0 | 1'18"9 | - | |
2 | LIORNA | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | 1'19"2 | - | |
3 | LORD KID | 2150 | 0 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 0 | 1'19"4 | - | |
4 | KARLA BRANCH | 2150 | 0 | GOMILA RIERA II M. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 0 | 1'19"5 | - | |
5 | KAOBA D'ESCAFI | 2150 | 0 | PERPINAN MARTIN Enr. | VECINA DIAZ FRANCISCO | 0 | 1'20"5 | - | |
6 | LADY'S OS | 2150 | 0 | OLIVER SALOM MME C. | OLIVER SALOM CATALINA | 0 | 1'20"9 | - | |
7 | JANI SOMOLLI | 2150 | 0 | FUSTER CARBONELL Bar. | FUSTER CARBONELL GABRIEL | 0 | 1'21"3 | - | |
0 | LUNA DE MAR | 2150 | 0 | BAUZA BASSA Jua. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 0 | - | ||
DAI | LAMBORGHINI BRANCH | 2150 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 0 | - | ||
DAI | LLAMP DE LADIL | 2150 | 0 | POCOVI MME S. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | - | ||
DAI | KINDER DE LADIL | 2150 | 0 | VAQUER STASCHEL J. T. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMES CROWN | 2650 | 0 | RIERA BENNASAR Gui. | VICH CORTES MIQUEL | 0 | 1'19"8 | 23.0 | |
2 | KILAUEA QUEEN | 2650 | 0 | MESTRE SUNER M. | BARCELO GAYA GUILLERMO | 0 | 1'19"8 | 7.7 | |
3 | KALYPSO A | 2650 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 1'20"3 | 26.0 | |
4 | KAOBA D'ESCAFI | 2650 | 0 | PERPINAN MARTIN Enr. | VECINA DIAZ FRANCISCO | 0 | 1'20"4 | 28.0 | |
5 | LEXUS BLAI | 2650 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 1'20"5 | 2.5 | |
6 | JUMA LABOU | 2650 | 0 | ANDREU MESQUIDA A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 1'20"5 | 34.0 | |
7 | LINA | 2650 | 0 | H. LÄHDEKORPI | BAUZA BASSA JUAN | 0 | 1'20"6 | 5.8 | |
0 | KIARA GS | 2650 | 0 | ESTELRICH TUGORES MME P. | ABELLAN CARBONELL FRANCISCO | 0 | 73.0 | ||
DAI | LACOSTE DURAN | 2650 | 0 | MASCARO POU Bar. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 0 | 36.0 | ||
DAI | LEA POU RAFAL | 2650 | 0 | GINARD JURGENS MME V.A. | GINARD AMOROS DAMIAN | 0 | 3.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLIURE DE LADIL | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | 1'17"5 | 4.4 | |
2 | LEO BLAI | 2150 | 0 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 0 | 1'17"6 | 7.8 | |
3 | LLUNA DE NIT | 2150 | 0 | BENNASAR ADROVER F. | SALLERAS RUBIO MARINA | 0 | 1'17"8 | 2.8 | |
4 | KESTA VX | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Ant. | RIERA BENNASAR ANTONIO | 0 | 1'18"7 | 6.9 | |
5 | KAOBA D'ESCAFI | 2150 | 0 | PERPINAN MARTIN Enr. | VECINA DIAZ FRANCISCO | 0 | 1'18"7 | 71.0 | |
6 | LEON AR | 2150 | 0 | ANDREU ADROVER G. | ANDREU ADROVER GUILLERMO | 0 | 1'19"0 | 7.7 | |
7 | KARLA BRANCH | 2150 | 0 | LLOBET RIERA B. | CONTESTI ROTGER SANTIAGO | 0 | 1'19"5 | 57.0 | |
0 | JUMA LABOU | 2150 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | FRONTERA POCOVI ANTONIO | 0 | 10.0 | ||
0 | LUNA DE MAR | 2150 | 0 | ROTGER SERRA J.C. | ROTGER SERRA JUAN CARLOS | 0 | 55.0 | ||
DAI | KINDER DE LADIL | 2150 | 0 | NICOLAU RIERA A. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 98.0 | ||
DAI | LACOSTE DURAN | 2150 | 0 | MASCARO POU Bar. | PUIGSERVER FERRER ONOFRE | 0 | 28.0 | ||
DAI | KAPITAN DES PRIMS RV | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 70.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LLAVOR DE LADIL | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA Jme. | POCOVI ORELL JUAN | 0 | 1'17"9 | 2.9 | |
2 | JENTY A | 2150 | 0 | RIERA ROSSELLO J.A. | ALZAMORA BLANCO ANTONIO | 0 | 1'18"2 | 7.6 | |
3 | JULIETTE ORANGE | 2150 | 0 | LLOBET RIERA B. | LLOBET I RIERA BARTOMEU | 0 | 1'18"2 | 24.0 | |
4 | IVORI | 2150 | 0 | FUSTER SERVERA MME CAT. | POCOVI RAMIS ANTONIO | 0 | 1'18"4 | 54.0 | |
5 | KION GARRIGO | 2150 | 0 | FLUXA GOMILA J. | FLUXA GOMILA JUAN | 0 | 1'18"5 | 9.2 | |
6 | KRONO DE SON PALOU | 2150 | 0 | SEBASTIA ESTELRICH Pon. Bal. | SERVERA LLODRA FRANCISCO | 0 | 1'18"6 | 119.0 | |
7 | KALIUETA D'ITE | 2150 | 0 | FRONTERA POCOVI A. | GARCIA BONET JOSE ANTONIO | 0 | 1'18"6 | 37.0 | |
0 | LUCANA D'ESCAFI | 2150 | 0 | BAUZA BASSA Jua. | VECINA DIAZ FRANCISCO | 0 | 8.3 | ||
0 | KAOBA D'ESCAFI | 2150 | 0 | PERPINAN MARTIN Enr. | VECINA DIAZ FRANCISCO | 0 | 48.0 | ||
0 | JANET BLAI | 2150 | 0 | CALVO FORNES B. | CALVO FORNES BARTOLOME | 0 | 12.0 | ||
0 | LLUCMACANERA QP | 2150 | 0 | MESTRE SUNER M. | SUBIRATS PONS CLAUDIA | 0 | 6.5 | ||
0 | LLAMP DES LLORER | 2150 | 0 | ANDREU ADROVER G. | MASCARO PUIGSERVER JAIME | 0 | 33.0 | ||
0 | L'AMO EN PRIM RV | 2150 | 0 | RIERA BENNASAR Mat. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 33.0 | ||
DAI | KALYPSO A | 2150 | 0 | MASCARO POU Bar. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 16.0 | ||
DAI | KINDER DE LADIL | 2150 | 0 | NICOLAU RIERA A. | VAQUER MATEU GEB STASCHEL JEANNETTE | 0 | 123.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Kaoba d'escafi est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Orlando Vici - Mesena Jet. Son propriétaire actuel est CUADRA CAN ESCAFI. Sur les 30 course auxquelles Kaoba d'escafi a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Premi VOLVO (PREMIUM), où elle a terminé 2ème. Son record à ce jour est de 1'18"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6