Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Canadien D'Am-bianca De Loiron
Propriétaire: M Bruno Auguste Pierre DAVID
Record: 1'13"7
Sa musique complète (23) Dm 7a 8a 5a 2a 2a 2a 0a Da Da 2a 6a
Sa musique après filtre (23) Dm 7a 8a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-30 | VINCENNES | M | DAI | 46000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-19 | VINCENNES | A | 7 | 46000 | 2100 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-01 | VINCENNES | A | 8 | 46000 | 2850 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-26 | ENGHIEN SOISY | A | 5 | 46000 | 2875 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-01 | ENGHIEN SOISY | A | 2 | 40000 | 2150 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIF LANDIA | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'14"0 | 4.6 | |
2 | KEL AIR D'EOLE | 2700 | 0 | LENAIN G. | LAUDREN L. | 0 | 1'14"4 | 82.0 | |
3 | KILOU D'YMER | 2700 | 0 | HENRY MLLE N. | LEMIRE PH. | 0 | 1'14"7 | 2.3 | |
4 | KOPRIORO | 2700 | 0 | THOMAIN D. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'14"9 | 13.0 | |
5 | KOKO MARBOULA | 2700 | 0 | RAFFIN E. | CHARBONNEL L. | 0 | 1'15"2 | 8.9 | |
6 | KONDOR | 2700 | 0 | BARRIER A. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"6 | 8.7 | |
7 | KASH DE TILLARD | 2700 | 0 | FRECELLE CL. | LECELLIER P. | 0 | 1'15"6 | 14.0 | |
8 | KING STALLION | 2700 | 0 | COLLETTE A. | MALMQVIST T. | 0 | 1'17"0 | 34.0 | |
DAI | KAPELLO DE LOIRON | 2700 | 0 | MOTTIER M. | MEGISSIER C. | 0 | 36.0 | ||
DAI | KORRIGAN OLIVERIE | 2700 | 0 | PELTIER T. | MONCLIN J.P. | 0 | 31.0 | ||
DAI | KENJI D'AUBERVILLE | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | PERRELLE N. | 0 | 20.0 | ||
DAI | KARLSON PASS | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | MUIDEBLED A. | 0 | 64.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANT | 2100 | 0 | ROCHARD B. | ROCHARD P.Y. | 0 | 1'13"1 | 6.3 | |
2 | KOBALT APPLE | 2100 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'13"4 | 2.5 | |
3 | KING FLY | 2100 | 0 | GELORMINI G. | DESMET Y. | 0 | 1'13"5 | 6.7 | |
4 | KAZACHOK | 2100 | 0 | NIVARD F. | ROUSSEL A. | 0 | 1'13"6 | 7.5 | |
5 | KNOCK OUT | 2100 | 0 | LIGERON G. | LIGERON G. | 0 | 1'13"7 | 15.0 | |
6 | KAPLA DEVOL | 2100 | 0 | COLLETTE A. | MALMQVIST T. | 0 | 1'13"7 | 13.0 | |
7 | KAPELLO DE LOIRON | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | MEGISSIER C. | 0 | 1'13"7 | 9.8 | |
8 | KRYSTAL DU RUEL | 2100 | 0 | LHERETE A. | LHERETE A. | 0 | 1'13"8 | 82.0 | |
9 | KING GATE | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | MARION A. | 0 | 1'13"9 | 20.0 | |
- | KOLONEL | 2100 | 0 | WESTERINK R. | WESTERINK R. | 0 | 85.0 | ||
- | KRONOS DE TROIS | 2100 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 112.0 | ||
- | KRONOS D'EOLE | 2100 | 0 | VENTURA P. | LAUDREN L. | 0 | 130.0 | ||
- | KRONOS DU GITE | 2100 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 45.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAKEN CASTELETS | 2850 | 0 | RAFFIN E. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"4 | 14.0 | |
2 | KAPITAN D'HERIPRE | 2850 | 0 | ABRIVARD A. | DERIEUX R. | 0 | 1'15"4 | 25.0 | |
3 | KOLDPLAY | 2850 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'15"4 | 1.4 | |
4 | KALEO DU BELLAY | 2850 | 0 | GELORMINI G. | SOULOY F. | 0 | 1'15"5 | 19.0 | |
5 | KUSAERI | 2850 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'15"7 | 83.0 | |
6 | KASH DES RIOULTS | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BORDAS J. | 0 | 1'15"8 | 17.0 | |
7 | KENTUCKY PIYA | 2850 | 0 | ROCHARD B. | GUARATO S. | 0 | 1'15"9 | 20.0 | |
8 | KAPELLO DE LOIRON | 2850 | 0 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 0 | 1'16"0 | 99.0 | |
9 | KRYSTAL DU RUEL | 2850 | 0 | THOMAIN D. | LHERETE A. | 0 | 1'16"9 | 67.0 | |
DAI | KING GATE | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | MARION A. | 0 | 89.0 | ||
DAI | KENDO JIEL | 2850 | 0 | MARTIN G. | DERSOIR J.L. | 0 | 65.0 | ||
DAI | KAMIKAZE DU CAMPUS | 2850 | 0 | GOOP Bjo. | GOOP B. | 0 | 32.0 | ||
DAI | KOULOU GAGOU | 2850 | 0 | LAGADEUC F. | LEREBOURG B. | 0 | 8.5 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEROS DES BAUX | 2875 | 0 | GELORMINI G. | HUE M. | 0 | 1'16"3 | 4.3 | |
2 | KALEO DU BELLAY | 2875 | 0 | NIVARD F. | SOULOY F. | 0 | 1'16"4 | 4.8 | |
3 | KALMIO DE LOU | 2875 | 0 | RAFFESTIN J. | RAFFESTIN J. | 0 | 1'16"9 | 5.6 | |
4 | KLIF DU DEZERT | 2875 | 0 | OUVRIE F. | ROGER S. | 0 | 1'17"1 | 18.0 | |
5 | KAPELLO DE LOIRON | 2875 | 0 | THOMAIN D. | MEGISSIER C. | 0 | 1'17"4 | 7.4 | |
6 | KADOR JOSSELYN | 2875 | 0 | CONGARD R. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'17"6 | 8.6 | |
7 | KID DE GRATTIERES | 2875 | 0 | LEFEVRE Dav. | DUPUIS M. | 0 | 1'17"9 | 93.0 | |
DAI | KASH DES RIOULTS | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | BORDAS J. | 0 | 8.7 | ||
DAI | KEPI DES MONTS | 2875 | 0 | ERNAULT S. | LERCIER F. | 0 | 21.0 | ||
DAI | KADEAU DE L'AVRE | 2875 | 0 | ROCHARD B. | BRIDAULT N. | 0 | 15.0 | ||
DAI | KUMBI DE PHYT'S | 2875 | 0 | KROUCHI M. | KROUCHI M. | 0 | 46.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAKEN CASTELETS | 2150 | 0 | NIVARD F. | BONDO H.E. | 0 | 1'15"8 | 5.1 | |
2 | KAPELLO DE LOIRON | 2150 | 0 | THOMAIN D. | MEGISSIER C. | 0 | 1'16"1 | 10.0 | |
3 | KALISCO PLANCHETTE | 2150 | 0 | IZZO M. | IZZO M. | 0 | 1'16"1 | 35.0 | |
4 | KAISER DU BELVER | 2150 | 0 | ROCHARD B. | BLAVETTE J. | 0 | 1'16"3 | 13.0 | |
5 | KATKO DES CHAMPS | 2150 | 0 | PITON J. CH. | BOURGOIN B. | 0 | 1'17"6 | 92.0 | |
DAI | KOUROU LATIN | 2150 | 0 | DESMARRES AU. | DESMARRES A. | 0 | 11.0 | ||
DAI | KER DE TOUES | 2150 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 14.0 | ||
DAI | KARTHUS JIEL | 2150 | 0 | ABRIVARD M. | DERSOIR J.L. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KARAMEL TENDRE | 2150 | 0 | GILLOT G. | GILLOT G. | 0 | 7.2 | ||
DAI | KEROS DES BAUX | 2150 | 0 | RAFFIN E. | HUE M. | 0 | 2.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Kapello de loiron est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Canadien D'Am-bianca De Loiron. Son propriétaire actuel est M Bruno Auguste Pierre DAVID. Sur les 12 course auxquelles Kapello de loiron a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE GENSAC, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'13"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq