Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Acclamation-Seasontoperfection
Propriétaire: Integrity Thoroughbred Racing
Record:
Sa musique complète (24) 1p 1p 1p (23) 1p 1p 2p
Sa musique après filtre (24) 1p 1p 1p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-25 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 1 | 93458 | 1600 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-24 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 1 | 63888 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-13 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 1 | 181818 | 1800 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-15 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 1 | 94339 | 1300 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 1 | 90909 | 1600 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS RIVER KNIGHT {USA} | 57 | Juan J. Hernandez | JOHN W. SADLER | - | ||||
2 | BARELY FUNTIONAL {USA} | 56 | Mario Gutierrez | ANTONIO C. GARCIA | 1 1/2 | - | |||
3 | OLD PAL {USA} | 57 | Mike E. Smith | MARK GLATT | 1 1/4 | - | |||
4 | COALINGA ROAD {USA} | 57 | FRESU AN. | CARLA GAINES | 1/4 | - | |||
5 | CARMELITA'S MAN {USA} | 57 | PEREIRA T. J. | DEAN PEDERSON | 1/4 | - | |||
6 | OUBABE {USA} | 55.5 | Umberto Rispoli | RICHARD BALTAS | DH | - | |||
7 | NONE ABOVE THE LAW {USA} | 57 | Tyler Baze | JORGE PERIBAN | DH | - | |||
8 | PASSARANDO {USA} | 57 | Kyle Frey | STEVEN SPECHT | - | ||||
9 | CLOUSEAU {USA} | 55.5 | Edwin A. Maldonado | IAN KRULJAC | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS RIVER KNIGHT {USA} | 56 | Juan J. Hernandez | JOHN W. SADLER | - | ||||
2 | CATHKIN PEAK {IRE} | 56 | FRESU AN. | PHILIP D'AMATO | 2 1/4 | - | |||
3 | ZOFFARELLI {IRE} | 55.5 | Hector Isaac Berrios | JEFF MULLINS | 3/4 | - | |||
4 | CARMELITA'S MAN {USA} | 56 | PEREIRA T. J. | DEAN PEDERSON | 1 | - | |||
5 | GREAT KING | 55.5 | DETTORI Lan. | SIMON CALLAGHAN | 1/2 | - | |||
6 | LINCOLN HAWK {IRE} | 55.5 | Victor Espinoza | LIBRADO BAROCIO | 1/2 | - | |||
7 | SILVER SURFER {GB} | 55.5 | Kazushi Kimura | PHILIP D'AMATO | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS RIVER KNIGHT {USA} | 56 | Juan J. Hernandez | JOHN W. SADLER | - | ||||
2 | CARMELITA'S MAN {USA} | 56 | PEREIRA T. J. | DEAN PEDERSON | CT Enc | - | |||
3 | ALIGATO {USA} | 56 | PRAT F. | MARK GLATT | CT Enc | - | |||
4 | PASSARANDO {USA} | 56 | DETTORI Lan. | STEVEN SPECHT | 2 1/4 | - | |||
5 | NONE ABOVE THE LAW {USA} | 56 | ROSARIO J. | PETER MILLER | 1/4 | - | |||
6 | BALLY'S CHARM {USA} | 56 | Hector Isaac Berrios | JEFF MULLINS | DH | - | |||
7 | SILENT HEAT {USA} | 54.5 | FRESU AN. | ANTHONY K. SAAVEDRA | 3 3/4 | - | |||
8 | CATALINA EDDY {USA} | 54.5 | Kazushi Kimura | CRAIG A. LEWIS | - | ||||
9 | MOGOLLON RIM {USA} | 54.5 | Armando Ayuso | ED MOGER, JR. | - | ||||
10 | ROYAL 'N RANDO {USA} | 56 | FRANK T ALVARADO | STEVEN SPECHT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS RIVER KNIGHT {USA} | 56.5 | Juan J. Hernandez | JOHN W. SADLER | - | ||||
2 | JOHNNY PODRES {USA} | 53.5 | Kyle Frey | LIBRADO BAROCIO | 1 1/2 | - | |||
3 | NONE ABOVE THE LAW {USA} | 54.5 | Joe Bravo | PETER MILLER | 1 3/4 | - | |||
4 | BRICKYARD RIDE {USA} | 57 | Umberto Rispoli | CRAIG A. LEWIS | 1 3/4 | - | |||
5 | IRISH HEATWAVE {USA} | 52.5 | Armando Ayuso | MIKE PUYPE | 1 | - | |||
6 | BILLY'S BET {USA} | 52.5 | Geovanni Franco | ALEXIS BARBA | 4 1/2 | - | |||
7 | LIL NAS {USA} | 52.5 | Hector Isaac Berrios | JOHN W. SADLER | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGS RIVER KNIGHT {USA} | 56 | Juan J. Hernandez | JOHN W. SADLER | - | ||||
2 | COALINGA ROAD {USA} | 57 | Umberto Rispoli | CARLA GAINES | 2 1/4 | - | |||
3 | CARMELITA'S MAN {USA} | 57 | Geovanni Franco | DEAN PEDERSON | 2 1/4 | - | |||
4 | BANG FOR YOUR BUCK {USA} | 55.5 | Kyle Frey | DANIEL AZCARATE | 3/4 | - | |||
5 | NONE ABOVE THE LAW {USA} | 57 | Ramon A. Vazquez | PETER MILLER | 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Kings river knight {usa} est un hongre de 7 ans. C’est le fils de Seasontoperfection et Acclamation. Son propriétaire actuel est Integrity Thoroughbred Racing. Sur les 6 course auxquelles Kings river knight {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Crystal Water Stakes, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'