Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Detroit Castelets-celia Du Minon
Propriétaire: M Christian LEJEUNE
Record: 1'16"0
Sa musique complète Da 5a 5a Da 1a 1a 6a 2a Dm 9m Da (23) Da Dm Da 5a 5a Da Da Da Da Da 7a
Sa musique après filtre Da 5a 5a Da 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | CHERBOURG | A | DAI | 14500 | 2625 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-14 | LE CROISE LAROCHE | A | 5 | 15500 | 2825 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-05 | AMIENS | A | 5 | 15000 | 2400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-23 | LA CAPELLE | A | DAI | 21000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | DIEPPE | A | 1 | 14000 | 2550 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTING DU VIVIER | 2625 | 0 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 0 | 1'15"0 | - | |
2 | KENJY LUCAXELO | 2625 | 0 | DELANOE F. | DELANOE F. | 0 | 1'15"0 | - | |
3 | KONRAD DE CORDAY | 2625 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 1'15"2 | - | |
4 | KOLMI DES EPINES | 2625 | 0 | MAILLARD A. G. | MAILLARD A.G. | 0 | 1'15"3 | - | |
5 | KRALL DE CORDAY | 2625 | 0 | HEON D. | HEON D. | 0 | 1'15"3 | - | |
6 | KERYVON FARM | 2625 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | 1'15"4 | - | |
7 | KAPRICE D'AVRIL | 2625 | 0 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 0 | 1'15"7 | - | |
8 | KRONOS DES LANDES | 2625 | 0 | HARDY B. | HARDY S. | 0 | 1'15"8 | - | |
9 | KISS COOL MIJACK | 2625 | 0 | THOMAIN D. | PESCHET L. | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | KISS MAKER | 2625 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | - | ||
0 | KLAIRON DE TILLARD | 2625 | 0 | JEAN MME Lis. | JEAN C. | 0 | - | ||
0 | KREIZ DE PRAT GUEN | 2625 | 0 | BAUDE S. | DEMURU P.P. | 0 | - | ||
DAI | KINGSTON DU MINON | 2625 | 0 | PASQUIER S. E. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOURASI LEPINE | 2825 | 0 | THIEFAINE D. | KOUBICHE J. | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | KAREFUL | 2825 | 0 | PLACIER O. | DELLIAUX J.R. | 0 | 1'17"4 | - | |
3 | KAMARO DES LOVES | 2825 | 0 | GRUMETZ Max. | KOUBICHE J. | 0 | 1'17"4 | - | |
4 | KARNA DU SKY | 2825 | 0 | DEVILLE J. | PETREMENT CH. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | KINGSTON DU MINON | 2825 | 0 | PITON Lou. | LEFEBVRE G. | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | KENT SOYER | 2825 | 0 | MICHEL Q. | BORDAS J. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | KARYNNDO ROBSEN | 2825 | 0 | RODRIGUEZ Lou. | VERVA L. | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | KHEOPS DU PERRON | 2825 | 0 | GARCON M. | VERVA P.Y. | 0 | 1'17"6 | - | |
9 | KING DE LA COTE | 2825 | 0 | BARCELO BISQUERRA Miq. J. | DEVOUASSOUX TA. | 0 | 1'17"7 | - | |
0 | KEEP COOL GLAD | 2825 | 0 | MELIS MACIAS J. | LAST MLLE V. | 0 | - | ||
DAI | KRACK TER BLEKTE | 2825 | 0 | D'HAENENS G. | VAN ACHTER A. | 0 | - | ||
DAI | KHALIFE DU CHENE | 2825 | 0 | PLANCHAIS C | LE MER J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KACTUS DE BEAUM | 2400 | 0 | LAMY R. | GOGLIN B. | 0 | 1'15"3 | - | |
2 | KOCO PEEL | 2400 | 0 | OUVRIE F. | ROELENS L. | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | KAGOUYA OTSUSUKI | 2400 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | 1'15"8 | - | |
4 | KILLIAN DE LOU | 2400 | 0 | DUPERCHE A. | DECLERCQ J.R. | 0 | 1'15"8 | - | |
5 | KINGSTON DU MINON | 2400 | 0 | LEGROS M. | LEFEBVRE G. | 0 | 1'16"0 | - | |
6 | KIMBILA | 2400 | 0 | VERVA M. | GRUMETZ J. | 0 | 1'16"0 | - | |
7 | KEEP COOL GLAD | 2400 | 0 | D'HAENENS N. | LAST MLLE V. | 0 | 1'16"2 | - | |
8 | KUBLAI KHAN | 2400 | 0 | DE LEEUW C. J. | DE LEEUW C.J. | 0 | 1'16"3 | - | |
9 | KORLY MONTAVAL | 2400 | 0 | FERREIRA J. D. | FERREIRA J.D. | 0 | 1'18"7 | - | |
0 | KELAMOUR DU THIL | 2400 | 0 | THEVENET X. | THEVENET X. | 0 | - | ||
DAI | KENDJI DE VIETTE | 2400 | 0 | VERVA L. | VANDERMASSEN E. | 0 | - | ||
DAI | KASTELBRAC | 2400 | 0 | PITON J. CH. | PITON J.C. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEFIR COHIAIS | 2700 | 0 | DEPUYDT Kri. | POELMANS J.M. | 0 | 1'15"6 | 3.8 | |
2 | KINGSTON DU GOSIER | 2700 | 0 | LAURENT A. | HERSERANT C. | 0 | 1'15"6 | 53.0 | |
3 | KATUDI | 2700 | 0 | VERVA M. | GIARD F. | 0 | 1'15"7 | 20.0 | |
4 | KORRIGAN SIBEY | 2700 | 0 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'15"7 | 2.4 | |
5 | KRONOS DU GOUTIER | 2700 | 0 | DESMIGNEUX F. | TAMSIN P. | 0 | 1'15"9 | 53.0 | |
6 | KABOBBY SANT | 2700 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | 1'15"9 | 136.0 | |
7 | KAPTAIN DE CRISTAL | 2700 | 0 | HERBEAU E. | DUPUIS M. | 0 | 1'15"9 | 210.0 | |
8 | KOQUIN DU PERCHE | 2700 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | 1'16"2 | 33.0 | |
9 | KITALPHAR | 2700 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'16"6 | 19.0 | |
DAI | KINGSTON DU MINON | 2700 | 0 | LAMY R. | LEFEBVRE G. | 0 | 11.0 | ||
DAI | KOLORADO BELLO | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 52.0 | ||
DAI | KITO TURGOT | 2700 | 0 | OUVRIE F. | NISKANEN J. | 0 | 5.1 | ||
DAI | KALICO JACK | 2700 | 0 | PITON J. CH. | LEBLANC F. | 0 | 30.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINGSTON DU MINON | 2575 | 0 | LAMY R. | LEFEBVRE G. | 0 | 1'26"7 | - | |
2 | KADJAR | 2550 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | 1'27"7 | - | |
3 | KISS YOU DU VERGER | 2550 | 0 | OLIVIER S. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'28"6 | - | |
4 | KICK DES LANDES | 2575 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | 1'27"9 | - | |
5 | KOCKLYN DU BARBEY | 2550 | 0 | DANIELO L. | SEVESTRE R. | 0 | 1'28"8 | - | |
6 | KRUNCH | 2550 | 0 | DEPYPERE Tim. | DEPYPERE H. | 0 | 1'29"1 | - | |
7 | KORLEON | 2575 | 0 | VERVA M. | GODEY P. | 0 | 1'28"5 | - | |
8 | KINBALL | 2575 | 0 | LECOT H. | LECOT H. | 0 | - | ||
9 | KIVABIEN D'ARNHEM | 2550 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | - | ||
0 | KIRI FARCEUR | 2550 | 0 | VIEL V. | VIEL V. | 0 | - | ||
0 | KING LOVE BEAULIEU | 2550 | 0 | ROUER B. | ROUER PH. | 0 | - | ||
0 | KAPITAN TER BLEKTE | 2575 | 0 | ABRIVARD L. | VAN ACHTER P. | 0 | - | ||
DAI | KHEOPS GEBE | 2550 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | - | ||
DAI | KILLIAN DE LOU | 2575 | 0 | MASSCHAELE PH. | DECLERCQ J.R. | 0 | - | ||
DAI | KALKIS | 2575 | 0 | SENET J.F. | SENET J.F. | 0 | - | ||
DAI | KOUGAR DES RACQUES | 2575 | 0 | MARIE B. | GODEY P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Kingston du minon est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Detroit Castelets-celia Du Minon. Son propriétaire actuel est M Christian LEJEUNE. Sur les 22 course auxquelles Kingston du minon a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX CROSS DU VALLON SAUVAGE (GR A), où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'16"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6