Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Opus Viervil-twenty Two Star
Propriétaire: Mme Claudine BROCHON
Record: 1'19"0
Sa musique complète Da 8a Da 5a 0a 9a Da 2a Da 8a 0a 8a (23) 0a Da 7a Dm
Sa musique après filtre Da 8a Da 5a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-01 | LYON LA SOIE | A | DAI | 15000 | 2700 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | PARAY LE MONIAL | A | 8 | 14000 | 2625 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 | LYON PARILLY | A | DAI | 15000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | CLUNY | A | 5 | 12000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-12 | DIVONNE LES BAINS | A | 0 | 14500 | 2050 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAC DE GUIBRAY | 2700 | 0 | LAMAZIERE L. | FILOGRASSO J. | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | KOSMIC NOW | 2700 | 0 | VERRIERE L. | CHOURRE B. | 0 | 1'17"3 | - | |
3 | KEBIR JOLI | 2700 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | KELLE BELLE CREPIN | 2700 | 0 | DESPRES MLLE N. | DESPRES Mlle N. | 0 | 1'17"7 | - | |
5 | KAPORAL DU JOUR | 2700 | 0 | RUET B. | CALLIER P. | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | KIPLING LE FOL | 2700 | 0 | PELTIER F. J. | CARPENTIER F. | 0 | 1'18"4 | - | |
7 | KARUSO SCOTT | 2700 | 0 | MERLE O. | MERLE O. | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | KITA DES BOIS | 2700 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
DAI | KEO DE BAILLY | 2700 | 0 | BRIAND Thé. | BRASSARD P. | 0 | - | ||
DAI | KALITY DU BUGEY | 2700 | 0 | TINTILLIER A. | CALLIER P. | 0 | - | ||
DAI | KALAMITY HENJO | 2700 | 0 | BEKAERT D. | RAFFESTIN G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZANKINA SPORT | 2650 | 0 | GAUVIN M. | GAUVIN M. | 0 | 1'18"4 | - | |
2 | KILLER JULRY | 2650 | 0 | GAUVIN J. P. | GAUVIN J.P. | 0 | 1'18"6 | - | |
3 | KELLE ILE LILA | 2650 | 0 | RUET B. | BROUST L. | 0 | 1'18"6 | - | |
4 | KATINKA MIXO | 2650 | 0 | TINTILLIER A. | NEUVILLE H. | 0 | 1'18"7 | - | |
5 | KEOPS DES GIRES | 2650 | 0 | VERRIERE L. | BRASSARD P. | 0 | 1'18"9 | - | |
6 | KRYSTAL DE BERAR | 2650 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | 1'19"1 | - | |
7 | KEBIR JOLI | 2650 | 0 | LAMAZIERE L. | BUSSET TH. | 0 | 1'19"2 | - | |
8 | KITA DES BOIS | 2625 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | 1'20"2 | - | |
9 | KOSETTE DU SABLIER | 2625 | 0 | BROUST F. | THOMAS B. | 0 | 1'22"1 | - | |
DAI | KID DES ANDRAUX | 2625 | 0 | BRECHAT L. | BRECHAT L. | 0 | - | ||
DAI | KOMETE DU RABUTIN | 2625 | 0 | PELTIER S. | COLLAUD TH. | 0 | - | ||
DAI | KENJI DU PIC | 2625 | 0 | NEUVILLE H. | NEUVILLE H. | 0 | - | ||
DAI | KHEOPS ELLIS | 2650 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | - | ||
DPG | KING CLEVER | 2625 | 0 | NEYRET J. M. | NEYRET J.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOTKITA | 2850 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | KATHARINA DE MAI | 2850 | 0 | ROZZONI A. | ROZZONI A. | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | KALITY DU BUGEY | 2850 | 0 | RUET B. | CALLIER P. | 0 | 1'17"2 | - | |
4 | KIARA UTINGEOISE | 2850 | 0 | MARASCO D. | MARASCO D. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | KARESSE DU BIS | 2850 | 0 | GUELPA J. | BROUST L. | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | KA DANSE FOLLE | 2850 | 0 | TINTILLIER A. | BROUST L. | 0 | 1'17"8 | - | |
7 | KIZA DOMP | 2850 | 0 | GARCIA L. | JAMARD S. | 0 | 1'20"4 | - | |
DAI | KITA DES BOIS | 2850 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
DAI | KLASSICA DE LOU | 2850 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | - | ||
DAI | KOEA SPORT | 2850 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | - | ||
DAI | KATY DES GENIEVRES | 2850 | 0 | LERENARD A. | LERENARD L. | 0 | - | ||
DAI | KEMMA DES LOYAUX | 2850 | 0 | TRIBOLET Cal. | HUGUET G.R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIERO DE LA VALLEE | 2700 | 0 | BUSNEL K. | BUSNEL K. | 0 | - | ||
2 | KENZO DE CAZOULENE | 2700 | 0 | GILLOT G. | GILLOT G. | 0 | - | ||
3 | KARLO DE BAULON | 2725 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BEAUSSE J.J. | 0 | - | ||
4 | KONDOR DE VANDEL | 2700 | 0 | GAUVIN M. | AIT OUAKLI K. | 0 | - | ||
5 | KITA DES BOIS | 2700 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
6 | KRACK BENOIT | 2725 | 0 | BRIAND Thé. | TOURON G. | 0 | - | ||
7 | KOLOR KOLOR | 2700 | 0 | VANDERSCHELDEN K. | HOLLSTEN H. | 0 | - | ||
8 | KEBELLINA | 2725 | 0 | BUFFAVAND CH. A. | BUFFAVAND A. | 0 | - | ||
9 | KOPECK GIBUS | 2725 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | - | ||
DAI | KOANA DU FENUA | 2700 | 0 | ASSELIE J. | GUESTHON R. | 0 | - | ||
DAI | KONQUERANTE | 2700 | 0 | DURANTET L. | DURANTET L. | 0 | - | ||
DAI | KOOL DES LINANS | 2725 | 0 | GAILLARD PH. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
DAI | KIRIO SCOTT | 2725 | 0 | NOILLY S. | MERLE O. | 0 | - | ||
DAI | KYOTO DES DURIEZ | 2725 | 0 | CORMY Martin | DORISON V. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALI D'ALONG | 2050 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 0 | 1'16"1 | - | |
2 | KOUZIE GWENN | 2050 | 0 | MASSCHAELE PH. | GODEY P. | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | KALIMA DU GOUTIER | 2050 | 0 | CORMY Martin | CALLIER P. | 0 | 1'17"0 | - | |
4 | KILANSKA | 2050 | 0 | DROMIGNY N. | DROMIGNY N. | 0 | 1'17"0 | - | |
5 | KITA DU RIB | 2050 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 1'17"2 | - | |
6 | KALOUGA | 2050 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'17"3 | - | |
7 | KANAILLE EXTREME | 2050 | 0 | DAOUGABEL Q. | DAOUGABEL M. | 0 | 1'17"8 | - | |
8 | KATY DES GENIEVRES | 2050 | 0 | PELTIER S. | LERENARD L. | 0 | 1'17"9 | - | |
9 | KARLA DES COURTILS | 2050 | 0 | PELTIER F. J. | LAURENT G. | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | KALYPSO D'ANI | 2050 | 0 | TOURON G. | TOURON G. | 0 | - | ||
0 | KITA DES BOIS | 2050 | 0 | DUJMIC M. | DUJMIC M. | 0 | - | ||
DAI | KISS MELODY | 2050 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | - | ||
DAI | KALITY DU BUGEY | 2050 | 0 | VERRIERE L. | CALLIER P. | 0 | - | ||
DAI | KOEA SPORT | 2050 | 0 | CUOQ J. | CUOQ J. | 0 | - | ||
DAI | KARLA BROWN | 2050 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | TOURON G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Kita des bois est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Opus Viervil-twenty Two Star. Son propriétaire actuel est Mme Claudine BROCHON. Sur les 16 course auxquelles Kita des bois a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DES COLVERTS (GR A), où elle a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'19"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e