Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Laurel Guerreiro-Karenna Sakura
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 6p 2p 1p 3p 2p 4p 3p 5p 4p (23) 1p 2p 2p 4p
Sa musique après filtre 6p 2p 1p 3p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-05 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 6 | 14384 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 2 | 13759 | 1200 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-18 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 1 | 11659 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-26 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 3 | 13364 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-17 | JPN-TOKYO CITY KEIBA | P | 2 | 11290 | 1200 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORMOSA RUBY {JPN} | 54 | Shunsuke Ishikawa | Hiroyuki Matsura | - | ||||
2 | ABENIN SMILE {JPN} | 56 | Reo Yokogawa | Keiyuki Suzuki | NEZ | - | |||
3 | BELIEVE HORSE {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Makoto Ichimura | 1 L 3/4 | - | |||
4 | COSMO SONGE {JPN} | 56 | Joji Wada | Takemi Munakata | ENC | - | |||
5 | KOTATSUDE MIKAN {JPN} | 56 | Takayuki Yano | KAZUO WATANABE | 1 L 1/4 | - | |||
6 | KITANO RYAN {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Masato Tanaka | - | ||||
7 | TAISEI ELFIN {JPN} | 52 | Sano Haruku | YASUMASA KURITA | - | ||||
8 | SAKKI MITSUGU {JPN} | 54 | Ms Mickaelle Michel | Mitsugu Tachibana | - | ||||
9 | SABUNO RYOMA {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Kazumasa Sakamoto | - | ||||
10 | GOOD LOOKS {JPN} | 56 | Shu Niihara | Takatoshi Takaiwa | - | ||||
11 | SYM ARMATURA {JPN} | 56 | Taisei Nakahara | Hiroyuki Inoue | - | ||||
12 | A SHIN CREMONA {JPN} | 56 | Naoki Machida | YASUMASA KURITA | - | ||||
13 | MINNESOTA {JPN} | 56 | Kota Motohashi | Hiroyuki Matsura | - | ||||
14 | BURST OF COLOUR {JPN} | 56 | Ryo Fujita | Kenji Tsukioka | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSMO SONGE {JPN} | 56 | Joji Wada | Takemi Munakata | - | ||||
2 | KITANO RYAN {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Masato Tanaka | - | ||||
3 | TAISEI ELFIN {JPN} | 52 | Sano Haruku | YASUMASA KURITA | - | ||||
4 | ALF WA LAYLA {JPN} | 54 | Takayuki Yano | Satoshi Fukunaga | - | ||||
5 | JUNE SHUTTLE {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Keiyuki Suzuki | - | ||||
6 | AUTO BIANCHI {JPN} | 56 | Keita Nishi | Kiyoaki Takahashi | - | ||||
7 | MATERA HACHI ICHI {JPN} | 56 | Shun Ishizaki | YASUMASA KURITA | - | ||||
8 | SANSUISHISAN {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | Motohiro Akamine | - | ||||
9 | TARUMA FIGHT {JPN} | 56 | Sho Yoshii | Yoichi Sasaki | - | ||||
10 | FIRST FORTE {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Yuta Ebina | - | ||||
11 | GHOST BUSTER {JPN} | 54 | Kanta Taniuchi | Minoru Asakura | - | ||||
12 | KA NOA LADY {JPN} | 54 | Naoki Machida | Yuta Ebina | - | ||||
13 | GENOVESE {JPN} | 56 | Shunsuke Ishikawa | NAOMITSU OKANO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITANO RYAN {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Masato Tanaka | - | ||||
2 | YAMASHO CHARISMA {JPN} | 56 | Taito Mori | CHIAKI HORI | - | ||||
3 | JO A LA MODE {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Yuta Ebina | - | ||||
4 | SAKABEN QUEEN {JPN} | 54 | Masashige Honda | Motohiro Akamine | - | ||||
5 | KAFUJI TAURUS {JPN} | 56 | Takayuki Yano | Hiroyuki Matsura | - | ||||
6 | ESPRIT AKABOSHI {JPN} | 56 | CURATOLO R. | YOSHIHIRO SAWA | - | ||||
7 | RIKO TAIZAN {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | Katsunori Arayama | - | ||||
8 | FROSTED ROSE {JPN} | 52 | Ms Mickaelle Michel | YOSHIHIRO SAWA | - | ||||
9 | SOUPLE {JPN} | 54 | Ryuji Tatsushiro | CHIAKI HORI | - | ||||
10 | KATSUWAKAMARU {JPN} | 54 | Kanta Taniuchi | Hiroshi Takami | - | ||||
11 | NAC BULLET {JPN} | 56 | Joji Wada | Shin Tachibana | - | ||||
12 | T O CLAIR {JPN} | 56 | Kenta Endo | Tadaaki Sasaki | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIKRANT {JPN} | 55 | Ryota Sugawara | Hitoshi Horie | - | ||||
2 | MATERA HACHI ICHI {JPN} | 56 | Naoki Machida | YASUMASA KURITA | - | ||||
3 | KITANO RYAN {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Masato Tanaka | - | ||||
4 | PROSPERO {JPN} | 56 | Keita Nishi | Satoshi Fukunaga | - | ||||
5 | SHIGERU TIME FLY {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Ryo Akamine | - | ||||
6 | BELIEVE HORSE {JPN} | 54 | Riku Takami | Makoto Ichimura | - | ||||
7 | A T SPICA {JPN} | 51 | Takahashi Yu | Keiyuki Suzuki | - | ||||
8 | TAISEI ELFIN {JPN} | 54 | Ryuji Tatsushiro | YASUMASA KURITA | - | ||||
9 | KATSUNO THANK YOU {JPN} | 56 | Masashige Honda | Kazumasa Sakamoto | - | ||||
10 | CAVALL {JPN} | 56 | Reo Yokogawa | Motohiro Akamine | - | ||||
11 | CANTERBURY HOPE {JPN} | 56 | Kenji Okamura | SHIGERU ENDO | - | ||||
12 | T O CLAIR {JPN} | 56 | Kenta Endo | Tadaaki Sasaki | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTH JUSTICE {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | Masato Tanaka | - | ||||
2 | KITANO RYAN {JPN} | 56 | Yoichi Ando | Masato Tanaka | - | ||||
3 | KATSUNO THANK YOU {JPN} | 56 | Masashige Honda | Kazumasa Sakamoto | - | ||||
4 | JO A LA MODE {JPN} | 56 | Genki Fujimoto | Yuta Ebina | - | ||||
5 | NAC JASPER {JPN} | 54 | Ryo Fujita | Mitsugu Tachibana | - | ||||
6 | PONTE DRAGO {JPN} | 55 | Ryota Sugawara | YUTAKA TSUJINO | - | ||||
7 | VIKRANT {JPN} | 56 | Kenji Okamura | Hitoshi Horie | - | ||||
8 | SOUTHERN FLEUVE {JPN} | 54 | Taito Mori | Shin Tachibana | - | ||||
9 | SABUNO YUZEN {JPN} | 54 | Sho Yoshii | Shin Tachibana | - | ||||
10 | TOSEN AMANDA {JPN} | 54 | Kenta Endo | SHIGERU ENDO | - | ||||
11 | MERRY COCKER {JPN} | 54 | Norifumi Mikamoto | KEIJI NAKAMICHI | - | ||||
12 | ESPRIT NAMIKO {JPN} | 54 | Takayuki Yano | YOSHIHIRO SAWA | - | ||||
13 | ERZ {JPN} | 56 | Joji Wada | Kenji Tsukioka | - | ||||
14 | LIEN MAY {JPN} | 56 | Hisayoshi Higashihara | Akihiko Syoji | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
13
8
4
4 266,40 pts
2
Lakor123
12
9
5
3 828,80 pts
3
Dj02
18
13
7
3 828,70 pts
4
MAX071
13
7
5
3 686,90 pts
5
iouston62
19
13
9
3 594,30 pts
6
MiJePa
14
7
3
3 588,80 pts
7
Pingouin33
16
10
8
3 568,20 pts
8
Adalouis
14
5
3
3 564,80 pts
Voir tout
Kitano ryan {jpn} est un hongre de 7 ans. C’est le fils de Karenna Sakura et Laurel Guerreiro. Sur les 13 course auxquelles Kitano ryan {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 9, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'