Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Maharajah - La Belle Lady
Propriétaire: Stall Goa Gubbar - Asap
Record: 1'13"2
Sa musique complète (24) 6a 3a 0a 0a 4a 3a 2a 3a 2a 5a 6a 3a 5a 2a (23) 4a 2a 6a 2a Da 3a 7a 4a 1a 4a 1a 4a
Sa musique après filtre (24) 6a 3a 0a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 | SWE-ESKILSTUNA | A | 6 | 8043 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-17 | SWE-ABY | A | 3 | 7559 | 2640 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | SWE-HAGMYREN | A | 0 | 22026 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-20 | SWE-JAGERSRO | A | 0 | 36054 | 2640 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-10 | SWE-ABY | A | 4 | 27979 | 2640 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIGO BRICK | 2140 | 0 | NORMAN Pet. G. | Norman Peter G | 0 | 1'13"6 | - | |
2 | YOU TO OPTIMIZE'EM | 2140 | 0 | SVEDBERG Mar. B. | Svedberg Markus B | 0 | 1'13"8 | - | |
3 | WANDERLUST PELLINI | 2140 | 0 | NORDSTROM Per | NORDSTROM PER | 0 | 1'13"9 | - | |
4 | NIKI LAUDA | 2140 | 0 | ERIKSSON Kim. | Eriksson Kim | 0 | 1'14"1 | - | |
5 | EVEN YOU | 2140 | 0 | ADIELSSON Eri. | Anderson Per K | 0 | 1'14"3 | - | |
6 | KNUT RAPID | 2140 | 0 | GOOP Bjo. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | IMPERIAL WINE | 2140 | 0 | EKLUNDH And. | Eklundh André | 0 | 1'14"3 | - | |
0 | MOGAS BALLERINA | 2140 | 0 | SMEDMAN MME Jul. | HELLMAN EVA-LENA | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | FIBER SHOT | 2140 | 0 | ANDERSSON Mik. | Andersson Mikael J | 0 | 1'15"6 | - | |
0 | ON LIGHT JAGER | 2140 | 0 | KIHLSTROM Orj. | JAGERUP Borje | 0 | 1'14"4 | - | |
DAI | CUMULUS F.G. | 2140 | 0 | LONN Lin. | Lonn Thomas | 0 | - | ||
DAI | KENDALL SISU | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Melkko Katja | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANCOUVER HIGH | 2640 | 0 | ERIKSSON Chr. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'13"9 | - | |
2 | CONNORS BROLINE | 2640 | 0 | DYHRBERG Sve. | Dyhrberg Svend | 0 | 1'13"9 | - | |
3 | KNUT RAPID | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'14"1 | - | |
4 | FERRARA | 2640 | 0 | BERGH Rob. | Bergh Robert | 0 | 1'14"3 | - | |
5 | VILLAGE PARTY | 2640 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'14"5 | - | |
6 | WAITINGASHELL | 2640 | 0 | SEDSTROM MME Lin. | Eriksson Linda M | 0 | 1'14"5 | - | |
0 | GOOD MOMENTS | 2640 | 0 | BERG Fre. | Berg Fredrik | 0 | 1'15"3 | - | |
0 | CARDIN | 2640 | 0 | GYLLING Jon. | GYLLING Jonas | 0 | 1'15"0 | - | |
0 | DIGITAL HOUSE | 2640 | 0 | KLANG Jan L. | KLANG Jan L | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | MR WEASLEY | 2640 | 0 | EKLUNDH And. | OLSSON Mats | 0 | 1'14"6 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOT FOR SALE | 2140 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"7 | - | |
2 | WARRIOR'S TALE | 2140 | 0 | SJOSTROM Cla. | KOLGJINI Adrian | 0 | 1'12"8 | - | |
3 | SAY NO MORE ZAZ | 2140 | 0 | KONTIO Jor. | Nordemo Alf | 0 | 1'12"9 | - | |
4 | FROM THE HIP | 2140 | 0 | PETTERSSON Tom. | Pettersson Tomas | 0 | 1'12"9 | - | |
5 | READY WEST | 2140 | 0 | LENNARTSSON Per | WESTHOLM J. | 0 | 1'12"9 | - | |
6 | VASTERBO BLIZZARD | 2140 | 0 | Marcus Lilius | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"9 | - | |
7 | EOLO WISE L. | 2140 | 0 | ESPOSITO Fed. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1'13"0 | - | |
8 | MAVERICK MEERKAT | 2140 | 0 | FORSLIN MME Han. | Forslin Hanna | 0 | 1'13"1 | - | |
0 | SUPERIOR BRO | 2140 | 0 | SVENSSON Hen. | Nilsson Tomas B | 0 | 1'13"1 | - | |
0 | KNUT RAPID | 2140 | 0 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 0 | 1'13"2 | - | |
0 | LEXINGTON YODA | 2140 | 0 | LINDEROTH Per. | Persson Jennifer | 0 | 1'13"2 | - | |
DAI | FREAKO | 2140 | 0 | ERIKSSON And. | Walmann Roger | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EPIC KRONOS | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | REDEN DANIEL | 0 | 1'12"0 | - | |
2 | STENS RUBIN | 2640 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1'12"2 | - | |
3 | NOT FOR SALE | 2640 | 0 | WAJERSTEN Dan. | Wajersten Daniel | 0 | 1'12"3 | - | |
4 | GLOBAL EDUCATION | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | Wallin Fredrik | 0 | 1'12"3 | - | |
5 | FERRARA | 2640 | 0 | KONTIO Jor. | Eriksson Christoffer | 0 | 1'12"5 | - | |
6 | KING OF TWILIGHT | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Dahlén Magnus | 0 | 1'13"0 | - | |
0 | KNUT RAPID | 2640 | 0 | OHLSSON Ulf | Stenstromer Ulf | 0 | 1'13"7 | - | |
0 | NELSON GREENWOOD | 2640 | 0 | ADIELSSON Eri. | Bot Erwin | 0 | 1'13"3 | - | |
0 | BARN READY | 2640 | 0 | DJUSE Mag. A. | NURMOS Timo | 0 | - | ||
DAI | PATRICK HANGOVER | 2640 | 0 | PERSSON Ste. | Madsen Thomas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAISER MEARAS | 2640 | 0 | JEPSON Car. J. | Tornqvist Maria | 0 | 1'13"5 | - | |
2 | FLOTILLA | 2640 | 0 | KIHLSTROM Orj. | Walmann Roger | 0 | 1'13"6 | - | |
3 | CRYSTAL ROSS | 2640 | 0 | ROSLEFF Vic. | CASILLO Gennaro | 0 | 1'13"6 | - | |
4 | KNUT RAPID | 2640 | 0 | EKLUNDH And. | Stenstromer Ulf | 0 | 1'13"8 | - | |
5 | PETER PAN | 2640 | 0 | PERSSON Ste. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"1 | - | |
6 | VICTORY EAGLE | 2640 | 0 | OSTRE Ole J. | FYHR Linda | 0 | 1'14"2 | - | |
7 | MERCENARY | 2640 | 0 | DJUSE Mat. E. | WESTHOLM J. | 0 | 1'14"2 | - | |
0 | ABEL LOCK | 2640 | 0 | DALBORG Tho. | Wallgren Mikael | 0 | 1'14"4 | - | |
0 | GIBRALTAR | 2640 | 0 | DJUSE Mag. A. | HAAPAKANGAS Veikko | 0 | 1'14"6 | - | |
0 | ZEBULON | 2640 | 0 | PIETERS Dwi. | Tornqvist Maria | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | THE LION | 2640 | 0 | GOOP Bjo. | Goop Bjorn | 0 | 1'14"7 | - | |
0 | BIG BEST HELVIN | 2640 | 0 | KEVAANRANTA Tin. | RIORDAN J. | 0 | 1'15"1 | - | |
0 | BORTAS ANKARE | 2640 | 0 | LAURSEN MME Sag. | Elfstrand Mimmi | 0 | 1'14"2 | - | |
DAI | FERRARA | 2640 | 0 | KONTIO Jor. | Eriksson Christoffer | 0 | - | ||
DAI | LUCA BAROSSO | 2640 | 0 | UNTERSTEINER Joh. | UNTERSTEINER J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Knut rapid est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Maharajah - La Belle Lady. Son propriétaire actuel est Stall Goa Gubbar - Asap. Sur les 26 course auxquelles Knut rapid a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 10 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Equi Tours, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'13"2.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq