Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Dreamer Delo-scarlet Lady
Propriétaire: M Olivier SIMONETTI
Record: 1'13"3
Sa musique complète 8a 8a 9m 7a (23) 6m 3m Dm 1m Dm 0a 9a 8m 7m Dm 7a 7a 2a 6a 6a (22) 3a
Sa musique après filtre 8a 8a 9m 7a (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-03 | ENGHIEN SOISY | A | 8 | 46000 | 2875 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | LA ROCHELLE | A | 8 | 25000 | 2625 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-20 | VINCENNES | M | 9 | 120000 | 2175 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-03 | VINCENNES | A | 7 | 62000 | 2700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-17 | VINCENNES | M | 6 | 240000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATAR | 2875 | 0 | MOTTIER M. | LEDOYEN A. | 0 | 1'13"0 | 4.5 | |
2 | KOSANOSTRA | 2875 | 0 | RAFFIN E. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'13"1 | 7.1 | |
3 | KITTS ET NEVIS | 2875 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | COIGNARD M. | 0 | 1'13"2 | 1.7 | |
4 | KAZY MERITE | 2875 | 0 | BARRIER A. | BUISSON A. | 0 | 1'13"4 | 15.0 | |
5 | KESITO D'URVILLE | 2875 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 1'13"4 | 11.0 | |
6 | KENTUCKY WOOD | 2875 | 0 | OUVRIE F. | DELLIAUX J.R. | 0 | 1'13"6 | 49.0 | |
7 | KRACKMANIA | 2875 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'15"1 | 143.0 | |
8 | KONCORD DELO | 2875 | 0 | DROMIGNY T. | VARIN M. | 0 | 1'15"9 | 169.0 | |
9 | KROME | 2875 | 0 | REZE V. | ROBIN B. | 0 | 1'17"8 | 148.0 | |
DAI | KAJAGOOGOO | 2875 | 0 | BAZIRE N. | VARIN M. | 0 | 29.0 | ||
DAI | KARAKA WOOD | 2875 | 0 | DUBOIS E. | CZERWINSKI D. | 0 | 41.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARINA STEED | 2625 | 0 | LORIN Y. | LORIN Y. | 0 | 1'15"5 | - | |
2 | KANTO AVIS | 2650 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | KITTY RANAISE | 2625 | 0 | BEZIER M. | BEZIER M. | 0 | 1'15"8 | - | |
4 | KINASSE DE VIVOIN | 2650 | 0 | PAILLE J. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'15"2 | - | |
5 | KANGOUROU | 2625 | 0 | BONNE D. | VARIN M. | 0 | 1'16"2 | - | |
6 | KAKUETA VEDAQUAISE | 2625 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | KANGCHENJUNGA | 2625 | 0 | GONCET R. | GONCET R. | 0 | 1'16"8 | - | |
8 | KONCORD DELO | 2650 | 0 | ABRIVARD M. | VARIN M. | 0 | 1'18"3 | - | |
DAI | KALINE DU JOUR | 2650 | 0 | THOMAS A. | THOMAS A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYRIELLE DES VAUX | 2175 | 61 | LENAIN G. | MOTTIER C. | 0 | 1'12"6 | 2.6 | |
2 | KERRY LOVE | 2175 | 61 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'12"8 | 10.0 | |
3 | KARLA DE MAI | 2175 | 61 | MARTIN G. | BOURGOIN B. | 0 | 1'12"9 | 6.8 | |
4 | KID BELLAY | 2175 | 63 | MARTY R. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 1'12"9 | 13.0 | |
5 | KASBAH PERRINE | 2175 | 61 | PLOQUIN Pau. PH. | MARY J.F. | 0 | 1'13"0 | 35.0 | |
6 | KOBALT DU VALLON | 2175 | 63 | VERVA Pie. Y. | MALMQVIST T. | 0 | 1'13"3 | 72.0 | |
7 | KOUVOLA | 2175 | 61 | LAGADEUC F. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'13"7 | 6.3 | |
8 | KANDORA BELLA | 2175 | 61 | LEVESQUE MLLE C. | LEVESQUE T. | 0 | 1'14"3 | 7.2 | |
9 | KONCORD DELO | 2175 | 63 | DESMIGNEUX F. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 1'22"0 | 38.0 | |
DAI | KINDY PERRINE | 2175 | 61 | ROCHARD B. | MARY P.E. | 0 | 24.0 | ||
DAI | KAYA DREAM | 2175 | 61 | RAFFIN E. | DUBOIS E. | 0 | 13.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KHAL'S FELLA | 2700 | 0 | NIVARD F. | SOULOY F. | 0 | 1'15"6 | 7.9 | |
2 | KEENAN DE JOUDES | 2700 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'15"6 | 2.6 | |
3 | KENO PETTEVINIERE | 2700 | 0 | OUVRIE F. | ROGER S. | 0 | 1'15"7 | 11.0 | |
4 | KEYBOARD | 2700 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'15"9 | 48.0 | |
5 | KINGSMAN D'EOLE | 2700 | 0 | MOTTIER M. | MARY J.PH. | 0 | 1'16"0 | 9.5 | |
6 | KIWI DE TREMONT | 2700 | 0 | THOMAIN D. | BUISSON A. | 0 | 1'16"1 | 17.0 | |
7 | KONCORD DELO | 2700 | 0 | ROIG BALAGUER G. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 1'16"1 | 45.0 | |
DAI | KAPTAIN DU LIAMONE | 2700 | 0 | PRAT Ale. | PRAT F. | 0 | 14.0 | ||
DAI | KID BELLAY | 2700 | 0 | RAFFIN E. | BAUDOUIN J.M. | 0 | 4.7 | ||
DAI | KOCKTAIL LOVE | 2700 | 0 | ROCHARD B. | ALLAIRE PH. | 0 | 9.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIF LANDIA | 2700 | 60 | ROCHARD B. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'13"5 | 9.3 | |
2 | KYRIELLE DES VAUX | 2700 | 58 | LENAIN G. | MOTTIER C. | 0 | 1'13"6 | 4.8 | |
3 | KINGDOM KAT | 2700 | 60 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 0 | 1'14"7 | 30.0 | |
4 | KAMILLE D'AUTHISE | 2700 | 58 | CORBINEAU CH. | BEZIER M. | 0 | 1'15"6 | 108.0 | |
5 | KOLONEL | 2700 | 60 | DERSOIR J. L. CL. | GOETZ B. | 0 | 1'15"7 | 153.0 | |
6 | KONCORD DELO | 2700 | 60 | DESMIGNEUX F. | ROIG BALAGUER G. | 0 | 1'16"2 | 29.0 | |
DAI | KAISARIA | 2700 | 58 | PLANCHENAULT MLLE L. | GROUSSARD L. | 0 | 51.0 | ||
DAI | KIRCIE DE GUEZ | 2700 | 58 | ABRIVARD A. | BAZIRE J.M. | 0 | 9.8 | ||
DAI | KOBALT DU VALLON | 2700 | 60 | VERVA Pie. Y. | MALMQVIST T. | 0 | 103.0 | ||
DAI | KAYA DREAM | 2700 | 58 | RAFFIN E. | DUBOIS E. | 0 | 9.5 | ||
DAI | KARLA DE MAI | 2700 | 58 | MARTIN G. | BOURGOIN B. | 0 | 24.0 | ||
DAI | KELANIE LORRAINE | 2700 | 58 | PLOQUIN Pau. PH. | CHAVATTE A. | 0 | 42.0 | ||
DAI | KYRIELLE | 2700 | 58 | THOMAIN D. | BIGEON W. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KAPAULA DE L'EPINE | 2700 | 58 | MOTTIER M. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 3.8 | ||
DAI | KABAKA DE GUEZ | 2700 | 58 | BONNE D. | BAZIRE N. | 0 | 27.0 | ||
DAI | KANDORA BELLA | 2700 | 58 | LEVESQUE MLLE C. | LEVESQUE T. | 0 | 9.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Koncord delo est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Dreamer Delo-scarlet Lady. Son propriétaire actuel est M Olivier SIMONETTI. Sur les 20 course auxquelles Koncord delo a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA MADELEINE, où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'13"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e