Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 7 / HONGRE
Origine: Earnestly-Kuroechan
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 4p 2p 3p 2p 1p 3p 1p 3p 5p 9p (23) 4p 5p 2p
Sa musique après filtre 4p 2p 3p 2p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-27 | JPN-FUNABASHI | P | 4 | 35377 | 1000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-15 | JPN-KAWASAKI | P | 2 | 34659 | 900 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | JPN-FUNABASHI | P | 3 | 34397 | 1000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | JPN-FUNABASHI | P | 2 | 35285 | 1000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | JPN-KAWASAKI | P | 1 | 28228 | 900 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O SOLE RIKA {JPN} | 55 | Genta Ochiai | TAKASHI MIZUNO | - | ||||
2 | SHINANO SMILE {JPN} | 55 | Toshio Uchida | Yoshikazu Kanuma | - | ||||
3 | VICHYSSOISE {JPN} | 55 | Aoi Shinoya | NOBORU SAKAMOTO | - | ||||
4 | KUROTCHI {JPN} | 57 | Naoki Machida | KAZUMI TAKEI | - | ||||
5 | EMERAL APOLLON {JPN} | 57 | Kota Motohashi | KATSUO ISHII | - | ||||
6 | DER STURM {JPN} | 55 | Sano Haruku | YOSHIHISA SUZUKI | - | ||||
7 | RYUNO ASRAAM {JPN} | 53 | Norihiko Nozawa | Satoshi Saito | - | ||||
8 | HAKUSAN KRAKEN {JPN} | 55 | Hiroto Yoshihara | YOSHIYUKI YANO | - | ||||
9 | PRINCESS ROSY {JPN} | 53 | Tatsuya Hamada | KATSUO ISHII | - | ||||
10 | DISTOPIANA {JPN} | 54 | Ryoma Kimatsuka | SHIGENORI ITO | - | ||||
11 | SILVER KINGDOM {JPN} | 53 | Ms Mickaelle Michel | HIROSHI YAUCHI | - | ||||
12 | GUADELOUPE {JPN} | 54 | Yamamoto Tsubasa | Masakazu Kawashima | - | ||||
13 | NATSU ICHIBAN {JPN} | 55 | Daisuke Shoji | Masaki Iwasaki | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALACE LEGACY {JPN} | 55 | Ryo Nobata | HIRONORI SATO | - | ||||
2 | KUROTCHI {JPN} | 53 | Sano Haruku | KAZUMI TAKEI | - | ||||
3 | KIMON APPLE {JPN} | 55 | Naoki Machida | YUYA YAMAZAKI | - | ||||
4 | ALBA MINORU {JPN} | 57 | Shu Niihara | HIROAKI KAWAZU | - | ||||
5 | LIVE TOPAZ {JPN} | 50 | Kato Yuma | HIROMI YAMAZAKI | - | ||||
6 | PRIMO JOKER {JPN} | 55 | Takuto Iketani | KATSUYOSHI UCHIDA | - | ||||
7 | TOKINO GOLD {JPN} | 52 | Kasumi Kamio | MASAYOSHI YAGI | - | ||||
8 | PENSEE {JPN} | 55 | Hiroto Ito | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
9 | SANEI JIRO {JPN} | 55 | Masashige Honda | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
10 | DAISEN MATE {JPN} | 53 | Wataru Fujie | HIRONORI SATO | - | ||||
11 | SEEK THE TRUTH {JPN} | 51 | Ms Mickaelle Michel | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
12 | LA LA CHANDON {JPN} | 57 | Takayuki Yano | Sakai Shinobu | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUX DION {JPN} | 55 | Ryota Sugawara | Hidemitsu Sakai | - | ||||
2 | ERI KOHAKU {JPN} | 53 | Mai Fukuhara | TAKASHI MIZUNO | - | ||||
3 | KUROTCHI {JPN} | 55 | Sano Haruku | KAZUMI TAKEI | - | ||||
4 | NATSU ICHIBAN {JPN} | 55 | Daisuke Shoji | Masaki Iwasaki | - | ||||
5 | HAKUSAN KRAKEN {JPN} | 55 | Aoi Shinoya | YOSHIYUKI YANO | - | ||||
6 | BORDEAUX NESEBAR {JPN} | 54 | Yamamoto Tsubasa | Satoshi Saito | - | ||||
7 | SOLEA {JPN} | 53 | Taito Mori | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
8 | GUADELOUPE {JPN} | 55 | Takayuki Yano | Masakazu Kawashima | - | ||||
9 | NEXUS EDGE {JPN} | 53 | Yuki Yamanaka | KIYOAKI SASAKI | - | ||||
10 | PRINCESS ROSY {JPN} | 53 | Tatsuya Hamada | KATSUO ISHII | - | ||||
11 | LIGHTNING BLUE {JPN} | 55 | Norifumi Mikamoto | Masakazu Kawashima | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINO DESTINO {JPN} | 56 | Kenji Okamura | NOBUHIRO SHIBUYA | - | ||||
2 | KUROTCHI {JPN} | 57 | Naoki Machida | KAZUMI TAKEI | - | ||||
3 | HAKUSAN KRAKEN {JPN} | 55 | Yuki Yamanaka | YOSHIYUKI YANO | - | ||||
4 | PRINCESS ROSY {JPN} | 53 | Tatsuya Hamada | KATSUO ISHII | - | ||||
5 | KASTROM POPO {JPN} | 57 | Mai Fukuhara | MANABU YAMAMOTO | - | ||||
6 | WASEDA TANK {JPN} | 57 | Keita Nishi | GEN HAYASHI | - | ||||
7 | BORDEAUX NESEBAR {JPN} | 55 | Hotaru Tokoro | Satoshi Saito | - | ||||
8 | KATSUGEKI DAIO {JPN} | 57 | Kentaro Usui | ISAO SASAKI | - | ||||
9 | PAI ZIELEN {JPN} | 53 | Shu Niihara | YOSHIHISA SUZUKI | - | ||||
10 | GUADELOUPE {JPN} | 55 | Takayuki Yano | Masakazu Kawashima | - | ||||
10 | LUCKY STORY {JPN} | 57 | Taito Mori | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
12 | HIT GIRL {JPN} | 53 | Takehiro Kasano | TAKANORI YAMANAKA | - | ||||
13 | SEEK THE TRUTH {JPN} | 55 | Norifumi Mikamoto | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUROTCHI {JPN} | 57 | Naoki Machida | KAZUMI TAKEI | - | ||||
2 | ISOE VIKRANT {JPN} | 54 | Ryo Nobata | YOSHIHISA SUZUKI | - | ||||
3 | LIVE AMEDEO {JPN} | 54 | Takayuki Yano | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
4 | KIMON APPLE {JPN} | 52 | Kato Yuma | YUYA YAMAZAKI | - | ||||
5 | DERE RAPTOR {JPN} | 51 | Sano Haruku | YOSHIHISA SUZUKI | - | ||||
6 | SATSUKI SKY {JPN} | 53 | Seiji Yamazaki | YUYA YAMAZAKI | - | ||||
7 | PAI ZIELEN {JPN} | 53 | Shu Niihara | YOSHIHISA SUZUKI | - | ||||
8 | VIP REGIUS {JPN} | 53 | Taito Mori | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
9 | LIVE TOPAZ {JPN} | 55 | Yuki Furuoka | HIROMI YAMAZAKI | - | ||||
10 | NANA DREAM {JPN} | 55 | Ryoya Sawada | YOICHI TANABE | - | ||||
11 | A SHIN TURAN {JPN} | 53 | Mitsuhiro Masuda | TERUKAZU IMAI | - | ||||
12 | HAHNDORF {JPN} | 55 | Norifumi Mikamoto | KATSUYOSHI UCHIDA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dj02
18
13
7
3 806,40 pts
2
Adalouis
14
5
3
3 553,60 pts
3
Pingouin33
16
10
8
3 542,10 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 534,50 pts
5
Bobog
18
12
8
3 477,90 pts
6
Gilles
18
11
8
3 415,00 pts
7
Annibrune
14
11
6
3 409,90 pts
8
Pipiche1Pi
19
13
10
3 367,80 pts
Voir tout
Kurotchi {jpn} est un hongre de 7 ans. C’est le fils de Kuroechan et Earnestly. Sur les 13 course auxquelles Kurotchi {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 12, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'