Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Conlight As - Roxy Trio
Propriétaire:
Record: 1'16"8
Sa musique complète 4a 2a 3a 2a
Sa musique après filtre 4a 2a 3a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | DK-SKIVE | A | 4 | 2011 | 2060 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 | DK-AALBORG | A | 2 | 4692 | 2140 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-19 | DK-AALBORG | A | 3 | 4142 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-05 | DK-SKIVE | A | 2 | 0 | 2060 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ICON | 2060 | 0 | JORGENSEN Bir. | Rasmussen Peter | 0 | 1'17"9 | - | |
2 | KAISA L C | 2060 | 0 | LONBORG M. | Lonborg Michael | 0 | 1'18"1 | - | |
3 | JACKPOT MAGIC | 2060 | 0 | PEDERSEN And. | Pedersen Anders | 0 | 1'18"2 | - | |
4 | KURT | 2060 | 0 | FRIBORG K. | SORENSEN Frank | 0 | 1'18"2 | - | |
5 | INVEST HYRDEHOJ | 2060 | 0 | ANDERSEN K. K. | JENSEN Lindhardt | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | KEEP ON SIMONI | 2060 | 0 | ANDERSEN Ken. | Muhlig Claus | 0 | 1'20"7 | - | |
0 | INKA SCHOW | 2060 | 0 | HANSEN Jes. | HANSEN Jesper | 0 | 1'19"4 | - | |
0 | KEENLY | 2060 | 0 | MONSTER K. | Monster Knud | 0 | 1'18"7 | - | |
0 | KIMIBI KINI | 2060 | 0 | LONBORG H. | Jensen Kaj | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | KINGSTON WEST | 2060 | 0 | FRIIS M. | JENSEN Brian MOller | 0 | 1'18"5 | - | |
DAI | KADUHATTE | 2060 | 0 | JUEL Jep. | Olesen Henrik | 0 | - | ||
DAI | KHAN SOTTO | 2060 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JESSICA FARGO | 2140 | 0 | Christensen Iwan | CHRISTENSEN Iwan | 0 | 1'17"7 | - | |
2 | KURT | 2140 | 0 | NIELSEN Kje. | SORENSEN Frank | 0 | 1'18"1 | - | |
3 | IVANHOE | 2160 | 0 | KLITGAARD Sor. | MECHLENBURG Marianne | 0 | 1'17"6 | - | |
4 | KADU MOSEBY | 2160 | 0 | JUUL Mor. | JUUL MORTEN | 0 | 1'17"8 | - | |
5 | INGER | 2160 | 0 | Holse Noah | Jensen Kaj | 0 | 1'18"0 | - | |
6 | KIKI HALL | 2160 | 0 | ANDERSEN Pau. | Andersen Pauli | 0 | 1'19"2 | - | |
7 | JACKIE | 2140 | 0 | OLSEN Joh. | OLSEN Johnni | 0 | 1'20"8 | - | |
8 | IKANO S | 2160 | 0 | Rodkjaer Soren | RODKJAER SOren | 0 | 1'20"0 | - | |
0 | INKA SCHOW | 2140 | 0 | Udell-Hansen Ida | HANSEN Jesper | 0 | 1'24"3 | - | |
0 | JERRY | 2160 | 0 | MUNK BOECK MME Cam. | BOECK Troels | 0 | 1'20"1 | - | |
ARR | KAROLIN D SLEIPNER | 2160 | 0 | Jensen Kaj | Jensen Kaj | 0 | - | ||
DAI | I Q RIK | 2140 | 0 | MADSEN MME K. | Andersen Pauli | 0 | - | ||
DAI | JUNKER HYDRUP | 2160 | 0 | Kristensen Niels D. | KRISTENSEN Niels D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OROSEI BOKO | 2160 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | KIRSI LASER | 2140 | 0 | FRIIS M. | FRIIS Morten | 0 | 1'16"7 | - | |
3 | KURT | 2140 | 0 | ANDERSEN K. K. | SORENSEN Frank | 0 | 1'16"8 | - | |
4 | NORDIC BEACH LOVER | 2160 | 0 | NIELSEN Cas. M. | KORFITSEN Nicklas | 0 | 1'16"4 | - | |
5 | KISS ME NIGHT | 2140 | 0 | FOGET Kas. | FRIIS Morten | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | KIWI LASER | 2160 | 0 | PEDERSEN And. | Pedersen Anders | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | KISS GOODBYE | 2140 | 0 | HANSEN Jes. | HANSEN Jesper | 0 | 1'18"4 | - | |
0 | KALOVAJA HINDO | 2160 | 0 | Jensen Kaj | Jensen Kaj | 0 | 1'17"2 | - | |
0 | KATJA GARDENIA | 2160 | 0 | FRIBORG K. | JORGENSEN Tage | 0 | 1'17"8 | - | |
ARR | KINGS DUST | 2140 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | - | ||
ARR | KOM ON GARDENIA | 2160 | 0 | JENSEN Mat. | JENSEN Mathias | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JETSET | 2060 | 0 | LONBORG M. | MELIN Morten | 0 | 1'17"5 | - | |
2 | KURT | 2060 | 0 | FRIBORG K. | SORENSEN Frank | 0 | 1'18"2 | - | |
3 | KAL EL | 2060 | 0 | FRIIS M. | TOFT Niels Peder | 0 | 1'18"8 | - | |
4 | HOOKEDONAFEELING | 2060 | 0 | LINDHARDT Chr. | Lindhardt Christian | 0 | 1'18"9 | - | |
5 | KOKOMO | 2060 | 0 | KJAER R. | JUUL MORTEN | 0 | 1'19"5 | - | |
0 | KISS GOODBYE | 2060 | 0 | NIELSEN Cas. M. | HANSEN Jesper | 0 | 1'20"9 | - | |
ARR | JOKER S B | 2060 | 0 | MONSTER K. | THOMSEN Ole | 0 | - | ||
DAI | BROADWAY SIZZLING | 2060 | 0 | KORFITSEN Nic. | KORFITSEN Nicklas | 0 | - | ||
DAI | KAZAN DOWNS | 2060 | 0 | JUEL Jep. | Juel Jeppe | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Lepass
5
5
4
3 359,00 pts
2
Moussy
1
1
0
2 702,60 pts
3
Meganrenaultmos
7
6
5
2 043,80 pts
4
chrismen
5
5
3
1 924,50 pts
5
Walfrid631
7
7
5
1 668,60 pts
6
choune81130
7
5
3
1 619,00 pts
7
NANBUL
8
6
4
1 560,70 pts
8
Bamogo88
7
4
3
1 552,40 pts
Voir tout
Kurt est un hongre de 3 ans. C’est le fils de d`une mère inconnu et Conlight As - Roxy Trio. Sur les 4 course auxquelles Kurt a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 9, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'16"8.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'