Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Asia Express-Robe Regalia
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète 6p 7p 7p 2p 3p 3p (23) 3p 4p
Sa musique après filtre 6p 7p 7p 2p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-09 | JPN-KAWASAKI | P | 6 | 17712 | 2000 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | JPN-KAWASAKI | P | 7 | 16479 | 2000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-04 | JPN-KAWASAKI | P | 7 | 16479 | 2000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-09 | JPN-KAWASAKI | P | 2 | 16935 | 2000 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-04 | JPN-KAWASAKI | P | 3 | 11644 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APOLLO LILY {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | Hitoshi Sasaki | - | ||||
2 | MAONO ORACLE {JPN} | 56 | Shun Ishizaki | NOBUHIRO SHIBUYA | - | ||||
3 | NEW DIVIDE {JPN} | 56 | Tadanari Konno | Takahashi Hiroyuki | - | ||||
4 | AL AMAL {JPN} | 51 | Kato Yuma | HIROAKI KAWAZU | - | ||||
5 | GANGSTER {JPN} | 53 | Sano Haruku | Jiyuichi Tajima | - | ||||
6 | KURUME MITCHI {JPN} | 56 | Takayuki Yano | YOICHI TANABE | - | ||||
7 | MONARCH SLUGGER {JPN} | 56 | Naoki Machida | Jiyuichi Tajima | - | ||||
8 | NOBLE JACK {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | YOICHI TANABE | - | ||||
9 | STAR KOMACHI {JPN} | 54 | Koshi Yoshidome | MORIO KAWAMURA | - | ||||
10 | NOBLE CANYON {JPN} | 56 | Hiroki Okamura | HITOSHI YAGI | - | ||||
11 | GALVANIC {JPN} | 54 | Wataru Fujie | JUNICHI MURATA | - | ||||
12 | STORM SHADOW {JPN} | 56 | Takehiro Kasano | KIYOAKI SASAKI | - | ||||
13 | CIDADE CACADOR {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
14 | KITANO PASSION {JPN} | 54 | Seiji Yamazaki | Sakai Shinobu | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN LOVE SONG {JPN} | 54 | Mitsuhiro Masuda | TERUKAZU IMAI | - | ||||
2 | MONARCH SLUGGER {JPN} | 56 | Naoki Machida | Jiyuichi Tajima | - | ||||
3 | LINGUS SWEET {JPN} | 54 | Seiji Yamazaki | HIRONORI SATO | - | ||||
4 | NEW DIVIDE {JPN} | 56 | Tadanari Konno | Takahashi Hiroyuki | - | ||||
5 | GANGSTER {JPN} | 52 | Natsuka Kobayashi | Jiyuichi Tajima | - | ||||
6 | NOBLE JACK {JPN} | 56 | Nobuhiko Sanrindo | YOICHI TANABE | - | ||||
7 | KURUME MITCHI {JPN} | 56 | Takayuki Yano | YOICHI TANABE | - | ||||
8 | DEEP TRUST {JPN} | 54 | Akio Mikoshi | YUTAKA KAWASHIMA | - | ||||
9 | CIDADE CACADOR {JPN} | 56 | Keita Nishi | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
10 | GALVANIC {JPN} | 54 | Wataru Fujie | JUNICHI MURATA | - | ||||
11 | NOBLE CANYON {JPN} | 56 | Hiroki Okamura | HITOSHI YAGI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYNAMIC RYU {JPN} | 56 | Akira Harita | SATORU FURUSAWA | - | ||||
2 | LINGUS SWEET {JPN} | 54 | Seiji Yamazaki | HIRONORI SATO | - | ||||
3 | QUEEN LOVE SONG {JPN} | 54 | Mitsuhiro Masuda | TERUKAZU IMAI | - | ||||
4 | D'ARGENTO {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
5 | KUJIRA {JPN} | 53 | Hotaru Tokoro | GEN HAYASHI | - | ||||
6 | ROUGE MABELLE {JPN} | 54 | Takuto Iketani | SATOSHI KODA | - | ||||
7 | KURUME MITCHI {JPN} | 56 | Takayuki Yano | YOICHI TANABE | - | ||||
8 | RIKKIO {JPN} | 56 | Kosei Akimoto | Kazuma Yabuguchi | - | ||||
9 | MONARCH SLUGGER {JPN} | 52 | Natsuka Kobayashi | Jiyuichi Tajima | - | ||||
10 | NEW DIVIDE {JPN} | 56 | Yuki Furuoka | Takahashi Hiroyuki | - | ||||
11 | SILVER SADDLE {JPN} | 53 | Sano Haruku | SATOSHI KODA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'ARGENTO {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
2 | KURUME MITCHI {JPN} | 56 | Takayuki Yano | YOICHI TANABE | - | ||||
3 | ROUGE MABELLE {JPN} | 54 | Ryo Nobata | SATOSHI KODA | - | ||||
4 | OUTSIDE BET {JPN} | 56 | Keita Nishi | HIROMI YAMAZAKI | - | ||||
5 | SILVER SADDLE {JPN} | 56 | Seiji Yamazaki | SATOSHI KODA | - | ||||
6 | S G RIKACHAN {JPN} | 51 | Sano Haruku | Jiyuichi Tajima | - | ||||
7 | YURANOGRAPHIA {JPN} | 54 | Hiroto Ito | JUNICHI MURATA | - | ||||
8 | GANGSTER {JPN} | 52 | Natsuka Kobayashi | Jiyuichi Tajima | - | ||||
9 | PEISHA SAINT {JPN} | 56 | Takehiro Kasano | Hitoshi Sasaki | - | ||||
10 | AL AMAL {JPN} | 51 | Kato Yuma | HIROAKI KAWAZU | - | ||||
11 | EL RATIO {JPN} | 56 | Yujiro Tanabata | MASAYOSHI YAGI | - | ||||
12 | SEKIREI {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | SHOICHI HIRATA | - | ||||
13 | COMPIEGNE {JPN} | 56 | Shu Niihara | TAKAYUKI HAYASHI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KITANO PASSION {JPN} | 54 | Naoki Machida | Sakai Shinobu | - | ||||
2 | FORCE CHILDREN {JPN} | 56 | Takehiro Kasano | Maki Hirayama | - | ||||
3 | KURUME MITCHI {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | YOICHI TANABE | - | ||||
4 | RISK TAKER {JPN} | 54 | Wataru Fujie | ROKURO MURATA | - | ||||
5 | DONAIDEKKA {JPN} | 56 | Tadanari Konno | SHIGEMI YASUIKE | - | ||||
6 | ANNAPURNA {JPN} | 54 | Hiroto Ito | YOSHIHISA SUZUKI | - | ||||
7 | DRAVITE {JPN} | 56 | Takayuki Yano | KENICHI TAKATSUKI | - | ||||
8 | MAGNOLIA LANE {JPN} | 54 | Keita Nishi | KATSUYOSHI UCHIDA | - | ||||
9 | ROUGE MABELLE {JPN} | 54 | Ryo Nobata | SATOSHI KODA | - | ||||
10 | ECORO VEGA {JPN} | 54 | Kota Motohashi | Kenichi Shigeta | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dj02
18
13
7
3 806,40 pts
2
Adalouis
14
5
3
3 553,60 pts
3
Pingouin33
16
10
8
3 542,10 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 534,50 pts
5
Bobog
18
12
8
3 477,90 pts
6
Gilles
18
11
8
3 415,00 pts
7
Annibrune
14
11
6
3 409,90 pts
8
Pipiche1Pi
19
13
10
3 367,80 pts
Voir tout
Kurume mitchi {jpn} est un male de 4 ans. C’est le fils de Robe Regalia et Asia Express. Sur les 8 course auxquelles Kurume mitchi {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 9, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'