Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 9 / FEMELLE
Origine: Kane Hekili (jpn)-Seiun Himeragi (jpn)
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (23) 11p (22) 9p
Sa musique après filtre (23) 11p (22) 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-13 | JPN-URAWA | P | 11 | 13624 | 1500 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-23 | JPN-URAWA | P | 9 | 12984 | 1500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIN CARMINE {JPN} | 56 | Kosei Akimoto | YUTAKA KAWASHIMA | 1'39"0 | - | |||
2 | THE SUN UPRIGHT {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | TAKASHI NOGUCHI | ENC | 1'39"0 | - | ||
3 | BULLBEAR MILE {JPN} | 56 | Yujiro Tanabata | K OKADA | 1/2 | 1'39"1 | - | ||
4 | MOMO DREAM {JPN} | 54 | Mai Fukuhara | Maki Hirayama | TETE | 1'39"1 | - | ||
5 | BOOKER PRIZE {JPN} | 56 | Takayuki Yano | Masakazu Kawashima | 3/4 | 1'39"3 | - | ||
6 | HATSUNE HALO {JPN} | 56 | Yoshimi Hanzawa | Hironori Unoki | 2 1/2 | 1'39"8 | - | ||
7 | WONDER HOCHST {JPN} | 56 | Naoya Hashimoto | KATSUFUMI SUZUKI | ENC | 1'39"9 | - | ||
8 | HOSHI PRINCESS {JPN} | 54 | Genki Fujimoto | KAZUNORI SAKAI | 1 | 1'40"1 | - | ||
9 | SKY VENUS {JPN} | 54 | Dai Okada | Kazuma Yabuguchi | 1/2 | 1'40"2 | - | ||
10 | MEGA MILLION {JPN} | 56 | Natsuka Kobayashi | JUICHI TAJIMA | 1 1/2 | 1'40"5 | - | ||
11 | KYOEI LEGADO {JPN} | 54 | Tetsuya Takahashi | MASAMI YOSHIDA | ENC | 1'40"5 | - | ||
12 | NORTH BLAST {JPN} | 56 | Taito Mori | TAKAHIRO MIZUNO | 1/2 | 1'40"6 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VENT D'OR {JPN} | 56 | Daisuke Mashima | Kenichi Shigeta | 1'37"6 | - | |||
2 | RYUO {JPN} | 56 | Yoichiro Muro | Hironori Unoki | 2 | 1'38"0 | - | ||
3 | KAYADO VERT {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | SATOSHI KOKUBO | TETE | 1'38"0 | - | ||
4 | CASUAL SPURT {JPN} | 56 | Ryuji Tatsushiro | Hirohito Noguchi | 1 | 1'38"2 | - | ||
5 | STAR KOMACHI {JPN} | 54 | Tetsuya Takahashi | MORIO KAWAMURA | TETE | 1'38"2 | - | ||
6 | GOLD BIRD {JPN} | 56 | Wataru Fujie | TAKASHI NOGUCHI | 3 | 1'38"8 | - | ||
7 | NEO ANCORA {JPN} | 56 | Mai Fukuhara | HIKARU YAMAKOSI | 1/2 | 1'38"9 | - | ||
8 | SUN BEVERLY HILLS {JPN} | 56 | Kazuki Akatsu | HIKARU YAMAKOSI | 1/2 | 1'39"0 | - | ||
9 | KYOEI LEGADO {JPN} | 54 | Naoya Hashimoto | MASAMI YOSHIDA | 10 | 1'41"0 | - | ||
10 | EIKO REIWA {JPN} | 54 | Yoshimi Nakashima | MORIO KAWAMURA | 2 1/2 | 1'41"5 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Kyoei legado {jpn} est un femelle de 9 ans. C’est la fille de Seiun Himeragi (jpn) et Kane Hekili (jpn). Sur les 2 course auxquelles Kyoei legado {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 7, où elle a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'