Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Fastissime-tuborgana
Propriétaire: M Dylan PUNIERE
Record: 1'16"3
Sa musique complète (24) 4a Da 3a 1a 5a Da
Sa musique après filtre (24) 4a Da 3a 1a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-30 | GRAIGNES | A | 4 | 17500 | 2725 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-19 | CABOURG | A | D7 | 22000 | 2750 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | VIRE | A | 3 | 15000 | 2225 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-28 | CAEN | A | 1 | 12000 | 2450 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-30 | CAEN | A | 5 | 12000 | 2200 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'AVIS DU CHAILLOU | 2725 | 0 | BAUDE S. | LINDREC F. | 0 | 1'17"0 | 12.0 | |
2 | LINGOT LA ROYAUTE | 2725 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | MOINON G. | 0 | 1'17"1 | 5.7 | |
3 | LUPIN DU RIB | 2725 | 0 | ALIX S. D. | HALLAIS J. | 0 | 1'17"5 | 23.0 | |
4 | L'AS DE PIQUE | 2725 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | 1'17"8 | 31.0 | |
5 | LOOK D'AWA | 2725 | 0 | ERNAULT A. | ERNAULT A. | 0 | 1'18"4 | 6.3 | |
6 | LAGOTERO | 2725 | 0 | LE BELLER T. | GASNAULT L. | 0 | 1'19"0 | 59.0 | |
ARR | LEADING RUNNER | 2725 | 0 | REVEILLON A. | REVEILLON A. | 0 | 89.0 | ||
DAI | LOYAL | 2725 | 0 | HALLAIS J. C. | HALLAIS J.W. | 0 | 3.1 | ||
DAI | LEGASSOV | 2725 | 0 | LAGADEUC F. | SOULOY F. | 0 | 6.4 | ||
DAI | LE RIVAGE | 2725 | 0 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 0 | 5.2 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVEBIRD | 2750 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'16"3 | 7.7 | |
2 | LOQUIDY | 2750 | 0 | LAGADEUC F. | LAGADEUC R. | 0 | 1'16"3 | 3.7 | |
3 | LONDON RECALL | 2750 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 1'16"6 | 2.4 | |
4 | LE RIVAGE | 2750 | 0 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 0 | 1'16"8 | 32.0 | |
5 | LE RIB | 2750 | 0 | DERSOIR J. L. CL. | HALLAIS J. | 0 | 1'17"0 | 37.0 | |
6 | L'ANGE AIMEF | 2750 | 0 | FERRARA Sav. | MARTENS V. | 0 | 1'17"0 | 25.0 | |
7 | LAMENTIN | 2750 | 0 | HOUEL Pie. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'17"3 | 11.0 | |
8 | LANCELOT SUEDOIS | 2750 | 0 | PORZIO Giu. | GODARD C. | 0 | 1'17"3 | 69.0 | |
9 | LOVE DE BELLOUET | 2750 | 0 | RENAULT V. TH. | RENAULT V.T. | 0 | 1'17"5 | 95.0 | |
D7 | L'AS DE PIQUE | 2750 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | 50.0 | ||
DAI | LEWIS GRIFF | 2750 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 14.0 | ||
DAI | LUCKY DELADOU | 2750 | 0 | LEGROS M. | ECALARD S. | 0 | 33.0 | ||
DAI | L'ARTISTE MIL | 2750 | 0 | TERRY C. | JULIEN R. | 0 | 22.0 | ||
DAI | LOOPING MIL | 2750 | 0 | JULIEN Ren. | JULIEN R. | 0 | 144.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LE BEAU CIEL | 2225 | 0 | NIVARD F. | MORICE J. | 0 | 1'16"6 | - | |
2 | LIKE DESBOIS | 2225 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'17"1 | - | |
3 | L'AS DE PIQUE | 2225 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | LUMINOSO JYL | 2225 | 0 | LEMOINE J. B. | LEMOINE J.B. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | LOUXOR DU PONT | 2225 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | LOULOU DU COQ | 2225 | 0 | SERPIN S. | JARRY V. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | LITTLEBIG STARDUST | 2225 | 0 | CHRISTOPHE F. | CHRISTOPHE F. | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | LOCTON DE KERYANN | 2225 | 0 | BLOT E. G. | BLOT E.G. | 0 | 1'17"7 | - | |
9 | LOULOU DU PRATEL | 2225 | 0 | LENOIR A. | LENOIR A. | 0 | 1'18"5 | - | |
0 | LYNX D'OCCAGNES | 2225 | 0 | DELAUNE R. | CHRISTOPHE F. | 0 | - | ||
0 | LYCOS D'OSMOZ | 2225 | 0 | LAGADEUC F. | COPPYN F. | 0 | - | ||
DAI | LINCOLN MAKS | 2225 | 0 | BLANDIN A. | GULBRANSEN B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'AS DE PIQUE | 2450 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | 1'16"3 | - | |
2 | LIPHITOS DE MESLAY | 2450 | 0 | LEROULLEY J. | LEROULLEY J. | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | LUKA DU PARC | 2450 | 0 | DANIELO B. | BRIALLON MLLE E. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | LE PIREE | 2450 | 0 | OUVRIE F. | DE FOLLEVILLE B. | 0 | 1'16"8 | - | |
5 | LEGGERO DES RAYERS | 2450 | 0 | POUTREL J. | POUTREL J. | 0 | 1'16"9 | - | |
6 | LYCOS D'OSMOZ | 2450 | 0 | LAGADEUC F. | COPPYN F. | 0 | 1'17"0 | - | |
7 | LUCKY RENARD | 2450 | 0 | DE JESUS Est. | MOINON G. | 0 | 1'17"2 | - | |
8 | LE SEPTIEME ART | 2450 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | CUILLER C. | 0 | 1'18"0 | - | |
9 | LORD TOLLEVILLE | 2450 | 0 | SZIRMAY E. | SZIRMAY E. | 0 | 1'18"0 | - | |
0 | LEADER DE VAUVILLE | 2450 | 0 | SORAIS P. | SORAIS P. | 0 | - | ||
0 | LEGASSOV | 2450 | 0 | SOULOY MLLE E. | SOULOY F. | 0 | - | ||
0 | LITTLE BRIDGE | 2450 | 0 | DE JESUS A. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
0 | LUCKY LULU | 2450 | 0 | DELACOUR G. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
0 | LEO DU CHERISAY | 2450 | 0 | MAILLARD A. G. | LEMONNIER MLLE M. | 0 | - | ||
DAI | LABEL DU RIB | 2450 | 0 | HALLAIS-DERSOIR MME C. | HALLAIS-DERSOIR MME C. | 0 | - | ||
DAI | LOZZI NONANTAIS | 2450 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUP D'ARDENNES | 2200 | 0 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | LORENZO TURGOT | 2200 | 0 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | LOBAYE | 2200 | 0 | HALLAIS J. W. | HALLAIS J.W. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | LATELY D'AVRIL | 2200 | 0 | PLARD A. | PLARD A. | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | L'AS DE PIQUE | 2200 | 0 | PUNIERE D. | PUNIERE D. | 0 | 1'17"5 | - | |
6 | LORMONT | 2200 | 0 | JAULNEAU N. | JAULNEAU N. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | LOZZI NONANTAIS | 2200 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | LORD EAGLE | 2200 | 0 | COMMOY N. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'17"8 | - | |
9 | LE DAB | 2200 | 0 | ODIENNE MME D. | ODIENNE MME D. | 0 | 1'18"2 | - | |
DAI | L'ORO D'HERIPRE | 2200 | 0 | ARMELLINI D. | ARMELLINI D. | 0 | - | ||
DAI | LUPIN DU HOULEY | 2200 | 0 | LEBREC M. | LEBREC M. | 0 | - | ||
DAI | LABEL FLIGNY | 2200 | 0 | HARDY S. | HARDY S. | 0 | - | ||
DAI | LORD THOMAS | 2200 | 0 | CUILLER CH. | CUILLER C. | 0 | - | ||
DAI | LE LUCERNAIS | 2200 | 0 | HEON F. | HEON F. | 0 | - | ||
DAI | LIPHITOS DE MESLAY | 2200 | 0 | LEROULLEY J. | LEROULLEY J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
L'as de pique est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Fastissime-tuborgana. Son propriétaire actuel est M Dylan PUNIERE. Sur les 6 course auxquelles L'as de pique a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE CAVIGNY, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'16"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6