Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Holy Boss-Es Asi
Propriétaire: Norteno
Record:
Sa musique complète 5p 4p 2p 6p 2p 3p 9p 8p 6p
Sa musique après filtre 5p 4p 2p 6p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | URU-LAS PIEDRAS | P | 5 | 5340 | 1000 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | URU-LAS PIEDRAS | P | 4 | 5247 | 650 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | URU-LAS PIEDRAS | P | 2 | 4982 | 650 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-13 | URU-LAS PIEDRAS | P | 6 | 5378 | 650 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | URU-LAS PIEDRAS | P | 2 | 247 | 650 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHELBY CHARGE {URU} | 56 | Luis A. Caceres | Raimundo Soares | - | ||||
2 | ELIZABETH FOREVER {URU} | 53 | MORALES Bra. | CARLOS FAJARDO | 2 | - | |||
3 | ESTAMPILLA {URU} | 56 | DE ARRASCAETA Jul. D. | MIGUEL A. BARBOZA | 2 1/4 | - | |||
4 | QUETIGRESA {URU} | 56 | ROSAS Edi. R. | Richard Falla | DH | - | |||
5 | LA MARAVILLA {URU} | 56 | PEREIRA Y. E. | FACUNDO F. SANTESTEBAN | 3 3/4 | - | |||
6 | IS MY WAY {URU} | 56 | GUEDES F. H. | JOSé G. MENCHACA | 2 1/2 | - | |||
7 | ESTRELLA GALICIA {URU} | 56 | RODRIGUEZ P. | PABLO G. GONZALEZ | 5 1/4 | - | |||
8 | MORA HAVEN {URU} | 56 | FIORITO S. M. | GUSTAVO D. BLENGIO | - | ||||
9 | NUT FEVER {URU} | 56 | ACOSTA E. | GUSTAVO R. ACOSTA | - | ||||
0 | MENTIRAS PIADOSAS {URU} | 56 | PIRIZ F. F. | RAMON V. PERALTA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWISTER {URU} | 56 | GAIER Dei. | Franco N. Rivero | - | ||||
2 | ALL TRAGIC {URU} | 56 | GONZALEZ Dio. N. | CARLOS FAJARDO | 2 1/2 | - | |||
3 | OLIMPIC QUEEN {URU} | 54 | WALDEMAR M. | Javier Tuccelli | 1 1/4 | - | |||
4 | LA MARAVILLA {URU} | 54 | PEREIRA Y. E. | FACUNDO F. SANTESTEBAN | 3/4 | - | |||
5 | ALTOFUEGO {URU} | 0 | PONTE Ric. R. | Josiane Gulart | 1 1/2 | - | |||
6 | JACARANDA {URU} | 54 | FIORITO S. M. | MIGUEL A. BARBOZA | 2 1/4 | - | |||
7 | ALFAREAL {URU} | 54 | ROSAS Edi. R. | Richard Falla | 4 1/2 | - | |||
8 | DESIRED LOVE {URU} | 54 | RODRIGUEZ P. | PABLO G. GONZALEZ | - | ||||
9 | SACRAMENTA {URU} | 54 | PEREZ Ja. E. | CARLOS FAJARDO | - | ||||
0 | MENTIRAS PIADOSAS {URU} | 54 | URRUZMENDI Luc. | RAMON V. PERALTA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MELODIA DE DIOS {URU} | 54 | RODRIGUEZ P. | PABLO G. GONZALEZ | - | ||||
2 | LA MARAVILLA {URU} | 54 | CALCERRADA Jos. C. | FACUNDO F. SANTESTEBAN | 5 | - | |||
3 | TREZEGUET {URU} | 56 | IBANEZ Cés. A. | Fernando Techera | 3/4 | - | |||
4 | MUSIC QUEEN {URU} | 51 | WALDEMAR M. | CARLOS FAJARDO | 1/4 | - | |||
5 | QUERIDA STORM {URU} | 50 | GONZALEZ Max. A. | Luis J. Ferreira | 1 1/2 | - | |||
6 | BAGHEERAZ {URU} | 53 | ACOSTA E. | IGNACIO PORTELA | 1 1/4 | - | |||
7 | GALANTE DEMAS {URU} | 53 | Edinson J. Rodriguez | Carlos M. Ribeiro | 3 1/2 | - | |||
0 | MARIA BLANCA {URU} | 54 | URRUZMENDI Luc. | LIBER A. MESA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRANITO {URU} | 54 | GAIER Dei. | CARLOS FAJARDO | - | ||||
2 | CASI PUNTUAL {URU} | 55 | LAZO MECHELK Hec. F. | MARIA X. MARRERO | 10 | - | |||
3 | QUETIGRESA {URU} | 54 | ROSAS Edi. R. | MARIA X. MARRERO | 2 | - | |||
4 | BAGHEERAZ {URU} | 51 | WALDEMAR M. | IGNACIO PORTELA | 1/4 | - | |||
5 | SANTA INES {URU} | 51 | GUEDES F. H. | Lucas M. Chocho | 1/2 | - | |||
6 | LA MARAVILLA {URU} | 54 | CALCERRADA Jos. C. | FACUNDO F. SANTESTEBAN | 3/4 | - | |||
7 | ES FENOMENA {URU} | 54 | MORA J. R. | PABLO G. GONZALEZ | 1 | - | |||
8 | JACARANDA {URU} | 54 | FIORITO S. M. | Luis A. Rivero | - | ||||
0 | DOG EVANGELINA {URU} | 51 | GONZALEZ Max. A. | Franco N. Rivero | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY GELSI {URU} | 53 | WALDEMAR M. | CARLOS FAJARDO | - | ||||
2 | LA MARAVILLA {URU} | 56 | CALCERRADA Jos. C. | FACUNDO F. SANTESTEBAN | 2 1/2 | - | |||
3 | MELODIA DE DIOS {URU} | 56 | RODRIGUEZ P. | PABLO G. GONZALEZ | - | ||||
4 | ESTRUENDOSO SOY {URU} | 55 | ACOSTA E. | CARLOS FAJARDO | 1 | - | |||
5 | NARANJITA PEDRO {URU} | 55 | GAIER Dei. | Javier Tuccelli | 3 1/4 | - | |||
6 | SUBEELVOLUMENSTORM {URU} | 55 | DE LEIVAS J. L. | MIGUEL A. BARBOZA | 1 1/2 | - | |||
7 | CAFE BEAUTY {URU} | 53 | GUEDES F. H. | Luis A. Rivero | 1/2 | - | |||
8 | RODSUSAN {URU} | 53 | MENDEZ Car. S. | CARLOS FAJARDO | 3 3/4 | - | |||
0 | VIRULINA {URU} | 53 | OTTONELLI Ang. M. | Luis J. Ferreira | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 752,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 459,50 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 275,80 pts
5
Pingouin33
15
9
7
3 259,20 pts
6
Bobog
17
11
7
3 234,70 pts
7
Dj02
16
11
6
3 234,60 pts
8
iouston62
17
11
7
3 207,80 pts
Voir tout
La maravilla {uru} est un femelle de 3 ans venant deURU. C’est la fille de Es Asi et Holy Boss. Son propriétaire actuel est Norteno. Sur les 9 course auxquelles La maravilla {uru} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX KODIAK KOWBOY, où elle a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv