Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Feeling Cash-bellamika
Propriétaire: M Stanislas SKRZYPCZAK
Record: 1'17"3
Sa musique complète 9m Dm 5m 6m 3m Da
Sa musique après filtre 9m Dm 5m 6m 3m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26 | LAVAL | M | 9 | 18000 | 2850 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | CAEN | M | DAI | 21000 | 2450 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-09 | CAEN | M | 5 | 21000 | 2450 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-28 | VINCENNES | M | 6 | 35000 | 2700 | 8 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-22 | GRAIGNES | M | 3 | 15000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACINIA | 2850 | 58 | RAFFIN E. | DREUX C. | 0 | 1'15"7 | 19.0 | |
2 | LOUMANAS | 2850 | 58 | ROCHARD B. | NISKANEN J. | 0 | 1'16"4 | 4.7 | |
3 | LYNX DU LUPIN | 2850 | 60 | FRECELLE CL. | JUBLOT L. | 0 | 1'17"6 | 63.0 | |
4 | LADY JULES | 2850 | 58 | MARY P. ED. | MARY P.E. | 0 | 1'18"2 | 71.0 | |
5 | LIBERTA DEL PHEDO | 2850 | 58 | LENAIN G. | TOUVAIS P. | 0 | 1'18"4 | 130.0 | |
6 | LE ROUPIO | 2850 | 60 | PASQUIER S. E. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'18"5 | 39.0 | |
7 | LOYAL DU CHOQUEL | 2850 | 60 | SAUSSAYE V. | BRIDAULT N. | 0 | 1'19"1 | 29.0 | |
8 | LE KING | 2850 | 60 | ANGOT A. | BUHIGNE C. | 0 | 1'19"8 | 20.0 | |
9 | LA STORIA | 2850 | 58 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 1'20"8 | 36.0 | |
0 | L'IMPERIALE AR | 2850 | 58 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | 52.0 | ||
0 | LIMATI DE LA DIVE | 2850 | 60 | CERISIER J. | ROUSSEAU P.L. | 0 | 68.0 | ||
ARR | LOVEA DE CEMASO | 2850 | 58 | BONNE D. | DESMOTTES A. | 0 | 33.0 | ||
DAI | LORD FAUNTLEROY | 2850 | 60 | PLOQUIN Pau. PH. | HORRACH VIDAL G. | 0 | 33.0 | ||
DAI | LAVATER GEDE | 2850 | 60 | BODIN Ale. | JULIEN R. | 0 | 36.0 | ||
DAI | LERMINIG OLIVERIE | 2850 | 58 | MARTIN G. | LEBLANC F. | 0 | 6.0 | ||
DAI | LEA DE FROULAY | 2850 | 58 | VOISIN A. | JOLY R. | 0 | 116.0 | ||
DAI | LOLO DU VELO | 2850 | 60 | BARRIER A. | BIGEON J.L. | 0 | 2.9 | ||
DAI | LOCKDOWN | 2850 | 60 | RICART J. Y. | JOUVE G. | 0 | 9.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLELOU MATIDY | 2450 | 57 | BERTIN Lil. | MOTTIER C. | 0 | 1'15"6 | 13.0 | |
2 | LADY DES CHAMPS | 2450 | 58 | ROCHARD B. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'15"7 | 2.9 | |
3 | LOLITA DE MIELOUI | 2450 | 58 | COLLETTE A. | DEVOUASSOUX TA. | 0 | 1'15"9 | 9.2 | |
4 | LAREINE D'OURVILLE | 2450 | 58 | DE JESUS Est. | MONTHULE P. | 0 | 1'16"8 | 50.0 | |
5 | LAURIANA BELLA | 2450 | 58 | LAMY A. | LEVESQUE T. | 0 | 1'16"9 | 11.0 | |
6 | LADY DU PERCHE | 2450 | 58 | FRECELLE CL. | CATHERINE N. | 0 | 1'17"3 | 15.0 | |
7 | LENOLA DE CORTEM | 2450 | 58 | CALLICO MME C. | FOURE C. | 0 | 1'18"3 | 35.0 | |
8 | LAHORA DES FORGES | 2450 | 55 | THOUROUDE Christo. | BLANDIN F. | 0 | 1'21"3 | 103.0 | |
DAI | LA STORIA | 2450 | 58 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 23.0 | ||
DAI | LAQUILA WOOD | 2450 | 58 | CERISIER J. | SIMON G. | 0 | 100.0 | ||
DAI | LIVIA DES LANDES | 2450 | 58 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | 89.0 | ||
DAI | LAMBADA DU RIB | 2450 | 55 | GERVAIS MME Aur. | JAVELLE D. | 0 | 83.0 | ||
DAI | LILIONALLY | 2450 | 58 | SAUSSAYE V. | LOCQUENEUX D. | 0 | 4.1 | ||
DAI | LA SOL FA | 2450 | 58 | DESMIGNEUX F. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | 18.0 | ||
DAI | LICORNE DE LA JOIE | 2450 | 58 | BEUDARD MME M. | BLANDIN F. | 0 | 13.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY DU CHATELET | 2450 | 58 | LAGADEUC F. | THOMAIN C. | 0 | 1'16"0 | 3.1 | |
2 | LADY DES CHAMPS | 2450 | 58 | ROCHARD B. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'16"0 | 7.2 | |
3 | LILIONALLY | 2450 | 58 | SAUSSAYE V. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'16"1 | 19.0 | |
4 | LA STORIA DE LOU | 2450 | 58 | PLOQUIN Pau. PH. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'17"2 | 4.9 | |
5 | LA STORIA | 2450 | 58 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 1'17"3 | 15.0 | |
6 | LOVE ME PASS | 2450 | 58 | MARTIN G. | HUBERT A. | 0 | 1'18"2 | 12.0 | |
7 | LUCIE D'AWAGNE | 2450 | 58 | RICART J. Y. | MOES D. | 0 | 1'18"3 | 20.0 | |
8 | LAELIA LOUZEENE | 2450 | 55 | POTIER Mat. | POTIER O. | 0 | 1'18"7 | 31.0 | |
9 | LAMBRUSCA | 2450 | 58 | ERNAULT A. | ERNAULT A. | 0 | 1'21"5 | 42.0 | |
0 | LIBERTY CARISAIE | 2450 | 58 | LENAIN G. | THUET J.E. | 0 | 87.0 | ||
0 | L'AVELINE | 2450 | 57 | PLACIER O. | JENSEN MME N. | 0 | 118.0 | ||
0 | LIVALIVA DE LINE | 2450 | 55 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 132.0 | ||
0 | LADY LUNA PARK | 2450 | 57 | THORAVAL MLLE Lis. | SOUCHET W. | 0 | 69.0 | ||
0 | LUNE D'OCCAGNES | 2450 | 58 | COLLETTE A. | LEBLOND MARO F. | 0 | 10.0 | ||
DAI | LISA BLONDE | 2450 | 58 | PASQUIER S. E. | PRIOUL S. | 0 | 53.0 | ||
DAI | LANA DU LION | 2450 | 58 | BEAUFILS ERNAULT MME D. | VALLETTE B. | 0 | 16.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LISBONNE DRY | 2700 | 58 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'16"6 | 2.1 | |
2 | LIBERTY DELO | 2700 | 58 | COLLETTE A. | LEREBOURG J.L. | 0 | 1'16"6 | 16.0 | |
3 | L'AMIE JOSSELYN | 2700 | 58 | HENRY MLLE N. | PRUDHON E. | 0 | 1'17"8 | 5.2 | |
4 | LEGENDE DU BOULAY | 2700 | 58 | MOTTIER M. | BLANDIN F. | 0 | 1'18"4 | 9.9 | |
5 | LOZEN DE BANVILLE | 2700 | 58 | LAMY A. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'18"8 | 16.0 | |
6 | LA STORIA | 2700 | 58 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 1'18"9 | 15.0 | |
7 | LAGERTHA AULNAIES | 2700 | 58 | GERAY P. | TERRY F. | 0 | 1'23"2 | 61.0 | |
DAI | LOUMA DE MALOU | 2700 | 58 | CORBINEAU CH. | HAREL F. | 0 | 4.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORD OF WIND | 2700 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Ben. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'18"9 | - | |
2 | LES YEUX BLEUS | 2700 | 0 | FRECELLE CL. | GROULT B. | 0 | 1'20"1 | - | |
3 | LA STORIA | 2700 | 0 | ANDRE A. | ANDRE A. | 0 | 1'20"7 | - | |
4 | LUKAS DU SURET | 2700 | 0 | LAMY A. | MARIE B. | 0 | 1'21"2 | - | |
5 | LEONA JENILOU | 2700 | 0 | SAUSSAYE V. | BAUDRON J. | 0 | 1'21"7 | - | |
6 | LUTIN CHENEVIERE | 2700 | 0 | CORBINEAU CH. | GABORIT L. | 0 | 1'21"7 | - | |
7 | LAVANDE DE SIENNE | 2700 | 0 | VLAEMYNCK DEBOST Tom | LANGELIER J. | 0 | 1'21"9 | - | |
8 | LUCKY MAX | 2700 | 0 | CONDETTE J. | CONDETTE J. | 0 | 1'22"0 | - | |
9 | LUNGARNO | 2700 | 0 | DESMIGNEUX F. | BAUDRON J. | 0 | 1'24"0 | - | |
0 | LOLO DU GARDEN | 2700 | 0 | JEHANNE W. | PUNIERE D. | 0 | - | ||
DAI | LION DE BEAUMEE | 2700 | 0 | ERNAULT A. | ERNAULT A. | 0 | - | ||
DAI | LITTLE GANGSTER | 2700 | 0 | VOISIN A. | LECROQ D. | 0 | - | ||
DAI | LATINE DE L'ITON | 2700 | 0 | LEVESQUE MLLE T. | LEVESQUE H. | 0 | - | ||
DAI | L'AMOUR DU PONT | 2700 | 0 | HARDY MLLE Noé. | ROGER S. | 0 | - | ||
DAI | LOUSTIC MADRIK | 2700 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | - | ||
DAI | LEOPOLD DU BANNEY | 2700 | 0 | DE JESUS Est. | SEVESTRE R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
La storia est un femelle de 3 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Feeling Cash-bellamika. Son propriétaire actuel est M Stanislas SKRZYPCZAK. Sur les 6 course auxquelles La storia a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX SCIPION DU GOUTIER, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'17"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c