Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / MALE
Origine: Global Hunter-Ladies Night
Propriétaire: Cadorna
Record:
Sa musique complète (23) 1p 8p 4p 6p 3p 5p 6p 3p 5p 3p (22) 6p
Sa musique après filtre (23) 1p 8p 4p 6p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-15 | ARG-SAN ISIDRO | P | 1 | 10109 | 2000 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-30 | ARG-SAN ISIDRO | P | 8 | 18097 | 2400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | ARG-SAN ISIDRO | P | 4 | 6480 | 3000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-23 | ARG-SAN ISIDRO | P | 6 | 16708 | 2400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-03 | ARG-PALERMO | P | 3 | 7282 | 2200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAAGER {ARG} | 50.5 | FRIAS Rol. I. | ROSARIO FABIAN LEMOS | - | ||||
2 | CHE BARMAN {ARG} | 54 | CARABAJAL MME Luc. M. | PABLO P. SAHAGIAN | CT Enc | - | |||
3 | HEAT MIAMI {ARG} | 57.5 | BANEGAS Kev. | MIGUEL A. B. MEDINA | 8 1/2 | - | |||
4 | GALAN LOVE {ARG} | 52.5 | BALMACEDA Lau. E. | OMAR F. LABANCA | DH | - | |||
5 | QUOZ {ARG} | 53 | MONASTEROLO Iva. E. | GUSTAVO E. SCARPELLO | 1 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PELO PLATINADO {ARG} | 60 | PEREYRA Wil. | JUAN F. SALDIVIA | - | ||||
2 | JAZZ SEIVER {ARG} | 58 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY Car. D. | 1 1/2 | - | |||
3 | DON TIGRE {ARG} | 60 | VALLE Mar. J. | ETCHECHOURY Car. D. | 3/4 | - | |||
4 | KENNEDY BACK {ARG} | 60 | BANEGAS Kev. | JOSE L. CATAPANO | 1/4 | - | |||
5 | HULSMAN {ARG} | 58 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | FERRO NICOLAS MARTIN | 4 | - | |||
6 | GADZOOKS {ARG} | 58 | SINIANI Emi. F. | LUIS A. FERNANDEZ FORLAN | 2 1/2 | - | |||
7 | DEL MUnECO {ARG} | 60 | VELAZQUEZ Cri. E. | ROSARIO FABIAN LEMOS | 3 1/2 | - | |||
8 | LAAGER {ARG} | 60 | FRIAS Rol. I. | ROSARIO FABIAN LEMOS | - | ||||
9 | MAR DORADO {ARG} | 60 | VALDEZ MME Agu. B. | ROSARIO FABIAN LEMOS | - | ||||
10 | EL ALBERTO {ARG} | 58 | ORTEGA PAVON Edu. | Ruben A. Duarte | - | ||||
0 | ATHELSTA {URU} | 60 | LA PALMA Mar. A. | ALFREDO F. GAITAN DASSIE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEL MUnECO {ARG} | 60 | GIANNETTI Adr. M. | ROSARIO FABIAN LEMOS | - | ||||
2 | GADZOOKS {ARG} | 57 | SINIANI Emi. F. | LUIS A. FERNANDEZ FORLAN | 2 1/2 | - | |||
3 | JACK BAUER {ARG} | 60 | Luciano E. Cabrera | LEONARDO G. CAMPELO | 3/4 | - | |||
4 | LAAGER {ARG} | 60 | FRIAS Rol. I. | ROSARIO FABIAN LEMOS | 1 1/2 | - | |||
5 | MAR DORADO {ARG} | 60 | ROMAY Abe. I. | ROSARIO FABIAN LEMOS | 3/4 | - | |||
6 | DR. LEGASOV {ARG} | 57 | ALDERETE Osv. A. | RICARDO A. CARDON | 8 | - | |||
7 | FORTY CINQUE {ARG} | 58 | ORTEGA PAVON Edu. | NICOLAS MARTIN FERRO | DH | - | |||
0 | REY NOQUI {ARG} | 60 | ESPINOZA Jos. D. J. | ADALBERTO J. O. RAVASSA | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEMO SPRING {ARG} | 57 | Maximiliano A. Rodriguez | CABRERA FACUNDO MARCO LEANDRO | - | ||||
2 | DON TRATO {ARG} | 53.5 | PAEZ Ale. J. | MEDINA MIGUEL ANGEL BARTOLOME | Enc | - | |||
3 | MEANT TO BE {ARG} | 56.5 | GIANNETTI Adr. M. | ETCHECHOURY CARLOS DANIEL | Enc | - | |||
4 | HEDY {ARG} | 55.5 | ORTEGA PAVON Edu. | FRANCO TAVARES LEONARDO | 1 1/2 | - | |||
5 | MAR DORADO {ARG} | 48.5 | VALDEZ MME Agu. B. | LEMOS ROSARIO FABIAN | 1/2 | - | |||
6 | LAAGER {ARG} | 50.5 | FRIAS Rol. I. | LEMOS ROSARIO FABIAN | 1 1/2 | - | |||
7 | SEULEMENT CATCHER {ARG} | 53 | ROMAGNOLI Cés. A. | SCAGNETTI GABRIEL ENRIQUE | 2 | - | |||
8 | REY NOQUI {ARG} | 52 | VELAZQUEZ Cri. E. | RAVASSA ADALBERTO JORGE OSCAR | - | ||||
9 | YOUR LOOK {ARG} | 52 | DYKE Hec. E. | PEREYRA VICTOR HUGO | - | ||||
0 | LAGO MORENO {ARG} | 53 | BORDA Gon. D. | CERUTTI LUCIANO RUBEN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOKESH {ARG} | 50 | DYKE Hec. E. | JUAN C. AGUIRRE | - | ||||
2 | MAR DORADO {ARG} | 50 | VALDEZ MME Agu. B. | ROSARIO FABIAN LEMOS | Enc | - | |||
3 | LAAGER {ARG} | 54 | FRIAS Rol. I. | ROSARIO FABIAN LEMOS | Enc | - | |||
4 | EL GRAN CABRON {ARG} | 57.5 | VILLAGRA Jua. C. | MIGUEL A. CAFERE | 1 1/4 | - | |||
5 | BETTER MOISES {ARG} | 54.5 | PEREYRA Wil. | Marcelo N. Ferraguti | 5 | - | |||
6 | GRAN NESSIE {ARG} | 54.5 | SINIANI Emi. F. | JOSE L. BENITEZ | 2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Laager {arg} est un male de 6 ans venant deARG. C’est le fils de Ladies Night et Global Hunter. Son propriétaire actuel est Cadorna. Sur les 11 course auxquelles Laager {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Handicap Juan E. Bianchi, où il a terminé 1er Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c