Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Falvelon-Henry'S Ann
Propriétaire: Mrs M Carroll
Record:
Sa musique complète 9p 5p 6p 8p 7p (23) 3p 2p 1p 8p 2p 2p (22) 2p
Sa musique après filtre 9p 5p 6p 8p 7p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | AUS-SUNSHINE COAST | P | 9 | 17391 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | AUS-SUNSHINE COAST | P | 5 | 16867 | 1000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-14 | AUS-AQUIS BEAUDESERT | P | 6 | 16867 | 1300 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-17 | AUS-GRAFTON | P | 8 | 18181 | 1106 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-03 | AUS-EAGLE FARM | P | 7 | 45454 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOST HIS BEANS {AUS} | 60 | ORMAN Jam. | DAVID VANDYKE | - | ||||
2 | TERRITORY ASH {AUS} | 52.5 | Ms Nikita Beriman | Liam Birchley | 1 1/4 | - | |||
3 | STRAPPARSI {AUS} | 58 | Kyle Wilson-Taylor | KRIS LEES | 1/2 | - | |||
4 | MISS TAMBO {AUS} | 58 | Ryan Maloney | TONY GOLLAN | 3/4 | - | |||
5 | MONEY MAN {AUS} | 58.5 | BAYLISS Jak. | Stuart Kendrick | 1 | - | |||
6 | ECHO HUNTER {AUS} | 58 | Sean Cormack | Paul Jenkins | 1 1/4 | - | |||
7 | GULF OF SAROS {AUS} | 60 | Ms Minonette Kennedy | Trevor Miller | 1/2 | - | |||
8 | A LOT OF BOOTY {AUS} | 55.5 | Rob Thorburn | Gary Duncan | 2 1/4 | - | |||
9 | LADY FALVELON {AUS} | 58 | Cody Collis | Stuart Kendrick | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURRY LEGEND {AUS} | 57 | Ms Tahlia Fenlon | Darryl Hansen | - | ||||
2 | I AM VOODOO {AUS} | 62 | Corey Sutherland | Ray Dart | 3/4 | - | |||
3 | ANNAKURI {AUS} | 54 | ZECHNER K. | Vic Heading | 1 3/4 | - | |||
4 | EXTREMAARTY {AUS} | 58 | Ms Shania Willis | Phillip Pengelly | 1/4 | - | |||
5 | LADY FALVELON {AUS} | 57 | Cody Collis | Stuart Kendrick | ENC | - | |||
6 | AIRSTRIKE {AUS} | 56.5 | Ms Madeleine Wishart | Scott Morrisey | 2 | - | |||
7 | SIDE SHOW SALLY {AUS} | 55 | Micheal Hellyer | John Johnston | 3/4 | - | |||
8 | PALAZZO SPIRIT {AUS} | 59 | Nathan Thomas | Brett Owen | 2 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVAHIR {AUS} | 60 | Noel Callow | TOBY EDMONDS | - | ||||
2 | BELLE TYCOON {AUS} | 57 | Noriyuki Masuda | Ethan Ensby | 1/4 | - | |||
3 | VANTAN EXPRESS {AUS} | 59.5 | Ryan Wiggins | Mark Renehan | 1 1/4 | - | |||
4 | INVICTUS LAD {AUS} | 58 | Micheal Hellyer | Olivia Cairns | Enc | - | |||
5 | DIMENSION {AUS} | 58.5 | Ms Samantha Collett | Sam Strazzieri | Enc | - | |||
6 | LADY FALVELON {AUS} | 57 | Brodie Loy | Matthew Dunn | 1 1/4 | - | |||
7 | MONEY BEAR {AUS} | 57.5 | Ms Tahlia Fenlon | Chris Munce | 1/4 | - | |||
8 | FIRE UP BRUCE {AUS} | 56.5 | Michael Cahill | John Shelton | 5 | - | |||
9 | YOU ARE KING {AUS} | 58.5 | Jag Guthmann-Chester | Peter Robl | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOW {AUS} | 61 | Jon Grisedale | Donna Grisedale | - | ||||
2 | CABSAV {AUS} | 58.5 | Luke Rolls | John Shelton | 3/4 | - | |||
3 | ZANARDEE'S LANE {AUS} | 59.5 | Adin Thompson | Sally Taylor | 1/4 | - | |||
4 | THE HANGER CAT {AUS} | 59.5 | Matthew McGuren | BRETT CAVANOUGH | 1/2 | - | |||
5 | SNOW FALCON {AUS} | 56 | Noriyuki Masuda | Shane Everson | 1/2 | - | |||
6 | GOBBLED {AUS} | 61 | Matthew Bennett | Brett Dodson | 1/4 | - | |||
7 | I AM A HIT {AUS} | 57.5 | Ben Looker | Renita Beaton | 1/2 | - | |||
8 | LADY FALVELON {AUS} | 56.5 | Brodie Loy | Matthew Dunn | 1 3/4 | - | |||
9 | AWESOME MISS {AUS} | 57.5 | Ms Courtney Bellamy | John Shelton | - | ||||
10 | STOINKA {AUS} | 56 | Ms Rikki Jamieson | Daniel S Bowen | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SABALENKA {NZ} | 58 | Marnu Potgieter | Brian J Smith | - | ||||
2 | HIDDEN EYES {AUS} | 58.5 | Ms Melea Castle | Donald Baker | Enc | - | |||
3 | BAD EDUCATION {AUS} | 59.5 | Jasper Franklin | ROBERT HEATHCOTE | 2 1/4 | - | |||
4 | ENABLER {AUS} | 57.5 | Jake Molloy | Joshua King | Enc | - | |||
5 | BARISTASISTA {AUS} | 58 | Ryan Maloney | Rex Lipp | 1/4 | - | |||
6 | BILLY'S BRO {AUS} | 60.5 | Justin Huxtable | Billy Healey | Tete | - | |||
7 | LADY FALVELON {AUS} | 56 | Ben Thompson | Matthew Dunn | 1 1/4 | - | |||
8 | LENNIC {AUS} | 57 | THORNTON B. | Scott Morrisey | Enc | - | |||
9 | HALFAHOPE {AUS} | 59.5 | Ms Rikki Jamieson | Ben Hull | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Lady falvelon {aus} est un femelle de 5 ans venant deAUS. C’est la fille de Henry'S Ann et Falvelon. Son propriétaire actuel est Mrs M Carroll. Sur les 12 course auxquelles Lady falvelon {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 5 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Prix PARKLANDS TAVERN Class 3 Plate, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e