Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Affaire Solitaire-Silver Finance
Propriétaire: SCUD. TANIA-VANA
Record:
Sa musique complète 3s 3s Ts 4s (23) 1s 2s 3s 7h 5h
Sa musique après filtre 3s 3s Ts 4s (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-16 | ITY-MERANO | S | 3 | 17647 | 3800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-19 | ITY-MERANO | S | 3 | 14117 | 3550 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | ITY-MERANO | S | TBE | 29411 | 3900 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | ITY-MERANO | S | 4 | 20000 | 3800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-27 | ITY-MERANO | S | 1 | 30000 | 3800 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC EN CIEL | 63 | FALTEJSEK J. | SEMENKA ZDENEK | - | ||||
2 | PITON DES NEIGES | 66 | BARTOS J. | VANA JOSEF JR | 1 3/4 | - | |||
3 | LADY IN THE LAKE {ITY} | 64 | KRATOCHVIL J. | J.VANA SR | ENC | - | |||
4 | BALLINSCO | 69.5 | AGUS GAB. | A.CHAILLE-CHAILLE | 8 | - | |||
5 | PLANTING | 66 | RYZHAK OLE. | SATALIA D. | 6 | - | |||
6 | OCEAN LIFE {POL} | 73 | BENS RO. | WROBLEWSKI GW. | 9 | - | |||
7 | ASSASSIN | 68 | VELEK OND. | R.ROMANO | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANTING | 66.5 | AGUS GAB. | SATALIA D. | - | ||||
2 | KID TANGO {ITY} | 64 | NEPRASOVA MME Len. | R.ROMANO | CTT | - | |||
3 | LADY IN THE LAKE {ITY} | 66.5 | VOLPE GA. | J.VANA SR | 2 1/2 | - | |||
4 | BLACK STAR | 68 | BARTOS J. | VANA JOSEF JR | 4 1/2 | - | |||
5 | ZIO REGINALDO {IRE} | 70 | KRATOCHVIL J. | VANA JOSEF JR | ENC | - | |||
6 | TOMORROWLAND | 66.5 | VELEK OND. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 13 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GANGSTER DE CODDES {AQ} | 67.5 | BARTOS J. | VANA JR J. | - | ||||
2 | BALLINSCO | 66.5 | AGUS GAB. | A.CHAILLE-CHAILLE | 9 | - | |||
TBE | LADY IN THE LAKE {ITY} | 66 | BENS RO. | J.VANA SR | - | ||||
TBE | BURSCHI {GER} | 66 | FALTEJSEK J. | WROBLEWSKI GW. | - | ||||
TBE | GRACIEUX DU LOGIS | 66.5 | KRATOCHVIL J. | MELE D. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHES DEMONMIRAIL | 67.5 | KRATOCHVIL J. | VANA JOSEF JR | - | ||||
2 | BALLINSCO | 66.5 | AGUS GAB. | A.CHAILLE-CHAILLE | 4 | - | |||
3 | L'ESTRAN | 66.5 | BARTOS J. | VANA JR J. | 1 1/4 | - | |||
4 | LADY IN THE LAKE {ITY} | 66 | VELEK OND. | J.VANA SR | ENC | - | |||
5 | SWINGING THOMAS {GER} | 66.5 | FALTEJSEK J. | PAVEL TUMA | LOIN | - | |||
6 | HER HIM | 68 | LOVEN N. | I.Porkatova | 6 | - | |||
7 | MAGNETO | 66.5 | VOLPE GA. | D.VIOLA | LOIN | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY IN THE LAKE {ITY} | 66.5 | VELEK O. | VANA JR J. | - | ||||
2 | VELO DIPINTO {ITY} | 71 | AGUS GAB. | SAGGIOMO MME I. | 5 | - | |||
3 | PRETTY KING | 67.5 | FALTEJSEK J. | WROBLEWSKI G. | 15 | - | |||
4 | SOPRAN MISTERY {IRE} | 68 | PASTUSZKA D. | SAGGIOMO MME I. | LOIN | - | |||
TBE | VEZZANA {GER} | 67.5 | KRATOCHVIL J. | VANA JR J. | TETE | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Lady in the lake {ity} est un femelle de 5 ans. C’est la fille de Silver Finance et Affaire Solitaire. Son propriétaire actuel est SCUD. TANIA-VANA. Sur les 9 course auxquelles Lady in the lake {ity} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX VAL D'ISARCO, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'