Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / FEMELLE
Origine: Yorgunnabelucky (usa)-Reset City (gb)
Propriétaire: LYNNE WEBB
Record:
Sa musique complète (23) 12p 9p 9h 4h 5p 5p 4p 5h 4p
Sa musique après filtre (23) 12p 9p 9h 4h - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-25 | GB-KEMPTON | P | 12 | 9195 | 2415 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-26 | GB-LINGFIELD | P | 9 | 8604 | 2013 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | GB-NEWTON ABBOT | H | 9 | 10058 | 3374 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-03 | GB-STRATFORD | H | 4 | 10639 | 3285 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-17 | GB-WINDSOR | P | 5 | 12558 | 2013 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATERLOO SUNSET {GB} | 60 | HORNBY Rob. | D J COAKLEY | - | ||||
2 | SCINTILLANTE {GB} | 62.5 | PROBERT Dav. | A M BALDING | 3/4 | - | |||
3 | KYLE OF LOCHALSH {GB} | 60.5 | DOYLE MME Hol. | MORRISON H. | 1 1/4 | - | |||
4 | WADACRE GOMEZ {GB} | 62 | NORTON Fra. | C JOHNSTON | 2 | - | |||
5 | PERCY WILLIS {GB} | 63.5 | CURTIS Ben A. | JEDD O'KEEFFE | 1 1/4 | - | |||
6 | STORY HORSE {GB} | 61 | GHIANI M. | W J KNIGHT | 1/3 | - | |||
7 | PLEDGE OF HONOUR {GB} | 62 | HAVLIN Rob. | IVORY D. | 2 1/4 | - | |||
8 | HURTLE {IRE} | 58 | MORRIS Luk. | P & O COLE | 2 1/4 | - | |||
9 | FIRST CHARGE {IRE} | 63 | LOUGHNANE Bil. | D M LOUGHNANE | - | ||||
10 | SEABORN {IRE} | 62 | CLUTTERBUCK R. | JOE TIZZARD | - | ||||
11 | NOBLE MASQUERADE {GB} | 63 | OSBORNE MME Saf. | EVE JOHNSON HOUGHTON | - | ||||
12 | LADY RESET {GB} | 61 | PEARSON MLLE L. | D PIPE | - | ||||
13 | ROBERT WALPOLE {GB} | 64.5 | COSTELLO D. | H J EVANS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KODIMAN {IRE} | 58 | MITCHELL J. | R VARIAN | - | ||||
2 | TESSY LAD {IRE} | 64.5 | MARSH F. | R HUGHES | 1 | - | |||
3 | ITHACA'S ARROW {GB} | 60 | MURPHY O. | FFRENCH DAVIS D. J. S. | 1 1/4 | - | |||
4 | CANCAN IN THE RAIN {IRE} | 62 | CALLAN N. | C JOHNSTON | Nez | - | |||
5 | BLOOMWITHGRACE {IRE} | 61.5 | JAMIN PIE.LO. | DASCOMBE T. | 1/3 | - | |||
6 | TARITINO {IRE} | 59 | GHIANI M. | MISS A MURPHY | 3/4 | - | |||
7 | OPEN CHAMPION {IRE} | 64 | KENIRY Lia. | A KING | 1 3/4 | - | |||
8 | SNAPCRACKLEPOP {GB} | 60 | SHOEMARK K. | W MUIR & C GRASSICK | 1/5 | - | |||
9 | LADY RESET {GB} | 60 | MANGAN MLLE G. | D PIPE | - | ||||
10 | OPERATIC ARTIST {IRE} | 60 | MUSCUTT D. | OLLIE SANGSTER | - | ||||
11 | BEAU NASH {IRE} | 63.5 | CLUTTERBUCK R. | MITCHELL HUNT | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOOD IMPRESSION {GB} | 68.5 | JONES Ben | B J LLEWELLYN | - | ||||
2 | GETAWAY TOM {IRE} | 75.5 | SHEPPARD S. | T LACEY | 1 3/4 | - | |||
3 | VIN ROUGE {IRE} | 68 | TWISTON-DAVIES S. | J W MULLINS | 3 1/2 | - | |||
4 | KARANNELLE {IRE} | 73 | BOWEN Sea. | D A REES | 4 1/2 | - | |||
5 | SASSIFIED {IRE} | 69.5 | NOLAN M. | P HOBBS & J WHITE | 4 | - | |||
6 | ESCOBEDO {GB} | 65 | COBDEN Har. | M F HARRIS | 7 | - | |||
7 | ASCOT DAY | 63 | RING C. | B J LLEWELLYN | 3 1/4 | - | |||
8 | PEPSIWITHACAP {IRE} | 69 | NOONAN D. | D PIPE | 5 | - | |||
9 | LADY RESET {GB} | 76 | TUDOR Jac. | D PIPE | - | ||||
TBE | TURPIN GOLD {GB} | 72.5 | HUGHES B. | STEPHENS R. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PILLAR OF STEEL {GB} | 74.5 | MOORE J. | HENRY OLIVER | - | ||||
2 | POP THE CHAMPAGNE | 73.5 | FROST MLLE B. | D KILLAHENA & G MCPHERSON | 1 | - | |||
3 | ADDOSH {GB} | 75.5 | GETHINGS C. | S EDMUNDS | 7 1/2 | - | |||
4 | LADY RESET {GB} | 74 | TUDOR Jac. | D PIPE | 1 1/2 | - | |||
5 | ALIOMAANA {GB} | 74.5 | REED H. | M F HARRIS | 11 | - | |||
6 | LUCKY DRAW {GB} | 70 | RING C. | DANIEL BOURNE | 5 | - | |||
TBE | LUNAR SHADOW {GB} | 76 | CANNON T. | A KING | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVER GUNN {IRE} | 61 | CALLAN N. | BOTTI M. | - | ||||
2 | BALGAIR {GB} | 58.5 | MARQUAND T. | TOM CLOVER | 1 1/2 | - | |||
3 | WAY OF LIFE {GB} | 61 | HORNBY Rob. | J G PORTMAN | 1 1/2 | - | |||
4 | WONDER STARELZAAM {IRE} | 59 | ASS G. | D J COAKLEY | 1/2 | - | |||
5 | LADY RESET {GB} | 58 | DOYLE MME Hol. | D PIPE | 1 3/4 | - | |||
6 | FAST STEPS {IRE} | 62 | MCDONALD P.J. | B R MILLMAN | 1 | - | |||
7 | MICKS DREAM {GB} | 57 | CROWLEY Jam. V. | R A TEAL | 2 | - | |||
8 | EKLIL {GB} | 57.5 | RYAN R. | RAE GUEST | 4 1/4 | - | |||
9 | CLIFFS OF CAPRI {GB} | 58.5 | COSTELLO D. | J A OSBORNE | - | ||||
10 | WESTERN STARS | 59.5 | BUICK Wil. T. | E A L DUNLOP | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Lady reset {gb} est un femelle de 8 ans venant deGB. C’est la fille de Reset City (gb) et Yorgunnabelucky (usa). Son propriétaire actuel est LYNNE WEBB. Sur les 9 course auxquelles Lady reset {gb} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est Racing TV Handicap, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e