Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Deep Field-Killer Queen
Propriétaire: W S Racing
Record:
Sa musique complète 3p (24) 2p 9p 2p 5p 10p 7p 9p 2p 2p (23) 1p 4p 3p 4p 7p 6p 4p
Sa musique après filtre 3p (24) 2p 9p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-05 | AUS-LISMORE | P | 3 | 16265 | 1110 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-27 | AUS-MURWILLUMBAH | P | 2 | 16168 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-07 | AUS-GOLD COAST PARK | P | 9 | 16970 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29 | AUS-GRAFTON | P | 2 | 27000 | 1181 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-07 | AUS-IPSWICH | P | 5 | 28000 | 1100 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMPENDOR {AUS} | 61 | Ben Looker | Matthew Dunn | - | ||||
2 | BRIGHT BLONDE {AUS} | 58 | Andrew Mallyon | Billy Healey | 2 1/4 | - | |||
3 | LASER BEAM {AUS} | 54.5 | Ms Siena Grima | Marcus Wilson | ENC | - | |||
4 | FERRY ROAD {AUS} | 56 | Raymond Spokes | Leo Clapham | 3/4 | - | |||
5 | SPIRIT FOX {AUS} | 59 | Luke Rolls | Corey & Kylie Geran | 1/4 | - | |||
6 | DOYLE {AUS} | 55 | Ms Chelsea Baker | Marcus Wilson | 1/2 | - | |||
7 | UNDER TWENTY TWO {AUS} | 57.5 | Matthew McGuren | Andrew Parramore | 1 1/2 | - | |||
8 | MARLEEDOONE {AUS} | 53.5 | Ms Courtney Bellamy | Samantha McGuren | 1/2 | - | |||
9 | COLTMAN {AUS} | 55 | Nozi Tomizawa | Garry Schwenke | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA OF QI {AUS} | 55.5 | Jackson Murphy | Tracy Timbery | - | ||||
2 | LASER BEAM {AUS} | 54 | Ms Siena Grima | Marcus Wilson | 1/4 | - | |||
3 | FLAME TREE STAR {AUS} | 56.5 | Andrew Mallyon | Matthew Dunn | TETE | - | |||
4 | THEIR FINEST HOUR {AUS} | 57 | Noriyuki Masuda | Daiki Chujo | 1/2 | - | |||
5 | EAGLE'S FIRE {AUS} | 55.5 | Nozi Tomizawa | Shirley Batten | CTT | - | |||
6 | SHORE TO HAPPEN {AUS} | 55 | Anthony Allen | Renita Beaton | CTE ENC | - | |||
7 | RHUMB LINE {AUS} | 56.5 | Matthew McGuren | Peter Sinclair | 1/4 | - | |||
8 | EASY COMPANY {AUS} | 52 | Ms Leanne Boyd | Vanessa McLennan | 1/4 | - | |||
9 | JUST FOR PLEASURE {AUS} | 53.5 | Sariah Champkin | BEN AHRENS | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIT {AUS} | 56 | Dale Smith | Dominique Lahiff | - | ||||
2 | RUSSIAN PINS {AUS} | 57.5 | Ms Georgina Cartwright | Scott Morrisey | 1/4 | - | |||
3 | SHAPIN POWER {AUS} | 58 | Ryan Wiggins | ANGELA PLUMB | 1/2 | - | |||
4 | EAGLE'S FIRE {AUS} | 55 | Ms Courtney Bellamy | Shirley Batten | ENC | - | |||
5 | ALBION SQUARE {GB} | 59 | Micheal Hellyer | Brian Gentle | 1 1/2 | - | |||
6 | ROCK MELODY {AUS} | 56.5 | Ms Rikki Jamieson | Paula Barron | 1/4 | - | |||
7 | NOBLE INTENT {AUS} | 58 | Jace McMurray | Gillian Heinrich | 1 | - | |||
8 | DOYLE {AUS} | 57 | Adin Thompson | Marcus Wilson | 3/4 | - | |||
9 | LASER BEAM {AUS} | 59 | Jai Williams | Marcus Wilson | - | ||||
10 | GENERAL BARCA {AUS} | 58.5 | Michael Cahill | ANGELA PLUMB | - | ||||
11 | DISCOTHEQUE {AUS} | 57 | Ms Fiona Sandkuhl | Brett Mallyon | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEST GERMANY {AUS} | 59 | Danny Peisley | Lisa Sheppard | - | ||||
2 | LASER BEAM {AUS} | 58 | Ms Cejay Graham | Marcus Wilson | 3/4 | - | |||
3 | OSTRACISED {AUS} | 61.5 | Ms Courtney Bellamy | Donna Grisedale | 2 | - | |||
4 | SAXINOUE {AUS} | 55 | Ms Claire Ramsbotham | Matthew Dunn | NEZ | - | |||
5 | KEVIN MCKEEN {NZ} | 60 | Matthew McGuren | Brett Dodson | ENC | - | |||
6 | CHILLING {AUS} | 58.5 | Stephen Traecey | Jim Jarvis | 3 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUBYDOO {AUS} | 55 | Jace McMurray | Adam Campton | - | ||||
2 | MADAME PEARL'S {AUS} | 57.5 | Ms Georgina Cartwright | Lindsay Gough | 1 3/4 | - | |||
3 | UNCUT GEM {AUS} | 58.5 | THORNTON B. | Marcus Wilson | CTE ENC | - | |||
4 | PRADO {AUS} | 60 | ZECHNER K. | Diane Murphy | 1/2 | - | |||
5 | LASER BEAM {AUS} | 59 | Ms Cejay Graham | Marcus Wilson | 1 1/4 | - | |||
6 | VIKING VALOUR {AUS} | 56.5 | Corey Sutherland | PAT DUFF | 1/4 | - | |||
7 | GOOD'N'LUCKY {AUS} | 57 | Micheal Hellyer | Brian & Matt Costello | 1/4 | - | |||
8 | LITTLE CHARMER {AUS} | 58 | Ms Brooke Ainsworth | Brooke Ainsworth | 1 1/4 | - | |||
9 | ILANA THE FIRST {AUS} | 56 | Ms Rikki Jamieson | Jeff Dunn | - | ||||
10 | HUMAN TOUCH {AUS} | 58.5 | Justin Huxtable | Paul Nolan (Jnr) | - | ||||
11 | PROMETIO MAS {AUS} | 57.5 | Ms Samantha Collett | Ruby Chatterton | - | ||||
12 | SOOZIE MAREE {AUS} | 54 | Ms Hannah Richardson | Stephanie Sixtus | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
9
6
3
2 275,70 pts
2
Mimijaja
5
4
4
2 086,10 pts
3
mado26
8
5
4
2 078,80 pts
4
Dominique91
7
6
4
2 066,20 pts
5
Cordeauc
6
4
3
2 063,10 pts
6
Charlie196
7
4
3
2 060,40 pts
7
Jamaria
6
5
3
2 054,30 pts
8
TIDALIUMPELO
7
5
3
2 010,50 pts
Voir tout
Laser beam {aus} est un hongre de 5 ans. C’est le fils de Killer Queen et Deep Field. Son propriétaire actuel est W S Racing. Sur les 17 course auxquelles Laser beam {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est Prix PAK VENDING CLASS 1 HANDICAP, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'