Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: First Samurai (usa)-Corinthian Wind (usa)
Propriétaire: KUAH CHENG TEE
Record:
Sa musique complète 7p 8p 5p 1p 10p 6p 4p 7p 7p 12p 1p 7p 3p 6p 2p 3p (23) 1p 2p 6p 12p 10p 6p 7p 6p 4p 8p 2p 2p 4p 1p 4p
Sa musique après filtre 7p 8p 5p 1p 10p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | SG-KRANJI | P | 7 | 59027 | 1200 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-14 | SG-KRANJI | P | 8 | 34722 | 1200 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-01 | SG-KRANJI | P | 5 | 34482 | 1200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | SG-KRANJI | P | 1 | 34482 | 1100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | USA-ELLIS PARK | P | 10 | 277777 | 2000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SILVER DRAGON {NZ} | 52.5 | ZYRUL N.A. | J ONG | - | ||||
2 | GRAND AVANTE {AUS} | 53 | WONG C. C. | D MEAGHER | 3/4 | - | |||
3 | PER INCROWN {NZ} | 51.5 | KOH Tec. H. | J ONG | 1/2 | - | |||
4 | GROOVY {NZ} | 53 | W PRICE | R LIM | 1 | - | |||
5 | NIMBUS STAR {NZ} | 55.5 | KRISNA T. | J PETERS | TTE | - | |||
6 | GOLDEN BROWN {AUS} | 56.5 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | NEZ | - | |||
7 | LAST SAMURAI {USA} | 58.5 | FAIZ Kha. | CT KUAH | 3/4 | - | |||
8 | LUCKY HERO {AUS} | 51 | SEOW P. H. | J ONG | 3/4 | - | |||
9 | JIN SAKAMOTO {NZ} | 58.5 | PINHEIRO B. | R LIM | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIKE GOLD {NZ} | 56.5 | PINHEIRO B. | R LE GRANGE | - | ||||
2 | GROOVY {NZ} | 52.5 | KRISNA T. | R LIM | 3/4 | - | |||
3 | V'INVINCIBLE {AUS} | 50.5 | SAIFUDIN I. | R LIM | 1 1/4 | - | |||
4 | FILIAL DRAGON {AUS} | 58.5 | KOH Tec. H. | J ONG | 3/4 | - | |||
5 | STAR EXPRESS {AUS} | 50 | SEOW P. H. | J PETERS | NEZ | - | |||
6 | JUNE {AUS} | 51 | B QUEIROZ | T FITZSIMMONS | 1/2 | - | |||
7 | BABY TWINS {GB} | 50.5 | ZAKI M. | J TAN | 4 | - | |||
8 | LAST SAMURAI {USA} | 59 | FAIZ Kha. | CT KUAH | 2 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIM'S BIGHORN {AUS} | 59 | LERNER M. | D MEAGHER | - | ||||
2 | PER INCROWN {NZ} | 52.5 | KOH Tec. H. | J ONG | 1 3/4 | - | |||
3 | V'INVINCIBLE {AUS} | 50.5 | FAIZ Kha. | R LIM | TTE | - | |||
4 | WINDFALL {AUS} | 50 | ROZLAN N | R LE GRANGE | 1 1/4 | - | |||
5 | LAST SAMURAI {USA} | 59 | B QUEIROZ | CT KUAH | 3/4 | - | |||
6 | GROOVY {NZ} | 53.5 | KRISNA T. | R LIM | 1/2 | - | |||
7 | PACIFIC COMMANDER {AUS} | 56 | WONG C. C. | J ONG | 1 1/4 | - | |||
8 | WAR STAR {AUS} | 55.5 | SEOW P. H. | J ONG | 1 1/4 | - | |||
9 | SOUSUI {AUS} | 54 | SAIFUDIN I. | D KOK | - | ||||
10 | QUADCOPTER {AUS} | 50 | ZAKI M. | S BURRIDGE | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAST SAMURAI {USA} | 56.5 | B QUEIROZ | CT KUAH | - | ||||
2 | FILIAL DRAGON {AUS} | 55 | KOH Tec. H. | J ONG | CTT ENC | - | |||
3 | SACRED BUDDY {NZ} | 57 | KRISNA T. | D KOH | 1 | - | |||
4 | ELLIOT NESS {AUS} | 53 | NUNES M. | D LOGAN | CTT ENC | - | |||
5 | GROOVY {NZ} | 54 | FAIZ Kha. | R LIM | 1/2 | - | |||
6 | WINDFALL {AUS} | 50.5 | ROZLAN N | R LE GRANGE | 1 | - | |||
7 | MAZE {AUS} | 52 | WONG C. C. | T FITZSIMMONS | TTE | - | |||
8 | PACIFIC COMMANDER {AUS} | 56.5 | SEOW P. H. | J ONG | 1/2 | - | |||
9 | PACIFIC HERO {AUS} | 54 | MOOR Dan. | J ONG | - | ||||
10 | BOOMBA {NZ} | 53 | C HENRIQUE | R LIM | - | ||||
11 | ZYGARDE {NZ} | 50 | ZYRUL N.A. | KS TAN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGHWAY ROBBER {USA} | 55.5 | Jareth Loveberry | BRIAN A. LYNCH | - | ||||
2 | SIEGE OF BOSTON {USA} | 55.5 | James Graham | JAMES J. TONER | 1 | - | |||
3 | ANGLOPHILE {USA} | 55.5 | Declan Cannon | BRIAN A. LYNCH | 2 | - | |||
4 | KING CURLIN {USA} | 55.5 | Christopher A. Emigh | BRITTANY VANDEN BERG | 1/4 | - | |||
5 | UNCLE JAKE {USA} | 55.5 | Axel Concepcion | CARLO VACCAREZZA | DH | - | |||
6 | CLYDE'S GOT A GUN {USA} | 55.5 | Edgar Morales | HELEN PITTS | 1 | - | |||
7 | GUNTOWN {USA} | 55.5 | Gerardo Corrales | MICHAEL J. MAKER | 2 1/4 | - | |||
8 | CAMP HOPE {USA} | 55.5 | DOYLE MME Sop. | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
9 | WHAT SAY THEE {USA} | 56 | Jaime A. Torres | MICHAEL J. MAKER | - | ||||
10 | LAST SAMURAI {USA} | 55.5 | Emmanuel Esquivel | EDDIE MILLIGAN, JR. | - | ||||
11 | CLASSIC CAUSEWAY {USA} | 55.5 | Brian J. Hernandez, Jr. | KENNETH G. MCPEEK | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 637,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 380,30 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 169,00 pts
5
Dj02
15
11
6
3 078,30 pts
6
Dada59
6
2
1
3 051,00 pts
7
Pingouin33
14
9
7
2 998,50 pts
8
Gilles
16
10
7
2 963,40 pts
Voir tout
Last samurai {usa} est un hongre de 6 ans venant deUSA. C’est le fils de Corinthian Wind (usa) et First Samurai (usa). Son propriétaire actuel est KUAH CHENG TEE. Sur les 31 course auxquelles Last samurai {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 4 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 10, où il a terminé 7ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv