Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / MALE
Origine: Strong Return-Raro Kuhn
Propriétaire:
Record:
Sa musique complète (24) 6p 3p 8p 8p 6p 4p 3p 8p 8p 9p (23) 5p 7p 12p 4p 11p 9p
Sa musique après filtre (24) 6p 3p 8p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | JPN-FUNABASHI | P | 6 | 11137 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-21 | JPN-URAWA | P | 3 | 11137 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-30 | JPN-FUNABASHI | P | 8 | 11290 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-03 | JPN-FUNABASHI | P | 8 | 11290 | 1200 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-13 | JPN-FUNABASHI | P | 6 | 11644 | 1200 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWO M TIGER {JPN} | 56 | Yuki Yamanaka | Tanaka Tsutomu | - | ||||
2 | WHIZ AT DANCE {JPN} | 54 | Joji Wada | GEN HAYASHI | - | ||||
3 | SEI DANCING {JPN} | 56 | Toshiyuki Takahashi | NOBORU TAMAI | - | ||||
4 | KAGURA HARUKA {JPN} | 56 | Kazuma Nakano | TAKAMITSU WATANABE | - | ||||
5 | SEOJOON {JPN} | 55 | Ryoma Kimatsuka | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
6 | LEETSPEAK {JPN} | 53 | Yamamoto Tsubasa | Masaru Tamai | - | ||||
7 | SHINRAI GOLD {JPN} | 56 | Kentaro Usui | Kazuaki Hakodate | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISHINO CLAUDIA {JPN} | 54 | Mai Fukuhara | Hirotsugu Ozawa | - | ||||
2 | AIR SHALLOW {JPN} | 56 | Taito Mori | TAKESHI MINOWA | - | ||||
3 | LEETSPEAK {JPN} | 56 | Kenji Okamura | Masaru Tamai | - | ||||
4 | A SHIN HEMERA {JPN} | 51 | Chino Ryoma | Yumiko Iriguchi | - | ||||
5 | NORTH HAMANASU {JPN} | 54 | Kazuhiro Kato | Shinobu Hasegawa | - | ||||
6 | PHERKAD {JPN} | 56 | Tatsuya Hamada | TAKASHI NOGUCHI | - | ||||
7 | SIENA LEON {JPN} | 56 | Yuto Kokubun | Toshio Tomita | - | ||||
8 | WONDER DAIKHANAAEN {JPN} | 56 | Naoya Hashimoto | KATSUFUMI SUZUKI | - | ||||
9 | FONTAINE PARK {JPN} | 56 | Kosei Akimoto | Yoshikazu Kanuma | - | ||||
10 | MYRDAL {JPN} | 56 | Dai Okada | KAZUNORI SAKAI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING SLAYER {JPN} | 56 | TSUBASA SASAGAWA | NOBUHIRO YAMADA | - | ||||
2 | YOU ROCK DUDE {JPN} | 54 | Masashige Honda | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
3 | HO O VENUS {JPN} | 54 | Ryo Kosugi | Masaki Iwasaki | - | ||||
4 | GOLDEN VESSEL {JPN} | 55 | Ryoma Kimatsuka | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
5 | FAIRY TRAIL {JPN} | 54 | Joji Wada | Satoshi Saito | - | ||||
6 | ECORO VEGA {JPN} | 54 | Yuki Yamanaka | KIYOAKI SASAKI | - | ||||
7 | YAMATO KACHIDOKI {JPN} | 54 | Yuki Furuoka | SUNAO YAMADA | - | ||||
8 | LEETSPEAK {JPN} | 53 | Yamamoto Tsubasa | Masaru Tamai | - | ||||
9 | SEI DANCING {JPN} | 56 | Toshiyuki Takahashi | NOBORU TAMAI | - | ||||
10 | DANSONS LA ROSE {JPN} | 50 | Natsuka Kobayashi | MASAO AI | - | ||||
11 | SEATTLE FOUNTAIN {JPN} | 56 | Kazuma Nakano | HIROSHI YAUCHI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMONY HOKUTO {JPN} | 56 | Masashige Honda | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
2 | HO O VENUS {JPN} | 54 | Ryo Kosugi | Masaki Iwasaki | - | ||||
3 | TAKESHO LOUIS {JPN} | 56 | Kenji Okamura | MANABU YAMAMOTO | - | ||||
4 | YUYU ROCKET {JPN} | 56 | Yuki Yamanaka | NOBUHIRO SHIBUYA | - | ||||
5 | SWEET REVE {JPN} | 54 | Kazuki Akatsu | TAKESHI MINOWA | - | ||||
6 | SEI DANCING {JPN} | 56 | Toshiyuki Takahashi | NOBORU TAMAI | - | ||||
7 | WILD DUNK {JPN} | 53 | Hotaru Tokoro | YUTA SATO | - | ||||
8 | LEETSPEAK {JPN} | 53 | Yamamoto Tsubasa | Masaru Tamai | - | ||||
9 | AIMABLE CLASS {JPN} | 54 | Kazuhiro Kato | Kazuma Yabuguchi | - | ||||
10 | DANSONS LA ROSE {JPN} | 54 | Tatsuya Yamaguchi | MASAO AI | - | ||||
11 | SUN ESPERANCE {JPN} | 56 | Naoki Machida | Hirohito Noguchi | - | ||||
12 | THIS TIME {JPN} | 55 | Ryoma Kimatsuka | Satoshi Saito | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING FURIOSO {JPN} | 56 | Joji Wada | ISAO SASAKI | - | ||||
2 | SEITENTAISEI {JPN} | 56 | Kentaro Usui | Satoshi Saito | - | ||||
3 | SUN DILLON {JPN} | 54 | Taito Mori | KIYOSHIGE ARAI | - | ||||
4 | TAKESHO LOUIS {JPN} | 56 | Kenji Okamura | MANABU YAMAMOTO | - | ||||
5 | SEI DANCING {JPN} | 56 | Toshiyuki Takahashi | NOBORU TAMAI | - | ||||
6 | LEETSPEAK {JPN} | 53 | Yamamoto Tsubasa | Masaru Tamai | - | ||||
7 | YUYU ROCKET {JPN} | 56 | Yuki Yamanaka | NOBUHIRO SHIBUYA | - | ||||
8 | WILD DUNK {JPN} | 53 | Hotaru Tokoro | YUTA SATO | - | ||||
9 | AI BRIGHT {JPN} | 56 | Kazuma Nakano | MASAO AI | - | ||||
10 | THIS TIME {JPN} | 55 | Ryoma Kimatsuka | Satoshi Saito | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
mado26
3
3
2
1 005,10 pts
2
Aegina
2
2
2
890,50 pts
3
Meganrenaultmos
2
2
2
773,30 pts
4
Charlie196
2
2
1
764,00 pts
5
TIDALIUMPELO
2
2
0
686,20 pts
6
Tagni2460
3
2
1
683,00 pts
7
Gainspeed
3
3
2
679,10 pts
8
Digbe225
2
2
2
650,00 pts
Voir tout
Leetspeak {jpn} est un male de 8 ans. C’est le fils de Raro Kuhn et Strong Return. Sur les 16 course auxquelles Leetspeak {jpn} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est RACE 8, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'