Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Severino-flora Du Plessis
Propriétaire: Ecurie Thierry RAFFEGEAU
Record: 1'17"5
Sa musique complète Dm 4m 6m 5m 5m Dm 8m Dm 8m 6m 1m 7m
Sa musique après filtre Dm 4m 6m 5m 5m - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | VINCENNES | M | DAI | 35000 | 2200 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-08 | LAVAL | M | 4 | 15000 | 2850 | 18 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-26 | VINCENNES | M | 6 | 35000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-11 | ANGERS | M | 5 | 15000 | 2425 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-31 | PORNICHET LA BAULE | M | 5 | 19000 | 2725 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVE'S SECRET | 2200 | 60 | RAFFIN E. | DUBOIS J.P. | 0 | 1'15"4 | 12.0 | |
2 | LEMON KING | 2200 | 60 | MARTIN G. | HELBERT M. | 0 | 1'15"5 | 18.0 | |
3 | LOVE ME DO MESLOIS | 2200 | 55 | MAILLARD Jus. | BELLOCHE P. | 0 | 1'15"6 | 6.7 | |
4 | LASCAUX DEL PHEDO | 2200 | 60 | BARRIER A. | TOUVAIS P. | 0 | 1'15"8 | 7.4 | |
5 | LICARI | 2200 | 60 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'15"8 | 9.1 | |
6 | LILIUS DE GUEZ | 2200 | 60 | RICART J. Y. | BAZIRE N. | 0 | 1'16"1 | 6.3 | |
7 | LUKOMEDES | 2200 | 60 | MOTTIER M. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'16"3 | 16.0 | |
8 | LEODAGAN | 2200 | 60 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L. | 0 | 1'17"9 | 11.0 | |
9 | LIPTON DU NOYER | 2200 | 60 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'19"8 | 39.0 | |
DAI | LEOPOLD DU CLOS | 2200 | 60 | PLOQUIN Pau. PH. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 18.0 | ||
DAI | LIEUTENANT COLONEL | 2200 | 55 | LELIEVRE Meh. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | 116.0 | ||
DAI | LOREL DE L'ORMERIE | 2200 | 60 | ROCHARD B. | GHEKIERE F. | 0 | 38.0 | ||
DAI | LIKE YOU MADRIK | 2200 | 60 | KROUCHI M. | KROUCHI M. | 0 | 85.0 | ||
DAI | LORD DE LA FUTAIE | 2200 | 60 | BONNE D. | MOES D. | 0 | 47.0 | ||
DAI | LIVE MY DREAM | 2200 | 60 | COLLETTE A. | GUARATO S. | 0 | 5.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LASKA DU LEVANT | 2850 | 0 | DURVILLE Mar. | CARPENTIER B. | 0 | 1'16"2 | - | |
2 | LORD PARKER | 2850 | 0 | GENDROT A. | BARASSIN L. | 0 | 1'16"3 | - | |
3 | LUCIOLA DE LOU | 2850 | 0 | RICART J. Y. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | LEOPOLD DU CLOS | 2850 | 0 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'17"5 | - | |
5 | LIESSE DU CHENE | 2850 | 0 | DROMIGNY T. | CHANONAT B. | 0 | 1'17"7 | - | |
6 | LARGO D'ENFER | 2850 | 0 | VIEL Mar. | BARASSIN A.A. | 0 | 1'17"9 | - | |
7 | LOVA DE SANA | 2850 | 0 | MLLE LEPAGE A. | PITON B. | 0 | 1'18"0 | - | |
8 | LA BALDA | 2850 | 0 | ANGOT A. | ANGOT B. | 0 | 1'18"4 | - | |
9 | LILIUM TUILERIE | 2850 | 0 | BEUDARD MME M. | PITON B. | 0 | 1'18"6 | - | |
0 | LADIVA D'ARELINE | 2850 | 0 | LETONTURIER F. | MONACO M. | 0 | - | ||
0 | LUPIN BLANC | 2850 | 0 | PASQUIER S. E. | GILARD M. | 0 | - | ||
0 | LUNA DI MIELE | 2850 | 0 | GERVAIS MME Aur. | WESKA K. | 0 | - | ||
0 | L'AS TEJY | 2850 | 0 | SAUSSAYE V. | CHALON CH. | 0 | - | ||
0 | LINA LA RAVELLE | 2850 | 0 | PELTIER T. | BLOT E.G. | 0 | - | ||
DAI | LIBERTE DE LARRE | 2850 | 0 | ROGER MLLE Cl. | ROGER S. | 0 | - | ||
DAI | LILA D'OCTAV | 2850 | 0 | DE JESUS Est. | MARMION S. | 0 | - | ||
DAI | LYNX DU LUPIN | 2850 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
DAI | LOVE'S SECRET | 2850 | 0 | TAVERNIER MME M. | DUBOIS J.P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'ARTISTE ZEN | 2700 | 60 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'15"8 | 2.8 | |
2 | LEGO DES BROUETS | 2700 | 60 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 0 | 1'16"8 | 8.8 | |
3 | LOTUS DES SABLES | 2700 | 60 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'16"9 | 5.5 | |
4 | LICARI | 2700 | 60 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'17"0 | 8.1 | |
5 | LUGOS DE MONTAURAN | 2700 | 60 | LENAIN G. | BROSSARD D. | 0 | 1'17"2 | 73.0 | |
6 | LEOPOLD DU CLOS | 2700 | 60 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'17"5 | 42.0 | |
7 | LYNX DU LUPIN | 2700 | 60 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | 1'17"5 | 49.0 | |
8 | LEADER BOY | 2700 | 60 | BONNE D. | DREUX Y. | 0 | 1'17"6 | 6.4 | |
9 | LOVE DE BEAULIEU | 2700 | 60 | CALLIER MME E. | ROUER B. | 0 | 1'19"0 | 101.0 | |
DAI | LOUXOR DE PIERRAIS | 2700 | 60 | PLOQUIN Pau. PH. | LELIEVRE P. | 0 | 17.0 | ||
DAI | LEVIATHAN JIEL | 2700 | 60 | PASQUIER S. E. | DERSOIR J.L. | 0 | 64.0 | ||
DAI | LILIUS DE GUEZ | 2700 | 60 | RICART J. Y. | BAZIRE N. | 0 | 8.1 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITTLE STAR | 2425 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | LENOIR M. | 0 | 1'17"0 | - | |
2 | LIGHT UP ONE | 2425 | 0 | LENAIN G. | PELLEROT P. | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | LARGO D'ENFER | 2425 | 0 | CORBINEAU CH. | BARASSIN A.A. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | LILIUS DE GUEZ | 2425 | 0 | RICART J. Y. | BAZIRE N. | 0 | 1'17"6 | - | |
5 | LEOPOLD DU CLOS | 2425 | 0 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | LARPENT CELESTE | 2425 | 0 | JARY MLLE C. | DOUANEAU S. | 0 | 1'17"7 | - | |
7 | LUCKY NUMBER | 2425 | 0 | DESMARRES AU. | GUILLOUX B. | 0 | 1'17"8 | - | |
8 | LOVA DE FROMENTEL | 2425 | 0 | VOISIN A. | LECROQ D. | 0 | 1'18"0 | - | |
9 | LIEGO | 2425 | 0 | DURVILLE Mar. | JOUSSE L. | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | LOVELY | 2425 | 0 | FRECELLE CL. | ABRIVARD L.CL. | 0 | - | ||
0 | LASCAUX DU NOYER | 2425 | 0 | DABOUIS A. | MEGISSIER C. | 0 | - | ||
0 | L'ASTRE D'ORION | 2425 | 0 | POISSON F. | BLAVETTE J. | 0 | - | ||
DAI | LINGOT DANICA | 2425 | 0 | VIEL Mar. | BESCHER J. | 0 | - | ||
DAI | L'ENJOLEUR | 2425 | 0 | ANGOT A. | ANGOT A. | 0 | - | ||
DAI | LANINO | 2425 | 0 | COLLETTE A. | ROGER S. | 0 | - | ||
DAI | LOLA D'AMOUR | 2425 | 0 | THOUROUDE Christo. | GUARATO S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUSTIC | 2725 | 0 | RICART J. Y. | LANGLOIS N. | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | LAWMAN | 2725 | 0 | FRECELLE CL. | GUARATO S. | 0 | 1'16"1 | - | |
3 | LAUREL LA RAVELLE | 2725 | 0 | PELTIER T. | BLOT E.G. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | LE BEST MADRIK | 2725 | 0 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'16"9 | - | |
5 | LEOPOLD DU CLOS | 2725 | 0 | MLLE LEPAGE A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'18"5 | - | |
6 | L'ENJOLEUR | 2725 | 0 | ANGOT A. | ANGOT A. | 0 | 1'18"8 | - | |
7 | LIBERTY D'IPEJY | 2725 | 0 | CONDETTE J. | GROUSSARD L. | 0 | 1'19"9 | - | |
8 | LE ROI SOLEIL | 2725 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | 1'20"8 | - | |
DAI | LASKA DU LEVANT | 2725 | 0 | LENAIN G. | BETHOUART D. | 0 | - | ||
DAI | LEROCKY DES APRES | 2725 | 0 | JUBLOT L. | CHAMPENOIS K. | 0 | - | ||
DAI | LEA DE FROULAY | 2725 | 0 | MARTIN G. | DESMOTTES A. | 0 | - | ||
DAI | LORD DU GUELIER | 2725 | 0 | DURVILLE Mar. | CHAMPENOIS K. | 0 | - | ||
DAI | LILY DES CARREAUX | 2725 | 0 | VAUTIER MME Aud | LANGLOIS N. | 0 | - | ||
DAI | LHASSA QUICK | 2725 | 0 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | - | ||
DAI | LOCKDOWN | 2725 | 0 | DESMIGNEUX F. | JOUVE G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
10
6
3
3 431,00 pts
2
MAX071
11
6
4
3 299,00 pts
3
Lakor123
10
7
5
3 241,50 pts
4
Adalouis
11
4
2
3 058,00 pts
5
Dj02
14
11
6
3 006,60 pts
6
Dada59
5
2
1
2 979,00 pts
7
Pingouin33
13
9
7
2 913,00 pts
8
Annibrune
12
9
4
2 896,90 pts
Voir tout
Leopold du clos est un hongre de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Severino-flora Du Plessis. Son propriétaire actuel est Ecurie Thierry RAFFEGEAU. Sur les 12 course auxquelles Leopold du clos a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX D'ALES, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'17"5.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6