Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Hat Trick-La GaÑadora
Propriétaire: COUDELARIA SAN PAOLO
Record:
Sa musique complète 0p 3p 2p 4p 5p (23) 4p 3p 1p 3p 6p 7p 6p
Sa musique après filtre 0p 3p 2p 4p 5p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | BRZ-SAO PAULO | P | 0 | 0 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-16 | BRZ-RIO GAVEA | P | 3 | 0 | 2000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-17 | BRZ-RIO GAVEA | P | 2 | 0 | 2000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-04 | BRZ-RIO GAVEA | P | 4 | 0 | 1900 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-01-07 | BRZ-RIO GAVEA | P | 5 | 0 | 2400 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOLIN {BRZ} | 58 | F.LARROQUE | D.GARCIA JR. | 1'35"2 | - | |||
2 | KAREV {BRZ} | 55 | SILVA-VELASQUEZ Mar. D. | EMERSON GARCIA | - | ||||
3 | ECO ALFA {BRZ} | 57.5 | A.MESQUITA | EMERSON GARCIA | - | ||||
4 | BELORIZONTINO {BRZ} | 54 | ALVES MME J. | T.HAIDAR | - | ||||
5 | RIMSKY {BRZ} | 56.5 | MOREIRA J. | D.GARCIA JR. | - | ||||
0 | LESTE {BRZ} | 55.5 | W.ARIEL | V.S.LOPES | - | ||||
0 | TRICK TWICE {BRZ} | 55.5 | J.BISPO | V.S.LOPES | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOREL {BRZ} | 59 | DA SILVA CARDOSO Wes. | J.M.B.ARAGAO | 1'01"4 | - | |||
2 | RITORNA VINCETORI {BRZ} | 55 | HENRIQUE L. | M.AURELIO | 1 1/4 | 1'01"7 | - | ||
3 | LESTE {BRZ} | 56 | XAVIER W. | L.C.COSTA | 5 1/4 | 1'03"0 | - | ||
4 | TAKE FIVE {BRZ} | 56 | V.VIANA | E.C.REIS | 1/4 | 1'03"1 | - | ||
5 | LINDEIRO {BRZ} | 54 | QUEIROZ A. | J.A.LOPES | 1/2 | 1'03"2 | - | ||
6 | TAXMAN {BRZ} | 59 | MESQUITA M. | V.NAHID | 3 1/2 | 1'04"0 | - | ||
7 | NORTH STORM {BRZ} | 56 | PAIVA A. | A.CASTILLO | 1 3/4 | 1'04"4 | - | ||
8 | PRIVILEGE IBIZA {BRZ} | 53 | W.FRANCO | C.ANDRé | 1'07"4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORTH STORM {BRZ} | 55 | PAIVA A. | A.CASTILLO | 1'02"2 | - | |||
2 | LESTE {BRZ} | 58 | FERNANDES H. | L.C.COSTA | 1 | 1'02"5 | - | ||
3 | RITORNA VINCETORI {BRZ} | 57 | HENRIQUE L. | M.AURELIO | 1 | 1'02"7 | - | ||
4 | PIGMALEAO {BRZ} | 58 | J.APARECIDO | E.RICARDO | 1/4 | 1'02"8 | - | ||
5 | TOMAHAWK {BRZ} | 55 | SANTOS G. | M.CHAVES | 2 1/4 | 1'03"3 | - | ||
6 | BOB WILL {BRZ} | 58 | RICARDO J. | V.PAIM | 2 1/4 | 1'03"8 | - | ||
7 | TAKE FIVE {BRZ} | 58 | PEREIRA W. | E.C.REIS | 2 1/4 | 1'04"4 | - | ||
8 | PUXADO {BRZ} | 57 | V.VIANA | M.CHAVES | 1/4 | 1'04"4 | - | ||
9 | OVER QUALITY {BRZ} | 55 | XAVIER W. | F.BORGES | 1 1/2 | 1'04"8 | - | ||
0 | OPENING UP {BRZ} | 57 | CHAVES F. | A.CASTILLO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPELIPE {BRZ} | 59 | MOREIRA J. | L.J.REIS | 1'02"0 | - | |||
2 | XANGO DE BIRIGUI {BRZ} | 56 | SANTOS G. | J.RODRIGUES | 1/2 | 1'02"1 | - | ||
3 | MADONNA {BRZ} | 56 | GIL V. | L.C.COSTA | 2 1/2 | 1'02"7 | - | ||
4 | LESTE {BRZ} | 59 | FERNANDES H. | L.C.COSTA | 1 | 1'03"0 | - | ||
5 | SO SIMPLE {BRZ} | 58 | HENRIQUE L. | J.C.SAMPAIO | 3/4 | 1'03"2 | - | ||
6 | MINNESOTA {BRZ} | 53 | MACHADO D.S. | M.CHAVES | 1/4 | 1'03"2 | - | ||
7 | TOMAHAWK {BRZ} | 56 | MESQUITA M. | M.CHAVES | 1/4 | 1'03"3 | - | ||
8 | TAKE FIVE {BRZ} | 59 | PAIVA A. | E.C.REIS | 6 3/4 | 1'04"9 | - | ||
9 | PIGMALEAO {BRZ} | 59 | CORREIA A. | E.RICARDO | 2 1/2 | 1'05"5 | - | ||
0 | EXCUSE ME PLEASE {BRZ} | 59 | SOUZA A. M. | I.C.BOTELHO | 13 | 1'09"3 | - | ||
0 | KEEP IN TOUCH {BRZ} | 56 | CHAVES F. | I.C.BOTELHO | 1'08"6 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLYMPIC LARAMIE {BRZ} | 58 | MACHADO D.S. | A.CASTILLO | 1'28"2 | - | |||
2 | JOKE OF DESTINY {BRZ} | 58 | HENRIQUE L. | V.NAHID | CTE | 1'28"2 | - | ||
3 | ALENTEJO {BRZ} | 55 | J.SEVERO AP4 | C.MORGADO NETO | 1/2 | 1'28"3 | - | ||
4 | TOMAHAWK {BRZ} | 55 | MESQUITA M. | M.CHAVES | 1 1/4 | 1'28"6 | - | ||
5 | LESTE {BRZ} | 58 | FERNANDES H. | L.ESTEVES | 1/2 | 1'28"8 | - | ||
6 | TAKE FIVE {BRZ} | 58 | PAIVA A. | E.C.REIS | 3 | 1'29"5 | - | ||
7 | BEBE FORTUNA {BRZ} | 55 | BLANDI W. | R.MORGADO NETO | 10 | 1'31"9 | - | ||
8 | SO SIMPLE {BRZ} | 57 | GIL V. | J.C.SAMPAIO | 3 1/2 | 1'32"7 | - | ||
9 | NORTH STORM {BRZ} | 55 | J.APARECIDO | A.CASTILLO | 1'32"8 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
12
7
3
3 922,30 pts
2
Dj02
17
12
6
3 663,40 pts
3
MAX071
13
7
5
3 612,50 pts
4
Ptit1561mt
17
12
6
3 483,80 pts
5
Bobog
18
12
8
3 446,70 pts
6
iouston62
18
12
8
3 406,80 pts
7
Adalouis
13
5
3
3 374,20 pts
8
Pingouin33
15
9
7
3 288,60 pts
Voir tout
Leste {brz} est un male de 5 ans venant deBRZ. C’est le fils de La GaÑadora et Hat Trick. Son propriétaire actuel est COUDELARIA SAN PAOLO. Sur les 12 course auxquelles Leste {brz} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 4 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PREMIO HAPPY JOB, où il a terminé 0ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv