Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Quite Easy U.s. - Liberty Pellini
Propriétaire: Tuuli ja Marko Kurkinen Ay
Record: 1'12"3
Sa musique complète (23) Da (22) Da 4a 7a
Sa musique après filtre (23) Da (22) Da 4a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | SWE-BODEN | A | DAI | 12654 | 2140 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-28 | SWE-BODEN | A | DAI | 6410 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-16 | SWE-BODEN | A | 4 | 8681 | 2140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-11-10 | SWE-BODEN | A | 7 | 6422 | 2140 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNO BEACH | 2140 | 0 | ERIKSSON MME San. | ANGLOW Marie | 0 | 1'14"6 | - | |
2 | BAROLO GENE | 2140 | 0 | NILSSON Rog. | Nilsson Roger | 0 | 1'14"9 | - | |
3 | DIKT DREW | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'15"3 | - | |
4 | M.M.HOT ONE | 2140 | 0 | SIMONSSON MME Fri. | Simonsson Frida | 0 | 1'15"4 | - | |
5 | FIFTH AVENUE VICE | 2140 | 0 | OSTMAN Joh. | KOKKO Petteri | 0 | 1'15"5 | - | |
6 | GRAPPELLI | 2140 | 0 | SARKINIVA Jor. | Ranlund Mats | 0 | 1'15"5 | - | |
7 | LET'S DANCE L.A. | 2140 | 0 | FREDRIKSSON Gun. | Fredriksson Gunnel | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | MERKULOV | 2140 | 0 | SODERHOLM Kri. | WESTERDAHL Kurt-Ove | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | MAGIC CAVIAR | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Olofsson Hanna | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | AVABOY | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | PETTERSSON Bert | 0 | 1'15"8 | - | |
0 | GLOBAL COLDPLAY | 2140 | 0 | NILSSON Jen. | WENNBERG Hakan | 0 | 1'15"8 | - | |
DAI | LIBERTIN | 2140 | 0 | JOKI Pet. | PELTOKORPI Jenni | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DURELLO | 2160 | 0 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | FIFTH AVENUE VICE | 2160 | 0 | OSTMAN Joh. | KOKKO Petteri | 0 | 1'17"0 | - | |
3 | LET IT HAPPEN W.W. | 2160 | 0 | ERIKSSON Jen. | Eriksson Kjell-Ove | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | GRIMALDI | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Fredriksson Gunnel | 0 | 1'18"5 | - | |
5 | KIVARIN RAINDANCE | 2160 | 0 | LINDQVIST Ove A. | LUTTUNEN Janita | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | ANY ABILITY | 2140 | 0 | ERIKSSON Lei. | Soderholm Krister | 0 | 1'18"6 | - | |
7 | SAGREDO HANOVER | 2140 | 0 | ALAPEKKALA Kar. | SALONIEMI Hannu | 0 | 1'18"8 | - | |
8 | JUST IN TIME L.A. | 2160 | 0 | BODIN MME Mar. | BODIN MME M. | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | FOKUS BRICK | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'19"0 | - | |
0 | SAMARAS K.M.E. | 2160 | 0 | PALOJARVI Kar. | SUJALA Sanna | 0 | 1'18"2 | - | |
0 | GLACE AU FOUR | 2160 | 0 | SARKINIVA Jor. | Marklund Lars | 0 | 1'18"8 | - | |
0 | ENGE KEVIN | 2160 | 0 | SIMONSSON MME Fri. | Simonsson Frida | 0 | 1'18"5 | - | |
DAI | LIBERTIN | 2160 | 0 | POHJOLA Vil. | PELTOKORPI Jenni | 0 | - | ||
DAI | KEEGAN TROT | 2160 | 0 | JOKI Pet. | AATSINKI Ari | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAPPELLI | 2140 | 0 | SARKINIVA Jor. | Ranlund Mats | 0 | 1'17"5 | - | |
2 | FIFTH AVENUE VICE | 2140 | 0 | OSTMAN Joh. | KOKKO Petteri | 0 | 1'17"6 | - | |
3 | JUNO BEACH | 2140 | 0 | ENGFORS MME Jen. | Eriksson Sandra | 0 | 1'17"7 | - | |
4 | LIBERTIN | 2140 | 0 | JOKI Pet. | PELTOKORPI Jenni | 0 | 1'17"8 | - | |
5 | NEHEMIAH | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | LANTTO Iida | 0 | 1'17"9 | - | |
6 | SOLEIL D'INVERNE | 2140 | 0 | SODERHOLM Kri. | NILSSON JESPER R | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | JUST IN TIME L.A. | 2140 | 0 | BODIN MME Mar. | BODIN MME M. | 0 | 1'18"1 | - | |
0 | NAIMA SJOHAMMAR | 2140 | 0 | ALAMAKI Jaa. | Alamaki Jaakko | 0 | 1'18"4 | - | |
0 | AVANT GARDE | 2140 | 0 | LINDQVIST Ove A. | WIKSTEN Madelene | 0 | 1'17"9 | - | |
0 | TYPHOON FACE | 2140 | 0 | RANTA Mar. | OJALA Jutta | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | GUN DE CHANLECY | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Olofsson Hanna | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DON DRAPER | 2140 | 0 | ERIKSSON MME San. | Eriksson Sandra | 0 | 1'15"8 | - | |
2 | LET'S DANCE L.A. | 2140 | 0 | FREDRIKSSON Gun. | Fredriksson Gunnel | 0 | 1'15"8 | - | |
3 | NEHEMIAH | 2140 | 0 | KOIVISTO Vil. | LANTTO Iida | 0 | 1'15"9 | - | |
4 | GREENWICH | 2140 | 0 | SARKINIVA Jor. | GUSTAFSSON Enar | 0 | 1'15"9 | - | |
5 | LUKA MODRIC | 2140 | 0 | SODERHOLM Kri. | NASLUND Anna | 0 | 1'16"0 | - | |
6 | DIKT DREW | 2140 | 0 | HEINONEN Ant. | Salmela Petri | 0 | 1'16"2 | - | |
7 | LIBERTIN | 2140 | 0 | POHJOLA Vil. | PELTOKORPI Jenni | 0 | 1'16"2 | - | |
8 | PROUD L.A. | 2140 | 0 | MELANDER Mic. | Fredriksson Gunnel | 0 | 1'16"2 | - | |
0 | GAZOLINE | 2140 | 0 | OLOFSSON MME Han. | Olofsson Hanna | 0 | 1'16"6 | - | |
0 | BOSSE BEE | 2140 | 0 | ENGFORS MME Jen. | Olofsson Hanna | 0 | 1'17"3 | - | |
0 | NAIMA SJOHAMMAR | 2140 | 0 | ALAMAKI Jaa. | Alamaki Jaakko | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | PEPPE ROC | 2140 | 0 | JOKI Pet. | JOKI Petteri | 0 | 1'16"4 | - | |
0 | KIARA SANNA | 2140 | 0 | LINDQVIST Ove A. | Eriksson Ola | 0 | 1'16"8 | - | |
0 | M.T.OBERON | 2140 | 0 | FORSS Mik. | Salmela Petri | 0 | 1'16"4 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Libertin est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Quite Easy U.s. - Liberty Pellini. Son propriétaire actuel est Tuuli ja Marko Kurkinen Ay. Sur les 4 course auxquelles Libertin a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX Course 3, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'12"3.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv