Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Oasis Bi-La Conquerante
Propriétaire: ALMA RACING
Record:
Sa musique complète 17p 8p 3p 1p 11p 7p 1p (23) 5p 3p
Sa musique après filtre 17p 8p 3p 1p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-20 | ITY-MILAN | P | 17 | 14300 | 1800 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29 | ITY-ROME | P | 8 | 5500 | 1700 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-27 | ITY-ROME | P | 3 | 6626 | 1800 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-23 | ITY-SAN SIRO | P | 1 | 15529 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | ITY-SAN SIRO | P | 11 | 15529 | 1600 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISS MCHENRY {IRE} | 60 | FED.BOSSA | M.ESPOSITO | - | ||||
2 | SOPRAN MAGRITTA {IRE} | 55 | W.GAMBAROTA | GONNELLI TEAM | 1 1/2 | - | |||
3 | IRREQUIETA {IRE} | 54 | AR.MAIKOL | MARCO GASPARINI CORSE SRL | TETE | - | |||
4 | HOT SUNSET {GB} | 53 | JO.MA.LOPEZ | E.GOLDIN | 2 3/4 | - | |||
5 | PIETRA ROJA | 52 | G.MALUNE | DI.DETTORI | 2 | - | |||
6 | GINGI LIFE {ITY} | 63 | S.URRU | N.LA ROSA | 1 1/2 | - | |||
7 | NOCCIOLA {IRE} | 51.5 | G.SANNA | MARCO GASPARINI CORSE SRL | CT ENC | - | |||
8 | CHUMBAA {IRE} | 55 | MA.SANNA | A. MANUELE | ENC | - | |||
9 | MOONLIGHT EXPRESS {GB} | 50.5 | MA.SAWAIED | A. MANUELE | - | ||||
10 | MALEDUCATA {IRE} | 55.5 | NIC.PINNA | DI.DETTORI | - | ||||
11 | POCHE CIANCE {ITY} | 50 | S.SPAMPATTI | S.GIORDANO | - | ||||
12 | PETIT JOIE {IRE} | 55.5 | C.COLOMBI | NIC.SIMONDI | - | ||||
13 | PARTIGIANA LIA {ITY} | 53 | Sal.Sulas | SOC AL D.J. RACING SRLS | - | ||||
14 | FAIRY BOBBY {ITY} | 50 | SAN.GESSA | S.GIORDANO | - | ||||
15 | AMATRICE {ITY} | 50.5 | A.DEIAS | E.PREMOLI | - | ||||
16 | SUJAYA {GER} | 60 | AND.MEZZATESTA | G.GRIZZETTI | - | ||||
17 | LIGHT BLU {IRE} | 62 | D.DI TOCCO | ENDO BOTTI GALOPPO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA STRANEZZA | 63 | GAB.CANNARELLA | E.MALGIOGLIO | - | ||||
2 | QUOTAFISSA {IRE} | 55 | T.RAULO | R.T.RAULO TAICA | 1 1/4 | - | |||
3 | DZIBAN {ITY} | 50 | SA.DEL FABBRO | SOC AL PIERDOMENICO SRLS | 2 1/2 | - | |||
4 | FRUGHETTO {GB} | 61 | AL.SANNA | GAB.BIETOLINI | ENC | - | |||
5 | SOLOMON KING {IRE} | 55 | G.P.FOIS | R.DI PAOLO | 2 | - | |||
6 | MANIERA PLATONICA {GB} | 55 | GE.MARCELLI | S.DELEDDA | ENC | - | |||
7 | CULT FIGURE {IRE} | 61.5 | AND.MEZZATESTA | L.VITABILE | 2 | - | |||
8 | LIGHT BLU {IRE} | 61 | ALE.SATTA | ENDO BOTTI GALOPPO | 3 1/2 | - | |||
9 | GO TOUCH TIME {GB} | 57.5 | Sal.Sulas | C.RICCARDO | - | ||||
10 | SPOTLIGHT {ITY} | 51 | GIS.ERCEGOVIC | SOC AL PIERDOMENICO SRLS | - | ||||
11 | ARIA INTRIGANTE {ITY} | 57 | VARGIU D. | STEFANO BOTTI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAST STAR {ITY} | 54 | CANNARELLA GAB. | VINC.CARUSO | - | ||||
2 | LOOK UPON {GB} | 57.5 | SATTA ALE. | A.AFFE' | 1/2 | - | |||
3 | LIGHT BLU {IRE} | 60.5 | DI TOCCO D. | ENDO BOTTI GALOPPO | 1 1/2 | - | |||
4 | FRUGHETTO {GB} | 61 | FELE AN. | GAB.BIETOLINI | 1 1/4 | - | |||
5 | LADY BIN {IRE} | 57.5 | CIROCCA Dav. | M.PARRUCCINI | 1 3/4 | - | |||
6 | KOMEL {IRE} | 61.5 | MEZZATESTA AND. | L.VITABILE | 1/2 | - | |||
7 | BRIDGE DIVABLE {IRE} | 53 | IACOPINI RIC. | P. SBARIGGIA | ENC | - | |||
8 | MANIERA PLATONICA {GB} | 56 | MARCELLI GE. | S.DELEDDA | ENC | - | |||
9 | HIGHLY STRUNG {ITY} | 50 | SANNA MA. | E.MALGIOGLIO | - | ||||
10 | MARCHES WARRIOR {USA} | 53.5 | PORCU M. | RO.DI GIACINTO | - | ||||
11 | DZIBAN {ITY} | 52 | MALUNE G. | SOC AL PIERDOMENICO SRLS | - | ||||
12 | SOLOMON KING {IRE} | 56 | SULAS SAL. | R.DI PAOLO | - | ||||
13 | GLACIAL STORM {ITY} | 58.5 | ERCEGOVIC GIS. | G.COCCIA | - | ||||
14 | WOKATOSA {IRE} | 58 | SANNA AL. | G.COLELLA | - | ||||
15 | RIFLEMAN | 57.5 | VARGIU D. | R.DI PAOLO | - | ||||
16 | CACAHUETE {IRE} | 54 | BRANCA F. | ST.SC.RANCING SRLS | - | ||||
17 | IMPETUOSO {IRE} | 56.5 | BORRELLI PAS. | G.DI CHIO | - | ||||
18 | ALCA CELTIC CITY {ITY} | 51 | DETTORI FRA. | L.POLITO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHT BLU {IRE} | 57.5 | DI TOCCO D. | ENDO BOTTI GALOPPO | - | ||||
2 | LETHAL DOCK {ITY} | 59.5 | MEZZATESTA AND. | G.GRIZZETTI | CT ENC | - | |||
3 | BLACK MAGMA {GB} | 53.5 | IVAN ROSSI | E.GOLDIN | CT ENC | - | |||
4 | KADEGLIANO {IRE} | 61.5 | SATTA ALE. | S.DETTORI | 2 3/4 | - | |||
5 | BLUE ZAFFIRO {ITY} | 51 | ERCEGOVIC GIS. | GONNELLI TEAM | TETE | - | |||
6 | BE THE WINNER {IRE} | 57.5 | SULAS SAL. | SOC AL D.J. RACING SRLS | CTT | - | |||
7 | SOPRAN OWEN {ITY} | 50 | SPAMPATTI S. | G.GRIZZETTI | 3 | - | |||
8 | DAGOBERTO {ITY} | 54.5 | BOSSA FED. | G.GRIZZETTI | 3 | - | |||
9 | VALOUR AND SWAGGER {IRE} | 56.5 | DEIAS A. | C.D.FAIS | - | ||||
10 | DOM APPROACH {GB} | 56.5 | VARGIU D. | S. BOTTI TURF SRL | - | ||||
11 | SHAPE OF MY HEART {GB} | 54 | GAMBAROTA W. | G.ROTA | - | ||||
12 | BLUE TORNADO {ITY} | 50 | SANNA MA. | S. BOTTI TURF SRL | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAMUNKEY {IRE} | 61 | VARGIU D. | DI.DETTORI | - | ||||
2 | CALZOLAIA {IRE} | 57 | MAIKOL AR. | F.TURRI | TETE | - | |||
3 | BLU INFINITO {ITY} | 58 | FELE AN. | G.VERRICELLI | 3/4 | - | |||
4 | ZULEIKA {ITY} | 59.5 | GESSA SAN. | V.TOCCOLINI | 3 1/4 | - | |||
5 | PHIL CONNORS | 53.5 | URRU S. | S.BOTTI TURF SRL | 2 1/4 | - | |||
6 | NO FURTHER COMMENT {GER} | 58.5 | PINNA NIC. | GRIZZETTI GALOPPO SRL | 3 | - | |||
7 | CONFORT ZONE {ITY} | 53.5 | BOSSA FED. | DI.DETTORI | 1/2 | - | |||
8 | PETIT JOIE {IRE} | 54.5 | BRANCA F. | NIC.SIMONDI | 2 1/2 | - | |||
9 | FREE SOLO {ITY} | 50 | SPAMPATTI S. | G.GRIZZETTI | - | ||||
10 | SULTAN OF SWING {ITY} | 54 | MEZZATESTA AND. | G.GRIZZETTI | - | ||||
11 | LIGHT BLU {IRE} | 58.5 | SATTA ALE. | ENDO BOTTI GALOPPO DI E. BOTTI SOC AL SRL | - | ||||
12 | MIA TORETTO {IRE} | 57 | IVAN ROSSI | E.GOLDIN | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
kiki22NG
11
6
3
3 693,70 pts
2
MAX071
12
6
4
3 399,20 pts
3
Lakor123
11
8
5
3 334,30 pts
4
Adalouis
12
5
3
3 245,40 pts
5
Dada59
6
2
1
3 117,20 pts
6
Dj02
15
11
6
3 096,90 pts
7
Pingouin33
14
9
7
3 022,50 pts
8
MiJePa
11
5
1
3 009,50 pts
Voir tout
Light blu {ire} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de La Conquerante et Oasis Bi. Son propriétaire actuel est ALMA RACING. Sur les 9 course auxquelles Light blu {ire} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX LAVINIA FONTANA TRIS 2868, où elle a terminé 17ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'