Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Purge (usa)-Special Rookie (kor)
Propriétaire: KANG HO NAM
Record:
Sa musique complète 11p 1p 12p 9p 3p 1p (23) 5p 3p 3p 6p
Sa musique après filtre 11p 1p 12p 9p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-21 | KOR-BUSAN | P | 11 | 39963 | 1400 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-12 | KOR-BUSAN | P | 1 | 30429 | 1300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-29 | KOR-BUSAN | P | 12 | 30935 | 1300 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-03 | KOR-BUSAN | P | 9 | 31156 | 1300 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-04 | KOR-BUSAN | P | 3 | 31254 | 1300 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTASTIC WOMAN {KOR} | 55.5 | You Hyun Myung | Cho Yong Bae | - | ||||
2 | FLEX DAY {KOR} | 52 | Park Jae I | MIN JANG GI | 1+1 3/4 | - | |||
3 | THUNDER FURY {KOR} | 54.5 | Chae Sang Hyun | Lim Keum Man | demoted | - | |||
4 | AUTUMN BREEZE {KOR} | 56 | Choi Si Dae | Kwon Sung Ju | 1 1/4 | - | |||
5 | DOCTOR RICH {KOR} | 53.5 | Yoon Hyung Seok | BAIK KWANG YEOL | 2 | - | |||
6 | I AM LEGEND {KOR} | 51 | HYE SUN Mme K. | Gu Min Sung | 1 | - | |||
7 | MASARANGGIL {KOR} | 56 | JAE L. S. | KIM GIL JUNG | 2 | - | |||
8 | NAMED {KOR} | 54.5 | GYEONG C. E. | Lee Jung Pyo | 1 1/2 | - | |||
9 | LOUD COLOR {KOR} | 54 | SIK L. H. | Koo Young Jun | NEZ | - | |||
10 | GHOST AMAZON {KOR} | 52 | KYUM J. | Park Jae Ho | 10 | - | |||
11 | LIGHT BROWN {KOR} | 52 | Jeon Jin Gu | Kang Eun Seok | 29 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIGHT BROWN {KOR} | 52.5 | Song Kyeong Yun | Kang Eun Seok | - | ||||
2 | OVER ENERGY {KOR} | 55 | Jeong Dong Cheol | MIN JANG GI | 1 | - | |||
3 | BLUE CAPTAIN {KOR} | 54 | Ueda Masashi | Son Byoung Jig | 1 3/4 | - | |||
4 | TOO CUTE GIRL {KOR} | 52 | Shin Yun Seob | Peter Wolsley | 1/2 | - | |||
5 | SEONGWON STAR {USA} | 52 | Kim Eu Soo | Thomas Gillespie | 2 1/2 | - | |||
6 | FLYING THE LUCKY {KOR} | 54 | GYEONG C. E. | An Woo Sung | TT | - | |||
7 | HERO J {KOR} | 56.5 | MASAKAZU T. | Moon Hyeon Cheol | 1/2 | - | |||
8 | USEUNG GANGJA {KOR} | 49 | Lee Hong Rag | Yang Kui Sun | NEZ | - | |||
9 | ROAD TO WARRIOR {KOR} | 55.5 | Park Jae I | KIM YOUNG KWAN | 2 1/2 | - | |||
10 | TRIPLE AXEL {KOR} | 53 | Kim Dong Young | Ha Mu Seon | NEZ | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIG MORE {KOR} | 56.5 | You Hyun Myung | Kwon Sung Ju | - | ||||
2 | STRIDING MAN {KOR} | 53.5 | Lee Hyeon Jong | Ha Mu Seon | 1/2 | - | |||
3 | RAON VIBE MAN {KOR} | 54 | Park Jae I | An Woo Sung | 2 1/2 | - | |||
4 | GLOBAL WEEK {KOR} | 56 | Seo Seung Un | Park Jae Ho | 1 | - | |||
5 | JINJU BIT {KOR} | 52 | SIK L. H. | Choi Ki Hong | 1/2 | - | |||
6 | VELOCIRAPTOR {KOR} | 54 | JAE L. S. | Choi Ki Hong | 4 | - | |||
7 | RED JASPER {KOR} | 52 | Chae Sang Hyun | Bart Rice | 2 1/2 | - | |||
8 | MR.KEYMAN {KOR} | 54 | Francisco Da Silva | Gu Min Sung | 3/4 | - | |||
9 | OVER ENERGY {KOR} | 54.5 | Park Tae Jong | MIN JANG GI | 1 1/2 | - | |||
10 | TTANBONG QUEEN {KOR} | 55 | Mo Jun Ho | JANG SE HAN | NEZ | - | |||
11 | GOHEUNG CLASS {KOR} | 53.5 | Jeon Jin Gu | JANG SE HAN | 7 | - | |||
12 | LIGHT BROWN {KOR} | 52.5 | Song Kyeong Yun | MIN JANG GI | 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELOCIRAPTOR {KOR} | 52 | GYEONG C. E. | Choi Ki Hong | - | ||||
2 | DAEJIUIYEOJEONSA {KOR} | 52 | KYUM J. | Yang Kui Sun | NEZ | - | |||
3 | FLYING ACE {KOR} | 53 | SIK L. H. | Kim Hyo Seok | 1 | - | |||
4 | KOHINOOR {KOR} | 54.5 | Seo Seung Un | BAIK KWANG YEOL | 2 1/2 | - | |||
5 | DYNAMIC WINNER {KOR} | 54 | Shin Yun Seob | JANG SE HAN | 1 3/4 | - | |||
6 | NAMDO ILDEUNG {KOR} | 52 | Ueda Masashi | Cho Yong Bae | 3/4 | - | |||
7 | DONGNAM WINNER {KOR} | 56 | HYE SUN Mme K. | Youn Young Hun | 3/4 | - | |||
8 | GRAY QUEEN {KOR} | 55 | YUN J. D. | Lim Sung Sil | NEZ | - | |||
9 | LIGHT BROWN {KOR} | 53.5 | Park Jae I | MIN JANG GI | 1 3/4 | - | |||
10 | SKY SHOT {KOR} | 52 | Chae Sang Hyun | Ha Mu Seon | 1 | - | |||
11 | DREAM RUN {KOR} | 52 | Kim Eu Soo | Park Jae Ho | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | META PRINCESS {KOR} | 53 | Kim Eu Soo | JANG SE HAN | - | ||||
2 | TAURUS KING {KOR} | 54 | Jeong Dong Cheol | Ha Mu Seon | NEZ | - | |||
3 | LIGHT BROWN {KOR} | 53 | Park Jae I | MIN JANG GI | 1 1/4 | - | |||
4 | SAMAKUI KKOT {KOR} | 54 | Mo Jun Ho | Peter Wolsley | 1/2 | - | |||
5 | GLOBAL CHOEGO {KOR} | 56.5 | Yoon Hyung Seok | KIM GIL JUNG | 1 1/4 | - | |||
6 | COW LINE {KOR} | 55 | GYEONG C. E. | MIN JANG GI | 2 | - | |||
7 | SEVEN QUEEN {KOR} | 53.5 | You Hyun Myung | Bang Dong Suk | 1/2 | - | |||
8 | HANEUL HAETSAL {KOR} | 52.5 | HYE SUN Mme K. | Ha Mu Seon | NEZ | - | |||
9 | JOY JUNMA {USA} | 55 | JAE L. S. | Gu Min Sung | 2 | - | |||
10 | GUKDAE HERO {KOR} | 55.5 | YUN J. D. | Youn Young Hun | 2 1/2 | - | |||
11 | EVERY KING IJI {KOR} | 56 | Kim Dong Young | Yang Kui Sun | 7 | - | |||
12 | POWER GUY {KOR} | 55 | Kim Myoung Sin | Kim Hyo Seok | 25 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Light brown {kor} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Special Rookie (kor) et Purge (usa). Son propriétaire actuel est KANG HO NAM. Sur les 10 course auxquelles Light brown {kor} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est RACE 7, où elle a terminé 11ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'