Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Trapeze Artist (aus)-Our Sea (usa)
Propriétaire: LIM'S STABLE
Record:
Sa musique complète 3p 3p 6p 4p 3p 3p 5p 5p 5p (23) 8p 6p
Sa musique après filtre 3p 3p 6p 4p 3p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-14 | SG-KRANJI | P | 3 | 13888 | 1100 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | SG-KRANJI | P | 3 | 13888 | 1400 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-25 | SG-KRANJI | P | 6 | 20689 | 1000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | SG-KRANJI | P | 4 | 51369 | 1200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-07 | SG-KRANJI | P | 3 | 13698 | 1400 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGEND SIXTY-THREE {AUS} | 51 | C HENRIQUE | R LIM | - | ||||
2 | BRAVO KID {NZ} | 57.5 | PINHEIRO B. | J TAN | 1 3/4 | - | |||
3 | LIM'S TETON {AUS} | 56 | SEOW P. H. | D MEAGHER | 5 1/2 | - | |||
4 | JO'S LEGEND {AUS} | 57.5 | NUNES M. | D KOK | 2 1/2 | - | |||
5 | STEADY BOSS {NZ} | 57.5 | KRISNA T. | D KOK | 1 1/2 | - | |||
6 | VAR CRY {NZ} | 49.5 | KOK W.H. | R LIM | 5 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPREME LINER {AUS} | 56.5 | NUNES M. | J PETERS | - | ||||
2 | COMPELLING {NZ} | 50 | ZYRUL N.A. | S BURRIDGE | 3/4 | - | |||
3 | LIM'S TETON {AUS} | 50.5 | ZAKI M. | D MEAGHER | 1 1/2 | - | |||
4 | TALKINGTALKINGGURU {NZ} | 50 | SAIFUDIN I. | D KOK | 1/2 | - | |||
5 | CHEVAL ARTIST {AUS} | 59 | CURATOLO R. | T FITZSIMMONS | 2 3/4 | - | |||
6 | PACIFIC DREAM {NZ} | 50 | SEOW P. H. | D KOK | 1 | - | |||
7 | BIG MAX {NZ} | 50 | B QUEIROZ | L KHOO | 6 | - | |||
8 | TOP CONFIDENCE {NZ} | 50 | C HENRIQUE | T MAHADI | 2 1/4 | - | |||
9 | STEADY BOSS {NZ} | 50 | ROZLAN N | D KOK | - | ||||
10 | RIVER DRAGON {NZ} | 50 | KOH Tec. H. | J ONG | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELILAH {NZ} | 57.5 | PINHEIRO B. | L KHOO | - | ||||
2 | THE WILD PRINCE {NZ} | 51 | SEOW P. H. | J ONG | 3/4 | - | |||
3 | TAX FREE {NZ} | 56 | CURATOLO R. | T MAHADI | 3/4 | - | |||
4 | MASTER PLAYER {NZ} | 54.5 | MOOR Dan. | J TAN | NEZ | - | |||
5 | HAPPY FRIDAY {NZ} | 51 | KRISNA T. | R LIM | 1 1/2 | - | |||
6 | LIM'S TETON {AUS} | 59 | LERNER M. | D MEAGHER | 1 | - | |||
7 | DIAMOND RING {NZ} | 55.5 | B QUEIROZ | J ONG | NEZ | - | |||
7 | WEDNESDAY {AUS} | 50 | ZAKI M. | D MEAGHER | DH | - | |||
9 | HEY BOSS {AUS} | 57.5 | SAIFUDIN I. | D KOK | - | ||||
10 | MISTER DYNAMO {AUS} | 57.5 | NUNES M. | T FITZSIMMONS | - | ||||
11 | SIRIUS {NZ} | 53.5 | KOH Tec. H. | J ONG | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCEAN JUPITER {NZ} | 57 | MAIA Rua. | KS TAN | - | ||||
2 | CHEVAL PEGASUS {AUS} | 50 | B QUEIROZ | J ONG | TTE | - | |||
3 | LUCKY WARRIOR {AUS} | 57 | NUNES M. | D KOK | CTT ENC | - | |||
4 | LIM'S TETON {AUS} | 55.5 | LERNER M. | D MEAGHER | 1 1/4 | - | |||
5 | BIG RETURN {AUS} | 50 | SAIFUDIN I. | J TAN | 1 1/4 | - | |||
6 | STAND BY ME {AUS} | 50 | ROZLAN N | R LE GRANGE | 2 1/4 | - | |||
7 | VIPER COMMAND {AUS} | 50 | D DANIS | R LE GRANGE | 3 1/2 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPIETH HEROINE {AUS} | 57 | KRISNA T. | J PETERS | - | ||||
2 | BRAVO KID {NZ} | 52.5 | SAIFUDIN I. | T MAHADI | 1 1/2 | - | |||
3 | LIM'S TETON {AUS} | 57 | LERNER M. | D MEAGHER | 2 | - | |||
4 | PRIDE OF LOVE {AUS} | 51.5 | C HENRIQUE | J PETERS | 2 1/4 | - | |||
5 | STEADY BOSS {NZ} | 50.5 | ROZLAN N | D KOK | 1 1/4 | - | |||
6 | THE WONDERBOLT {AUS} | 56 | KOK W.H. | R LIM | NEZ | - | |||
7 | SILVER WARRIOR {AUS} | 50 | KOH Tec. H. | J ONG | TTE | - | |||
8 | CASH CHEQUE {NZ} | 50 | FAIZ Kha. | R LIM | 3/4 | - | |||
9 | KOTA RANGER {NZ} | 51.5 | ZAKI M. | D KOH | - | ||||
10 | GOLDEN EIGHTEEN {AUS} | 50 | B QUEIROZ | L KHOO | - | ||||
11 | TOP CONFIDENCE {NZ} | 50 | V ESPINDOLA | T MAHADI | - | ||||
12 | SILVER STAR {NZ} | 50 | SEOW P. H. | J ONG | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
5
5
3
1 798,00 pts
2
Meganrenaultmos
6
5
4
1 425,00 pts
3
Deferrer
5
3
1
1 383,70 pts
4
Walfrid631
6
6
4
1 366,80 pts
5
Izo
6
6
4
1 293,50 pts
6
Rmc
6
5
4
1 243,40 pts
7
silvano33114
4
2
2
1 240,40 pts
8
Totor66
4
3
1
1 211,10 pts
Voir tout
Lim's teton {aus} est un femelle de 4 ans venant deAUS. C’est la fille de Our Sea (usa) et Trapeze Artist (aus). Son propriétaire actuel est LIM'S STABLE. Sur les 11 course auxquelles Lim's teton {aus} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Course 02, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e