Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: Uzo Josselyn-bazenville
Propriétaire: Mlle Camille DA COSTA
Record: 1'21"3
Sa musique complète 8a 8a Da 4a 7a 0a 3a 7a 5a 7a Da
Sa musique après filtre 8a 8a Da 4a 7a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-27 | CHARTRES | A | 8 | 14500 | 2300 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | SAINT OMER | A | 8 | 12000 | 2625 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-31 | REIMS | A | DAI | 15000 | 2500 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-15 | BACQUEVILLE EN CAUX | A | 4 | 13500 | 2550 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 | DOZULE | A | 7 | 13500 | 2375 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORD CASH DE FONT | 2300 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'19"4 | - | |
2 | LORD DU ROSAY | 2300 | 0 | KOUBICHE Jér. | TIRARD O. | 0 | 1'19"5 | - | |
3 | LOULOU DU COQ | 2300 | 0 | SERPIN S. | JARRY V. | 0 | 1'20"4 | - | |
4 | LORENZO TURGOT | 2300 | 0 | GRUMETZ J. | GRUMETZ J. | 0 | 1'20"5 | - | |
5 | LOUISOU DES MARAIS | 2300 | 0 | ROGER S. | ROGER S. | 0 | 1'20"7 | - | |
6 | LINO DU CHATELET | 2300 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 1'20"8 | - | |
7 | LORENZO DE GENNES | 2300 | 0 | LEFAUCHEUX D. | LEFAUCHEUX D. | 0 | 1'20"9 | - | |
8 | LOVE IN CREPON | 2300 | 0 | CHAUSSIER R. | CHAUSSIER R. | 0 | 1'21"5 | - | |
D3 | LAFAYETTE | 2300 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | - | ||
DAI | LAZY DEHEL | 2300 | 0 | VANMEERBECK J. | VANMEERBECK J. | 0 | - | ||
DAI | LEONITO STAR | 2300 | 0 | SOREL Hug. | GUELPA J. | 0 | - | ||
DAI | LAGOMYS | 2300 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY LEOMAX | 2625 | 0 | VERVA M. | TIRARD O. | 0 | 1'20"3 | - | |
2 | LYNX DES RACQUES | 2625 | 0 | DECAUDIN X. | DECAUDIN X. | 0 | 1'20"4 | - | |
3 | LIMON DU SKY | 2625 | 0 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 0 | 1'20"5 | - | |
4 | LILAS DU ROCH | 2625 | 0 | D'HAENENS N. | HEIRBRANDT E. | 0 | 1'20"5 | - | |
5 | LEO DU MONCEL | 2625 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | 1'20"6 | - | |
6 | LORD DU ROSAY | 2625 | 0 | VERVA L. | TIRARD O. | 0 | 1'20"7 | - | |
7 | LASCO DES CAILLONS | 2625 | 0 | BIZOUX Mic. | BIZOUX M. | 0 | 1'21"6 | - | |
8 | LOVE IN CREPON | 2625 | 0 | CHAUSSIER R. | CHAUSSIER R. | 0 | 1'21"8 | - | |
DAI | LYNYRD SKYNYRD HOA | 2625 | 0 | SUCAET G. | SUCAET G. | 0 | - | ||
DAI | LORD DU COJEUL | 2625 | 0 | LEFEVRE Dav. | BIZOUX M. | 0 | - | ||
DAI | LIGHTNING ONE | 2625 | 0 | LEFEBVRE G. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
DAI | L'AMI DE VAUVILLE | 2625 | 0 | DEMOUTIEZ F. | DEMOUTIEZ F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOST DES COUPERIES | 2500 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L. | 0 | 1'17"1 | - | |
2 | LASTOJAINE | 2500 | 0 | DE JESUS Est. | MOINON G. | 0 | 1'17"3 | - | |
3 | LENDAMA | 2500 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'17"4 | - | |
4 | LET'S GO SAUTREUIL | 2500 | 0 | GIARD F. | GIARD F. | 0 | 1'17"4 | - | |
5 | LA FEE DES BAUX | 2500 | 0 | LEFEVRE Dav. | TEERLINCK Y. | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | LE DUC D'ARCY | 2500 | 0 | DUPERCHE A. | ROUER B. | 0 | 1'17"6 | - | |
7 | LIKE YOU DUSSAC | 2500 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'17"7 | - | |
8 | LUIGI DE SAJAN | 2500 | 0 | VERVA L. | GIARD F. | 0 | 1'17"7 | - | |
9 | LOVERGIRL POWER | 2500 | 0 | VERVA M. | TEERLINCK Y. | 0 | 1'18"4 | - | |
DAI | LOVE IN CREPON | 2500 | 0 | MASSCHAELE PH. | CHAUSSIER R. | 0 | - | ||
DAI | LIPINSKA | 2500 | 0 | CLIN CH. | BUISSON A. | 0 | - | ||
DAI | LORD FAUNTLEROY | 2500 | 0 | PLACIER O. | HORRACH VIDAL G. | 0 | - | ||
DAI | LEONA JIEL | 2500 | 0 | BECQUET N. | DERSOIR J.L. | 0 | - | ||
DAI | LUTECE DES RACQUES | 2500 | 0 | CRIADO C. | CRIADO F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L'INCORRIGIBLE | 2550 | 0 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 0 | - | ||
2 | LOUSTIC DE CLECY | 2550 | 0 | DELAMARE MLLE C. | DELAMARE MLLE C. | 0 | - | ||
3 | LUCKY DU MINON | 2550 | 0 | DULONG D. | ROGER S. | 0 | - | ||
4 | LOVE IN CREPON | 2550 | 0 | CHAUSSIER R. | CHAUSSIER R. | 0 | - | ||
5 | LAWRENCE | 2550 | 0 | CRIADO C. | CRIADO F. | 0 | - | ||
6 | LENNON ELLIS | 2550 | 0 | CLIN CH. | CLIN CH. | 0 | - | ||
7 | LOOPING DU THIL | 2550 | 0 | THEVENET X. | THEVENET X. | 0 | - | ||
8 | LIGHTNING ONE | 2550 | 0 | DIEUDEGARD MLLE D. | LEFEBVRE G. | 0 | - | ||
DAI | LUCKY JUMP | 2550 | 0 | JEAN P. CH. | JEAN P.C. | 0 | - | ||
DAI | LOOPING DANCER | 2550 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | - | ||
DAI | LATINO DES ISLES | 2550 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | - | ||
DAI | LUCKY FIX | 2550 | 0 | BRAULT M. | LE BEC H. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIZING D'AVEL | 2375 | 0 | LECANU F. | RAFFEGEAU TH. | 0 | - | ||
2 | L'ETERNEL TORINO | 2375 | 0 | CHRISTOPHE F. | CHRISTOPHE F. | 0 | - | ||
3 | LOULOU DU PRATEL | 2375 | 0 | LENOIR A. | LENOIR A. | 0 | - | ||
4 | LEADER DES APRES | 2375 | 0 | VOISIN A. | LECROQ D. | 0 | - | ||
5 | LATINO AU CROSNIER | 2375 | 0 | HORNOY P. | HORNOY P. | 0 | - | ||
6 | LIVE YOUR DREAMS | 2375 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | - | ||
7 | LOVE IN CREPON | 2375 | 0 | CHAUSSIER R. | CHAUSSIER R. | 0 | - | ||
8 | LEU DES BOIS | 2375 | 0 | BLANDIN A. | CHERADAME D. | 0 | - | ||
DAI | LUCKY DU DOUET | 2375 | 0 | REBECHE A. | NION G. | 0 | - | ||
DAI | LIMATI DE LA DIVE | 2375 | 0 | ROUSSEAU P. L. | ROUSSEAU P.L. | 0 | - | ||
DAI | LIMON DU SKY | 2375 | 0 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
4
4
3
1 657,20 pts
2
Meganrenaultmos
5
4
4
1 284,20 pts
3
Totor66
4
3
1
1 198,90 pts
4
Roidavidd
5
4
3
1 175,60 pts
5
Walfrid631
5
5
3
1 171,80 pts
6
taragnard
2
2
1
1 171,30 pts
7
silvano33114
3
2
2
1 143,50 pts
8
Deferrer
4
2
0
1 142,20 pts
Voir tout
Love in crepon est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uzo Josselyn-bazenville. Son propriétaire actuel est Mlle Camille DA COSTA. Sur les 11 course auxquelles Love in crepon a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA VILLE DE LUISANT (GR A), où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'21"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq